Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents
Any acadèmic 2024-25
Consulta els terminis de preinscripció, admissió i matrícula per al curs 2024-25 d'aquest màster.
Podeu consultar aquesta informació per l'oferta per a l'any acadèmic: 2023-24.
Podeu consultar aquesta informació per l'oferta per a l'any acadèmic: 2023-24.
Aquest màster es pot cursar:
- en un any dins l'oferta de la UIB,
- o bé integrat al màster de dos anys del programa EDISS (Master Programme on the Engineering of Data-intensive Intelligent Software Systems) https://www.master-ediss.eu/, que és un Erasmus Mundus Joint Master Degree amb finançament de la EU.
Per obtenir el títol, s’han d’haver superat 60 ECTS de la manera següent:
6 ECTS d’assignatures obligatòries
36 ECTS d’assignatures optatives de la manera següent:
- 18 ECTS han de correspondre a una de les cinc especialitats del màster
- Els 18 ECTS restants es poden cursar a través d’una segona especialitat o bé agafar-los lliurement entre qualsevol assignatura optativa del màster
18 ECTS del Treball de Fi de Màster
Assignatures
Nom | Tipus | Crèdits | Període |
---|---|---|---|
11772 - Treball de Fi de Màster | Treball de fi de màster | 18,0 | Segon semestre |
11750 - Metodologia d'Investigació Científica | Obligatòria | 3,0 | Primer semestre |
11751 - Gestió de la Investigació i la Innovació | Obligatòria | 3,0 | Primer semestre |
- Ciència de Dades
- Intel·ligència Artificial
- Internet de les Coses
- Robòtica Mòbil
- Visió per Computador
Ciència de Dades
- Mallorca
Nom | Crèdits | Període |
---|---|---|
11756 - Emmagatzematge i Recuperació de Dades | 6,0 | Primer semestre |
11757 - Xarxes Complexes | 6,0 | Primer semestre |
11758 - Tècniques Avançades en Mineria de Dades | 3,0 | Segon semestre |
11759 - Analítica de Negoci | 3,0 | Segon semestre |
Intel·ligència Artificial
- Mallorca
Nom | Crèdits | Període |
---|---|---|
11752 - Aprenentatge Automàtic | 6,0 | Primer semestre |
11753 - Intel·ligència Computacional | 6,0 | Primer semestre |
11754 - Aprenentatge Profund | 3,0 | Segon semestre |
11755 - Interacció Persona-Ordinador | 3,0 | Segon semestre |
Internet de les Coses
- Mallorca
Nom | Crèdits | Període |
---|---|---|
11768 - Sistemes Encastats Distribuïts i Domòtics | 6,0 | Primer semestre |
11769 - Connectivitat i Integració de Sistemes a IoT | 6,0 | Primer semestre |
11770 - Anàlisi de Dades a IoT | 3,0 | Segon semestre |
11771 - Àrees d'aplicació d'IoT | 3,0 | Segon semestre |
Robòtica Mòbil
- Mallorca
Nom | Crèdits | Període |
---|---|---|
11764 - Sensorització i Control de Robots Mòbils | 6,0 | Primer semestre |
11765 - Navegació i Modelatge de l'Entorn en Robòtica Mòbil | 6,0 | Primer semestre |
11766 - Percepció Avançada per a Robòtica Mòbil | 3,0 | Segon semestre |
11767 - Robots Intel·ligents Autònoms | 3,0 | Segon semestre |
Visió per Computador
- Mallorca
Nom | Crèdits | Període |
---|---|---|
11760 - Visió per Computador i Reconstrucció 3D | 6,0 | Primer semestre |
11761 - Anàlisi d'Imatges i Video | 6,0 | Primer semestre |
11762 - Indexació i Recuperació d'Imatges per Contingut | 3,0 | Segon semestre |
11763 - Processament d'Imatges Mèdiques | 3,0 | Segon semestre |