Preus dels estudis de màster
Preus dels estudis de màster a temps complet a la UIB. Curs 2022-23
(*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents
a l'Estat espanyol.
En la resta de casos s'aplica un increment del 30%
( més informació per acreditar la residència ).
La columna de cost és totalment orientativa, perquè es poden aplicar tant taxes com descomptes.
( Més informació sobre preus )
La columna de cost és totalment orientativa, perquè es poden aplicar tant taxes com descomptes.
( Més informació sobre preus )
Arts i Humanitats
Estudi | Crèdits | Preu públic per crèdit en primera matrícula (*) | Preu públic per crèdit a partir de la segona matrícula (*) | Cost orientatiu en primera matrícula (*) |
---|---|---|---|---|
Competència Lingüística i Literària: Investigació i Ensenyament | 60 | 23,89 ¤ | 43,13 ¤ | 1.499,00 ¤ |
Filosofia | 60 | 23,89 ¤ | 43,13 ¤ | 1.499,00 ¤ |
Llengües i Literatures Modernes | 60 | 23,89 ¤ | 43,13 ¤ | 1.499,00 ¤ |
Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió | 120 | 26,18 ¤ | 47,26 ¤ | 3.207,20 ¤ |
Ciències
Estudi | Crèdits | Preu públic per crèdit en primera matrícula (*) | Preu públic per crèdit a partir de la segona matrícula (*) | Cost orientatiu en primera matrícula (*) |
---|---|---|---|---|
Biotecnologia Aplicada | 60 | 30,01 ¤ | 54,17 ¤ | 1.866,20 ¤ |
Ciència i Tecnologia Química | 60 | 29,22 ¤ | 52,75 ¤ | 1.818,80 ¤ |
Ecologia Marina | 60 | 29,22 ¤ | 52,75 ¤ | 1.818,80 ¤ |
Física Avançada i Matemàtica Aplicada | 60 | 28,45 ¤ | 51,36 ¤ | 1.772,60 ¤ |
Física de Sistemes Complexos | 60 | 28,45 ¤ | 51,36 ¤ | 1.772,60 ¤ |
Microbiologia Avançada | 60 | 29,22 ¤ | 52,75 ¤ | 1.818,80 ¤ |
Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada | 60 | 30,01 ¤ | 54,17 ¤ | 1.866,20 ¤ |
Química Teòrica i Modelització Computacional | 120 | 29,22 ¤ | 52,75 ¤ | 3.572,00 ¤ |
Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) | 60 | 29,22 ¤ | 52,75 ¤ | 1.818,80 ¤ |
Ciències de la Salut
Estudi | Crèdits | Preu públic per crèdit en primera matrícula (*) | Preu públic per crèdit a partir de la segona matrícula (*) | Cost orientatiu en primera matrícula (*) |
---|---|---|---|---|
Investigació Biomèdica | 60 | 30,01 ¤ | 54,17 ¤ | 1.866,20 ¤ |
Investigació i Innovació en Salut | 60 | 30,01 ¤ | 54,17 ¤ | 1.866,20 ¤ |
Neurociències | 60 | 30,01 ¤ | 54,17 ¤ | 1.866,20 ¤ |
Nutrició i Alimentació Humana | 60 | 30,01 ¤ | 54,17 ¤ | 1.866,20 ¤ |
Psicologia General Sanitària | 90 | 15,63 ¤ | 44,18 ¤ | 1.472,30 ¤ |
Ciències Socials i Jurídiques
Estudi | Crèdits | Preu públic per crèdit en primera matrícula (*) | Preu públic per crèdit a partir de la segona matrícula (*) | Cost orientatiu en primera matrícula (*) |
---|---|---|---|---|
Advocacia | 90 | 15,63 ¤ | 51,36 ¤ | 1.472,30 ¤ |
Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa | 90 | 28,45 ¤ | 51,36 ¤ | 2.626,10 ¤ |
Cognició i Evolució Humana | 60 | 23,89 ¤ | 43,13 ¤ | 1.499,00 ¤ |
Comptabilitat i Auditoria | 60 | 26,18 ¤ | 47,26 ¤ | 1.636,40 ¤ |
Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació | 60 | 26,18 ¤ | 47,26 ¤ | 1.636,40 ¤ |
Formació del Professorat | 60 | 15,63 ¤ | 40,66 ¤ | 1.003,40 ¤ |
Gestió, Organització i Economia de l'Empresa | 60 | 26,18 ¤ | 47,26 ¤ | 1.636,40 ¤ |
Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica | 60 | 29,22 ¤ | 52,75 ¤ | 1.818,80 ¤ |
Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família | 60 | 28,45 ¤ | 51,36 ¤ | 1.772,60 ¤ |
Investigació en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport | 60 | 30,01 ¤ | 54,17 ¤ | 1.866,20 ¤ |
Investigació i Intervenció Psicoeducativa | 60 | 28,45 ¤ | 51,36 ¤ | 1.772,60 ¤ |
Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere | 60 | 28,45 ¤ | 51,36 ¤ | 1.772,60 ¤ |
Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement | 60 | 28,45 ¤ | 51,36 ¤ | 1.772,60 ¤ |
Enginyeria i Arquitectura
Estudi | Crèdits | Preu públic per crèdit en primera matrícula (*) | Preu públic per crèdit a partir de la segona matrícula (*) | Cost orientatiu en primera matrícula (*) |
---|---|---|---|---|
Edificació i Rehabilitació Arquitectònica | 72 | 28,45 ¤ | 51,36 ¤ | 2.114,00 ¤ |
Enginyeria Agronòmica | 90 | 15,63 ¤ | 44,18 ¤ | 1.472,30 ¤ |
Enginyeria Industrial | 78 | 15,63 ¤ | 44,18 ¤ | 1.284,74 ¤ |
Sistemes Intel·ligents | 60 | 28,45 ¤ | 51,36 ¤ | 1.772,60 ¤ |