Grau de Matemàtiques
240 crèdits - Escola Politècnica Superior
Assignatures
Crèdits ofertats en total: 372
crèdits
Nom | Tipus | Crèdits | Període |
---|---|---|---|
20570 - Anàlisi Matemàtica I | Formació bàsica | 9,0 | Primer semestre |
20571 - Àlgebra Lineal I | Formació bàsica | 9,0 | Primer semestre |
20572 - Fonaments de Matemàtiques | Formació bàsica | 6,0 | Primer semestre |
20573 - Laboratori de Software i Problemes I | Formació bàsica | 6,0 | Primer semestre |
20574 - Anàlisi Matemàtica II | Formació bàsica | 9,0 | Segon semestre |
20575 - Matemàtica Discreta | Formació bàsica | 9,0 | Segon semestre |
20576 - Laboratori de Software i Problemes II | Formació bàsica | 6,0 | Segon semestre |
20592 - Programació - Informàtica I | Formació bàsica | 6,0 | Segon semestre |
Nom | Tipus | Crèdits | Període |
---|---|---|---|
20309 - Introducció a la Geometria | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
20311 - Àlgebra Lineal II | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
20312 - Càlcul Diferencial en Diverses Variables | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
20313 - Topologia | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
20577 - Anàlisi Matemàtica III | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
20315 - Àlgebra Abstracta I | Obligatòria | 6,0 | Segon semestre |
20316 - Mètodes Numèrics I | Obligatòria | 6,0 | Segon semestre |
20317 - Càlcul Integral en Diverses Variables | Obligatòria | 6,0 | Segon semestre |
20318 - Geometria Afí i Mètrica | Obligatòria | 6,0 | Segon semestre |
20578 - Models Matemàtics de la Tecnologia | Obligatòria | 6,0 | Segon semestre |
Nom | Tipus | Crèdits | Període |
---|---|---|---|
20321 - Equacions Diferencials Ordinàries | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
20322 - Geometria Diferencial | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
20324 - Àlgebra Abstracta II | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
20579 - Probabilitat | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
20580 - Algorísmia | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
20327 - Equacions en Derivades Parcials | Obligatòria | 6,0 | Segon semestre |
20328 - Funcions de Variable Complexa | Obligatòria | 6,0 | Segon semestre |
20329 - Introducció a l'Optimització | Obligatòria | 6,0 | Segon semestre |
20332 - Mètodes Numèrics II | Obligatòria | 6,0 | Segon semestre |
20581 - Estadística | Obligatòria | 6,0 | Segon semestre |
Nom | Tipus | Crèdits | Període |
---|---|---|---|
20334 - Treball de Fi de Grau de Matemàtiques | Treball de fi de grau | 12,0 | Anual |
20331 - Geometria i Topologia de Varietats | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
20333 - Història de les Matemàtiques | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
20582 - Anàlisi de Dades | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
20583 - Models Matemàtics de la Física | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
Nom | Tipus | Crèdits | Període |
---|---|---|---|
20102 - Química | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
20103 - Biologia | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
20609 - Jocs i Decisions Estratègiques | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21202 - Economia Financera | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21204 - Direcció de Producció i Operacions | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21541 - Genètica | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21703 - Sistemes Digitals | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21708 - Sistemes Operatius I | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21722 - Intel·ligència Artificial | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
20106 - Geologia | Optativa | 6,0 | Segon semestre |
20342 - Didàctica de les Matemàtiques | Optativa | 6,0 | Segon semestre |
20395 - English for Engineering | Optativa | 6,0 | Segon semestre |
20585 - Ampliació d'Ànalisi | Optativa | 6,0 | Segon semestre |
20587 - Ampliació d'Àlgebra i Matemàtica Discreta: Aspectes Computacionals | Optativa | 6,0 | Segon semestre |
20590 - Ampliació de Topologia Algebraica | Optativa | 6,0 | Segon semestre |
20591 - Ampliació d'Estadística: Aprenentatge Estadístic | Optativa | 6,0 | Segon semestre |
20606 - Anàlisi de Dades Econòmiques | Optativa | 6,0 | Segon semestre |
20607 - Introducció a l'Empresa | Optativa | 6,0 | Segon semestre |
21217 - Direcció Financera | Optativa | 6,0 | Segon semestre |
21714 - Informàtica Gràfica | Optativa | 6,0 | Segon semestre |
21721 - Llenguatges de Programació | Optativa | 6,0 | Segon semestre |
21756 - Introducció a l'Electrònica | Optativa | 6,0 | Segon semestre |
21767 - Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal | Optativa | 6,0 | Segon semestre |
21752 - Fonaments de Física | Optativa | 6,0 | |
21770 - Transmissió de Dades | Optativa | 6,0 | |
20111 - Genètica | Optativa | 6,0 | |
20584 - Ampliació de Geometria: Introducció a la Geometria Algebraica | Optativa | 6,0 | |
20586 - Ampliació d'Equacions Diferencials: Sistemes Dinàmics i Caos | Optativa | 6,0 | |
20588 - Ampliació de Mètodes Numèrics | Optativa | 6,0 | |
20589 - Ampliació de Models: Tractament Matemàtic de la Informació | Optativa | 6,0 |
- 20334
-
Treball de Fi de Grau de Matemàtiques
- Cal estar matriculat el mateix any acadèmic de 12 crèdits del conjunt d'assignatures optatives o haver-los superat
- Cal estar matriculat el mateix any acadèmic de totes les assignatures obligatòries o haver-les superat
- Cal haver superat o estar matriculat el mateix any acadèmic de totes les assignatures de formació bàsica
Nom | Tipus | Any | Crèdits | Idioma | Període |
---|---|---|---|---|---|
20395 - English for Engineering | Optativa | 6,0 | Segon semestre | ||
21217 - Direcció Financera | Optativa | 6,0 | Segon semestre |
Assignatures d'altres estudis
Per a l'any acadèmic 2024-25, la comissió de reconeixement i transferència de crèdits ha proposat les assignatures d'altres estudis de grau que poden ser reconegudes com a crèdits optatius del vostre grau.
Els estudiants en disposició de matricular-se de crèdits optatius del seu pla poden presentar sol·licituds telemàtiques als degans de les facultats que hagin fet l'oferta de les assignatures del seu interès.
Per a més informació sobre el procediment telemàtic, consultau-ne la informació a la seu electrònica.
Escola Politècnica Superior
Nom | Places de nou ingrés | Crèdits | Període |
---|---|---|---|
Pla d'estudis: Grau d'Enginyeria Informàtica
Criteris d'admissió
: 50% (mitjana competitiva per afinitat amb el grau de procedència (1 grau afí, 0,5
grau poc afí, 0,1 grau gens afí)) i 50% entrevista (motivació) amb el cap d'estudis.
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Pla d'estudis: Grau d'Enginyeria Informàtica
Criteris d'admissió
: 50% (mitjana competitiva per afinitat amb el grau de procedència (1 grau afí, 0,5
grau poc afí, 0,1 grau gens afí)) i 50% entrevista (motivació) amb el cap d'estudis.
|
5 | 6,0 | Segon semestre |
Pla d'estudis: Grau d'Enginyeria Telemàtica
Criteris d'admissió
: 50% (mitjana competitiva per afinitat amb el grau de procedència (1 grau afí, 0,5
grau poc afí, 0,1 grau gens afí)) i 50% entrevista (motivació) amb el cap d'estudis.
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Facultat de Ciències
Nom | Places de nou ingrés | Crèdits | Període |
---|---|---|---|
Pla d'estudis: Grau de Física
Criteris d'admissió
: 50% (mitjana competitiva per afinitat grau de procedència (1 grau afí, 0,5 grau poc
afí, 0,1 grau gens afí)) i 50% entrevista (motivació) amb el cap d'estudis.
|
3 | 6,0 | Segon semestre |
Pla d'estudis: Grau de Física
Criteris d'admissió
: 50% (mitjana competitiva per afinitat grau de procedència (1 grau afí, 0,5 grau poc
afí, 0,1 grau gens afí)) i 50% entrevista (motivació) amb el cap d'estudis.
|
3 | 6,0 | Segon semestre |
Pla d'estudis: Grau de Física
Criteris d'admissió
: 50% (mitjana competitiva per afinitat grau de procedència (1 grau afí, 0,5 grau poc
afí, 0,1 grau gens afí)) i 50% entrevista (motivació) amb el cap d'estudis.
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Pla d'estudis: Grau de Física
Criteris d'admissió
: 50% (mitjana competitiva per afinitat grau de procedència (1 grau afí, 0,5 grau poc
afí, 0,1 grau gens afí)) i 50% entrevista (motivació) amb el cap d'estudis.
|
5 | 6,0 | Segon semestre |
Pla d'estudis: Grau de Física
Criteris d'admissió
: 50% (mitjana competitiva per afinitat grau de procedència (1 grau afí, 0,5 grau poc
afí, 0,1 grau gens afí)) i 50% entrevista (motivació) amb el cap d'estudis.
|
5 | 6,0 | Segon semestre |
Pla d'estudis: Grau de Física
Criteris d'admissió
: 50% (mitjana competitiva per afinitat grau de procedència (1 grau afí, 0,5 grau poc
afí, 0,1 grau gens afí)) i 50% entrevista (motivació) amb el cap d'estudis.
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Pla d'estudis: Grau de Química
Criteris d'admissió
: 50% (mitjana competitiva per afinitat grau de procedència (1 grau afí, 0,5 grau poc
afí, 0,1 grau gens afí)) i 50% entrevista (motivació) amb el cap d'estudis.
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Pla d'estudis: Grau de Química
Criteris d'admissió
: 50% (mitjana competitiva per afinitat grau de procedència (1 grau afí, 0,5 grau poc
afí, 0,1 grau gens afí)) i 50% entrevista (motivació) amb el cap d'estudis.
|
5 | 6,0 | Segon semestre |
Facultat de Medicina
Nom | Places de nou ingrés | Crèdits | Període |
---|---|---|---|
Pla d'estudis: Grau de Medicina
Criteris d'admissió
: 50% (mitjana competitiva per afinitat amb el grau de procedència (1 grau afí, 0,5
grau poc afí, 0,1 grau gens afí)) i 50% entrevista (motivació) amb el cap d'estudis.
|
3 | 6,0 | Primer semestre |