Oferta

Notes de tall de Grau d'Infermeria

Només se presenten els processos als quals hi ha canvis respecte a la nota de tall i/o a la llista d'espera

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
10,436 A* 267 7 (JUN) 12/09/2024
10,460 A* 331 6 (JUN) 09/09/2024
10,490 A* 369 5 (JUN) 02/08/2024
10,570 A* 486 4 (JUN) 30/07/2024
10,690 A* 517 3 (JUN) 25/07/2024
10,690 A* 614 2 (JUN) 19/07/2024
10,880 A* 807 1 (JUN) 12/07/2024

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 12/09/2024
9,133 F* 2 1 (JUN) 12/07/2024

Persones amb discapacitat

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 12/09/2024

Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,880 A* 30 7 (JUN) 12/09/2024
7,880 A* 33 6 (JUN) 09/09/2024
7,880 A* 37 5 (JUN) 02/08/2024
7,880 A* 45 4 (JUN) 30/07/2024
7,900 A* 50 2 (JUN) 19/07/2024
8,010 A* 64 1 (JUN) 12/07/2024

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,090 A* 22 7 (JUN) 12/09/2024
7,090 A* 23 6 (JUN) 09/09/2024
7,090 A* 28 4 (JUN) 30/07/2024
7,090 A* 32 1 (JUN) 12/07/2024


Més grans de 45 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 12/09/2024

Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,270 B* 8 3 (JUN) 05/07/2024
7,540 B* 7 1 (JUN) 31/05/2024

Estudis estrangers no homologats

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 05/07/2024
5,980 C* 1 1 (JUN) 31/05/2024

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
10,312 A* 187 7 (JUN) 19/09/2023
10,474 A* 237 6 (JUN) 11/09/2023
10,740 A* 383 5 (JUN) 03/08/2023
10,940 A* 592 4 (JUN) 31/07/2023
11,436 A* 688 3 (JUN) 26/07/2023
11,778 A* 902 2 (JUN) 20/07/2023
11,982 A* 1163 1 (JUN) 12/07/2023

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
8,860 E* 1 7 (JUN) 19/09/2023
8,872 E* 2 6 (JUN) 11/09/2023
10,970 E* 3 5 (JUN) 03/08/2023
10,970 E* 5 3 (JUN) 26/07/2023
10,970 E* 11 2 (JUN) 20/07/2023
10,970 E* 12 1 (JUN) 12/07/2023

Persones amb discapacitat

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 19/09/2023

Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
8,010 A* 26 7 (JUN) 19/09/2023
8,010 A* 28 6 (JUN) 11/09/2023
8,140 A* 40 5 (JUN) 03/08/2023
8,190 A* 53 4 (JUN) 31/07/2023
8,330 A* 56 3 (JUN) 26/07/2023
8,370 A* 64 2 (JUN) 20/07/2023
8,426 A* 81 1 (JUN) 12/07/2023

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,200 A* 24 7 (JUN) 19/09/2023
7,200 A* 25 6 (JUN) 11/09/2023
7,200 A* 35 5 (JUN) 03/08/2023
7,200 A* 40 4 (JUN) 31/07/2023
7,200 A* 41 3 (JUN) 26/07/2023
7,200 A* 44 2 (JUN) 20/07/2023
7,200 A* 50 1 (JUN) 12/07/2023

Més grans de 40 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
8,890 1 7 (JUN) 19/09/2023
8,890 2 4 (JUN) 31/07/2023

Més grans de 45 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 19/09/2023

Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,140 B* 15 3 (JUN) 07/07/2023
7,163 B* 17 2 (JUN) 22/06/2023
7,490 B* 26 1 (JUN) 01/06/2023

Estudis estrangers no homologats

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 07/07/2023

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
10,750 A* 290 9 (JUN) 20/09/2022
10,750 A* 293 8 (JUN) 15/09/2022
10,796 A* 486 7 (JUN) 12/09/2022
10,828 A* 499 6 (JUN) 06/09/2022
10,958 A* 716 5 (JUN) 05/08/2022
11,190 A* 781 4 (JUN) 02/08/2022
11,667 A* 899 3 (JUN) 28/07/2022
11,876 A* 1150 2 (JUN) 25/07/2022
12,138 A* 1537 1 (JUN) 18/07/2022

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,974 E* 2 9 (JUN) 20/09/2022
5,974 E* 3 8 (JUN) 15/09/2022
5,974 E* 5 5 (JUN) 05/08/2022
7,566 E* 8 2 (JUN) 25/07/2022
10,430 E* 12 1 (JUN) 18/07/2022

Persones amb discapacitat

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 4 (EXT) 20/09/2022
5,000 9 (JUN) 20/09/2022
7,670 2 1 (JUN) 18/07/2022

Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
8,070 A* 49 9 (JUN) 20/09/2022
8,070 A* 62 7 (JUN) 12/09/2022
8,070 A* 63 6 (JUN) 06/09/2022
8,070 A* 84 5 (JUN) 05/08/2022
8,100 A* 88 3 (JUN) 28/07/2022
8,100 A* 101 2 (JUN) 25/07/2022
8,150 A* 126 1 (JUN) 18/07/2022

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
6,890 A* 28 9 (JUN) 20/09/2022
6,890 A* 30 7 (JUN) 12/09/2022
6,890 A* 38 5 (JUN) 05/08/2022
6,890 A* 40 4 (JUN) 02/08/2022
6,890 A* 41 3 (JUN) 28/07/2022
6,930 A* 47 2 (JUN) 25/07/2022
7,050 A* 61 1 (JUN) 18/07/2022

Més grans de 40 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
9,036 2 9 (JUN) 20/09/2022
9,036 3 1 (JUN) 18/07/2022

Més grans de 45 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 9 (JUN) 20/09/2022
5,533 A* 1 7 (JUN) 12/09/2022
5,533 A* 2 5 (JUN) 05/08/2022

Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,530 B* 11 3 (JUN) 25/07/2022
7,850 B* 16 2 (JUN) 06/07/2022
7,850 B* 20 1 (JUN) 20/06/2022

Estudis estrangers no homologats

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
6,510 C* 1 3 (JUN) 25/07/2022