Oferta

Notes de tall de Grau de Fisioteràpia

Només se presenten els processos als quals hi ha canvis respecte a la nota de tall i/o a la llista d'espera

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
8,980 A* 77 7 (JUN) 19/09/2023
9,140 A* 109 6 (JUN) 11/09/2023
9,140 A* 174 5 (JUN) 03/08/2023
9,364 A* 277 4 (JUN) 31/07/2023
9,571 A* 317 3 (JUN) 26/07/2023
9,826 A* 430 2 (JUN) 20/07/2023
10,180 A* 585 1 (JUN) 12/07/2023

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,374 J* 1 7 (JUN) 19/09/2023
7,240 C* 4 2 (JUN) 20/07/2023
7,240 C* 5 1 (JUN) 12/07/2023

Persones amb discapacitat

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 19/09/2023

Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,485 A* 7 7 (JUN) 19/09/2023
7,485 A* 9 6 (JUN) 11/09/2023
7,740 A* 16 5 (JUN) 03/08/2023
8,040 A* 24 4 (JUN) 31/07/2023
8,684 A* 27 3 (JUN) 26/07/2023
8,684 A* 30 2 (JUN) 20/07/2023
8,684 A* 35 1 (JUN) 12/07/2023

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
6,770 A* 6 7 (JUN) 19/09/2023
6,770 A* 7 5 (JUN) 03/08/2023
6,770 A* 8 4 (JUN) 31/07/2023
6,770 A* 11 2 (JUN) 20/07/2023
6,770 A* 14 1 (JUN) 12/07/2023



Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 07/07/2023


PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
9,450 A* 115 9 (JUN) 20/09/2022
9,490 A* 117 8 (JUN) 15/09/2022
9,558 A* 202 7 (JUN) 12/09/2022
9,604 A* 212 6 (JUN) 06/09/2022
9,616 A* 312 5 (JUN) 05/08/2022
9,670 A* 335 4 (JUN) 02/08/2022
9,794 A* 373 3 (JUN) 28/07/2022
10,120 A* 518 2 (JUN) 25/07/2022
10,440 A* 747 1 (JUN) 18/07/2022

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
9,330 E* 1 9 (JUN) 20/09/2022
9,330 E* 3 7 (JUN) 12/09/2022
9,330 E* 4 5 (JUN) 05/08/2022
9,330 E* 5 3 (JUN) 28/07/2022
9,330 E* 7 2 (JUN) 25/07/2022
8,550 D* 11 1 (JUN) 18/07/2022

Persones amb discapacitat

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 9 (JUN) 20/09/2022

Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,780 A* 15 9 (JUN) 20/09/2022
7,780 A* 24 7 (JUN) 12/09/2022
7,780 A* 32 5 (JUN) 05/08/2022
7,870 A* 33 4 (JUN) 02/08/2022
8,200 A* 35 3 (JUN) 28/07/2022
8,200 A* 39 2 (JUN) 25/07/2022
8,460 A* 45 1 (JUN) 18/07/2022

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
6,290 A* 9 9 (JUN) 20/09/2022
6,290 A* 10 7 (JUN) 12/09/2022
6,290 A* 14 5 (JUN) 05/08/2022
6,290 A* 16 4 (JUN) 02/08/2022
6,480 A* 18 3 (JUN) 28/07/2022
6,760 A* 21 2 (JUN) 25/07/2022
6,760 A* 25 1 (JUN) 18/07/2022



Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 25/07/2022
6,800 B* 2 2 (JUN) 06/07/2022
7,034 B* 8 1 (JUN) 20/06/2022

Estudis estrangers no homologats

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 25/07/2022

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
9,728 A* 362 12 (JUN) 28/09/2021
9,786 A* 367 11 (JUN) 23/09/2021
9,790 A* 368 10 (JUN) 20/09/2021
9,790 A* 369 9 (JUN) 15/09/2021
9,800 A* 370 7 (JUN) 06/09/2021
9,840 A* 371 6 (JUN) 06/08/2021
9,840 A* 378 5 (JUN) 04/08/2021
9,900 A* 391 4 (JUN) 30/07/2021
10,000 A* 441 3 (JUN) 27/07/2021
10,048 A* 539 2 (JUN) 21/07/2021
10,341 A* 737 1 (JUN) 15/07/2021

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 12 (JUN) 28/09/2021
6,450 F* 2 3 (JUN) 27/07/2021
8,096 F* 7 2 (JUN) 21/07/2021
9,668 F* 3 1 (JUN) 15/07/2021

Persones amb discapacitat

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 12 (JUN) 28/09/2021

Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,750 A* 27 12 (JUN) 28/09/2021
7,833 A* 28 4 (JUN) 30/07/2021
8,210 A* 31 3 (JUN) 27/07/2021
8,210 A* 38 2 (JUN) 21/07/2021
8,210 A* 50 1 (JUN) 15/07/2021

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
6,440 A* 28 12 (JUN) 28/09/2021
6,440 A* 29 4 (JUN) 30/07/2021
6,440 A* 30 3 (JUN) 27/07/2021
6,480 A* 30 2 (JUN) 21/07/2021
6,480 A* 33 1 (JUN) 15/07/2021

Més grans de 40 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
8,129 1 12 (JUN) 28/09/2021
8,129 2 2 (JUN) 21/07/2021

Més grans de 45 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
6,570 A* 3 12 (JUN) 28/09/2021

Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
6,205 B* 5 6 (JUN) 20/09/2021
6,880 B* 7 3 (JUN) 21/07/2021
6,880 B* 10 2 (JUN) 12/07/2021
7,600 B* 14 1 (JUN) 28/06/2021