Notes de tall de l'any acadèmic 2024-25
Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
A la columna 'Processos anteriors' trobareu la informació de les notes de tall per
cada requisit d'accés de l'any actual i
dels dos darrers anys
- PAU i Cicles Formatius
- Esportistes d'alt nivell
- Persones amb discapacitat
- Titulats universitaris
- Més grans de 25 anys
- Més grans de 40 anys
- Més grans de 45 anys
- Canvi d’universitat i/o d’estudis
- Estudis estrangers no homologats
Data de publicació: 12/09/2024
Escola Politècnica Superior
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Informàtica | 12,220 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
7 | 12,012 | Informació detallada |
Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica | 8,702 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
4 | 11,226 | Informació detallada |
Grau d'Edificació | 7,170 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
27 | 6,420 | Informació detallada |
Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | 5,500 | B*Informació del grup BBatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria extraordinària.Informació completa de l' ordre de prelació general |
3 | 5,000 | Informació detallada |
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 9,110 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
29 | 7,330 | Informació detallada |
Grau d'Enginyeria Informàtica | 6,015 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
22 | 5,782 | Informació detallada |
Grau d'Enginyeria Informàtica a Eivissa | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Informàtica a Menorca | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Telemàtica | 5,000 | 7,398 | Informació detallada | ||
Grau de Matemàtiques | 10,386 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
21 | 10,628 | Informació detallada |
Facultat d'Economia i Empresa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Administració d'Empreses | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Administració d'Empreses a Eivissa | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Administració d'Empreses a Menorca | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Economia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Educació
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària | 10,050 | A1*Informació del grup A1Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors i prova d'admissió superada.Informació completa de l' ordre de prelació general |
42 | 8,854 | Informació detallada |
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària a Eivissa | 6,730 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
3 | 5,000 | Informació detallada |
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària a Menorca | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Educació Infantil | 6,400 | A1*Informació del grup A1Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors i prova d'admissió superada.Informació completa de l' ordre de prelació general |
50 | 6,192 | Informació detallada |
Grau d'Educació Primària | 7,290 | A1*Informació del grup A1Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors i prova d'admissió superada.Informació completa de l' ordre de prelació general |
71 | 6,920 | Informació detallada |
Grau d'Educació Social | 6,014 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
21 | 5,048 | Informació detallada |
Grau d'Educació Social en línia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | 9,576 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
85 | Informació detallada | |
Grau de Pedagogia | 8,708 | C*Informació del grup CTècnic superior sense adscripció a branca de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
5 | 8,070 | Informació detallada |
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Infermeria | 10,436 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
267 | 10,312 | Informació detallada |
Grau d'Infermeria a Eivissa | 10,130 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
128 | 10,004 | Informació detallada |
Grau d'Infermeria a Menorca | 10,275 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
164 | 9,982 | Informació detallada |
Grau de Fisioteràpia | 9,128 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
165 | 8,980 | Informació detallada |
Facultat de Ciències
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Biologia | 8,410 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
41 | 7,680 | Informació detallada |
Grau de Bioquímica | 9,830 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
44 | 9,658 | Informació detallada |
Grau de Farmàcia | 9,880 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
71 | Informació detallada | |
Grau de Física | 9,386 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
18 | 5,874 | Informació detallada |
Grau de Química | 6,136 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
4 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Dret
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret | 9,006 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
27 | 5,516 | Informació detallada |
Grau de Dret | 5,500 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
24 | 6,876 | Informació detallada |
Grau de Dret a Eivissa | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Dret a Menorca | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Relacions Laborals | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Filosofia i Lletres
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Estudis Anglesos | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Història | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Història de l'Art | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Filosofia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Geografia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Llengua i Literatura Catalanes | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Llengua i Literatura Espanyoles | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Treball Social | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Medicina
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Medicina | 12,612 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
359 | 12,696 | Informació detallada |
Facultat de Psicologia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Psicologia | 9,196 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
95 | 9,532 | Informació detallada |
Facultat de Turisme
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme | 8,800 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
10 | 7,282 | Informació detallada |
Grau de Turisme | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Turisme a Menorca | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària ADEMA
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA) | 11,740 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
23 | 11,717 | Informació detallada |
Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA) en anglès | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Belles Arts (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Belles Arts (Centre adscrit ADEMA) en anglès | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Nutrició Humana i Dietètica (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària d'Hoteleria de les Illes Balears
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Direcció Hotelera (Centre ads. Hoteleria de les Illes Balears) | 5,540 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
11 | 7,766 | Informació detallada |
Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Turisme (Centre adscrit del Consell Insular d'Eivissa) a Eivissa | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Data de publicació: 12/09/2024
Escola Politècnica Superior
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Edificació | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Informàtica | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Matemàtiques | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Economia i Empresa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Administració d'Empreses | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Educació
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Educació Infantil | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Primària | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | 6,972 | A*Informació del grup AEsportista d'alt nivell per resolució del secretari d'Estat president del Consell Superior d'Esports.Informació completa de l' ordre de prelació general |
2 | Informació detallada | |
Grau de Pedagogia | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Infermeria | 5,000 | 8,860 | Informació detallada | ||
Grau d'Infermeria a Eivissa | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Infermeria a Menorca | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Fisioteràpia | 5,000 | 5,374 | Informació detallada |
Facultat de Ciències
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Biologia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Bioquímica | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Farmàcia | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Física | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Dret
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Dret | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Medicina
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Medicina | 11,154 | E*Informació del grup EEsportistes d'alt rendiment o equivalent d'acord amb l'article 2.3.c del RD 971/2007 i classificats per la CAIB com a esportistes d'alt nivell dins el grup B o C d'acord amb el Decret 91/2015.Informació completa de l' ordre de prelació general |
5 | 12,046 | Informació detallada |
Facultat de Psicologia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Psicologia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Turisme
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Turisme | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària ADEMA
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA) en anglès | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Nutrició Humana i Dietètica (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Data de publicació: 12/09/2024
Escola Politècnica Superior
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Informàtica | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Informàtica a Eivissa | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Matemàtiques | 10,216 | Informació detallada |
Facultat d'Educació
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Primària | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Educació Social | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Pedagogia | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Infermeria | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Infermeria a Eivissa | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Fisioteràpia | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Ciències
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Farmàcia | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Física | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Química | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Dret
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Dret | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Relacions Laborals | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Filosofia i Lletres
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Estudis Anglesos | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Treball Social | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Medicina
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Medicina | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Psicologia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Psicologia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Turisme
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Turisme | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària ADEMA
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | Informació detallada |
Data de publicació: 12/09/2024
Escola Politècnica Superior
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Edificació | 5,000 | 8,480 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Informàtica | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Informàtica a Eivissa | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Informàtica a Menorca | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Telemàtica | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Economia i Empresa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Administració d'Empreses | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Administració d'Empreses a Eivissa | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Administració d'Empreses a Menorca | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Economia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Educació
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària | 8,200 | B1*Informació del grup B1Titulats de branques de coneixement diferents del grau sol·licitat i prova d'admissió superada.Informació completa de l' ordre de prelació general |
2 | 7,580 | Informació detallada |
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària a Eivissa | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària a Menorca | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Educació Infantil | 8,210 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
2 | 5,000 | Informació detallada |
Grau d'Educació Primària | 7,600 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
3 | 6,900 | Informació detallada |
Grau d'Educació Social | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Educació Social en línia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | 6,960 | B*Informació del grup BTitulats de branques de coneixement diferents del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
2 | Informació detallada | |
Grau de Pedagogia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Infermeria | 7,880 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
30 | 8,010 | Informació detallada |
Grau d'Infermeria a Eivissa | 7,880 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
14 | 7,880 | Informació detallada |
Grau d'Infermeria a Menorca | 7,890 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
14 | 7,680 | Informació detallada |
Grau de Fisioteràpia | 7,800 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
11 | 7,485 | Informació detallada |
Facultat de Ciències
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Biologia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Bioquímica | 6,137 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
2 | 5,000 | Informació detallada |
Grau de Farmàcia | 7,780 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
16 | Informació detallada | |
Grau de Física | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Dret
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Dret | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Dret a Eivissa | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Relacions Laborals | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Filosofia i Lletres
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Estudis Anglesos | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Història | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Història de l'Art | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Filosofia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Geografia | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Llengua i Literatura Catalanes | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Llengua i Literatura Espanyoles | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Treball Social | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Medicina
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Medicina | 9,160 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
67 | 9,480 | Informació detallada |
Facultat de Psicologia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Psicologia | 6,670 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
8 | 6,980 | Informació detallada |
Facultat de Turisme
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Turisme | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Turisme a Menorca | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària ADEMA
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | 8,330 | Informació detallada | ||
Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA) en anglès | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Belles Arts (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Nutrició Humana i Dietètica (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària d'Hoteleria de les Illes Balears
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Direcció Hotelera (Centre ads. Hoteleria de les Illes Balears) | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Turisme (Centre adscrit del Consell Insular d'Eivissa) a Eivissa | 5,000 | Informació detallada |
Data de publicació: 12/09/2024
Escola Politècnica Superior
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Edificació | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Informàtica | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Informàtica a Eivissa | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Informàtica a Menorca | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Telemàtica | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Matemàtiques | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Economia i Empresa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Administració d'Empreses | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Administració d'Empreses a Menorca | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Economia | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Educació
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària a Eivissa | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Educació Infantil | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Educació Primària | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Educació Social | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Social en línia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | 5,990 | B*Informació del grup BProva superada a la UIB amb opció no concordant.Informació completa de l' ordre de prelació general |
1 | Informació detallada | |
Grau de Pedagogia | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2023-24 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
