Notes de tall de l'any acadèmic 2021-22
Si necessitau realitzar un tràmit presencialment heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
A la columna 'Processos anteriors' trobareu la informació de les notes de tall per
cada requisit d'accés de l'any actual i
dels dos darrers anys
- PAU i Cicles Formatius
- Esportistes d'alt nivell
- Persones amb discapacitat
- Titulats universitaris
- Més grans de 25 anys
- Més grans de 40 anys
- Més grans de 45 anys
- Canvi d’universitat i/o d’estudis
- Estudis estrangers no homologats
Data de publicació: 28/09/2021
Escola Politècnica Superior
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica | 10,306 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
27 | 9,548 | Informació detallada |
Grau d'Edificació | 9,122 | B*Informació del grup BBatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria extraordinària.Informació completa de l' ordre de prelació general |
9 | 5,622 | Informació detallada |
Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 6,420 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
18 | 7,124 | Informació detallada |
Grau d'Enginyeria Informàtica | 6,252 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
42 | 6,226 | Informació detallada |
Grau d'Enginyeria Telemàtica | 7,200 | E*Informació del grup ECasos especials de Batxiller sense PAU de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
1 | 5,648 | Informació detallada |
Grau de Matemàtiques | 10,786 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
111 | 9,460 | Informació detallada |
Facultat d'Economia i Empresa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme | 5,000 | 6,218 | Informació detallada | ||
Grau d'Administració d'Empreses | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Administració d'Empreses a Eivissa | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Administració d'Empreses a Menorca | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Economia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Educació
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Educació Infantil | 7,080 | A1*Informació del grup A1Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors i prova d'admissió superada.Informació completa de l' ordre de prelació general |
102 | 7,302 | Informació detallada |
Grau d'Educació Primària | 6,770 | A1*Informació del grup A1Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors i prova d'admissió superada.Informació completa de l' ordre de prelació general |
122 | 7,330 | Informació detallada |
Grau d'Educació Primària a Eivissa | 8,780 | C1*Informació del grup C1Tècnic superior sense adscripció a branca de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors i prova d'admissió superada.Informació completa de l' ordre de prelació general |
25 | 7,220 | Informació detallada |
Grau d'Educació Primària a Menorca | 5,346 | B*Informació del grup BBatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria extraordinària.Informació completa de l' ordre de prelació general |
3 | 6,904 | Informació detallada |
Grau d'Educació Social | 5,386 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
20 | 7,174 | Informació detallada |
Grau d'Educació Social en línia | 5,000 | 7,170 | Informació detallada | ||
Grau de Pedagogia | 5,924 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
44 | 6,284 | Informació detallada |
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Infermeria | 10,862 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
776 | 10,456 | Informació detallada |
Grau d'Infermeria a Eivissa | 10,755 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
532 | 10,030 | Informació detallada |
Grau d'Infermeria a Menorca | 10,726 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
565 | 9,956 | Informació detallada |
Grau de Fisioteràpia | 9,728 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
362 | 9,222 | Informació detallada |
Facultat de Ciències
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Biologia | 8,252 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
61 | 8,182 | Informació detallada |
Grau de Bioquímica | 9,268 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
58 | 9,240 | Informació detallada |
Grau de Física | 10,791 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
94 | 10,264 | Informació detallada |
Grau de Química | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Dret
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret | 11,008 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
33 | 10,204 | Informació detallada |
Grau de Dret | 5,988 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
44 | 6,962 | Informació detallada |
Grau de Dret a Eivissa | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Dret a Menorca | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Relacions Laborals | 5,000 | 6,360 | Informació detallada |
Facultat de Filosofia i Lletres
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Estudis Anglesos | 5,956 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
18 | 6,056 | Informació detallada |
Grau d'Història | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Història de l'Art | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Filosofia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Geografia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Llengua i Literatura Catalanes | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Llengua i Literatura Espanyoles | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Treball Social | 5,560 | B*Informació del grup BBatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria extraordinària.Informació completa de l' ordre de prelació general |
11 | 6,454 | Informació detallada |
Facultat de Medicina
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Medicina | 12,842 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
1156 | 12,800 | Informació detallada |
Facultat de Psicologia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Psicologia | 9,150 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
244 | 9,000 | Informació detallada |
Facultat de Turisme
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme | 7,594 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
7 | 9,634 | Informació detallada |
Grau de Turisme | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Turisme a Menorca | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària ADEMA
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA) | 5,338 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
14 | 5,000 | Informació detallada |
Grau de Nutrició Humana i Dietètica (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària d'Hoteleria de les Illes Balears
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Direcció Hotelera (Centre ads. Hoteleria de les Illes Balears) | 6,040 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
25 | 6,662 | Informació detallada |
Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Turisme (Centre adscrit del Consell Insular d'Eivissa) a Eivissa | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Protocol i Organització d'Esdeveniments (Centre ads. Felipe Moreno) | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Turisme (Centre adscrit Felipe Moreno) | 5,000 | Informació detallada |
Data de publicació: 28/09/2021
Escola Politècnica Superior
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica | Informació detallada | ||||
Grau d'Edificació | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | Informació detallada | ||||
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Informàtica | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Telemàtica | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Matemàtiques | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Economia i Empresa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme | Informació detallada | ||||
Grau d'Administració d'Empreses | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Administració d'Empreses a Eivissa | Informació detallada | ||||
Grau d'Administració d'Empreses a Menorca | Informació detallada | ||||
Grau d'Economia | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Educació
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Educació Infantil | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Primària | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Educació Primària a Eivissa | Informació detallada | ||||
Grau d'Educació Primària a Menorca | Informació detallada | ||||
Grau d'Educació Social | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Social en línia | Informació detallada | ||||
Grau de Pedagogia | Informació detallada |
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Infermeria | 6,930 | E*Informació del grup EEsportistes d'alt rendiment o equivalent d'acord amb l'article 2.3.c del RD 971/2007 i classificats per la CAIB com a esportistes d'alt nivell dins el grup B o C d'acord amb el Decret 91/2015.Informació completa de l' ordre de prelació general |
3 | 8,520 | Informació detallada |
Grau d'Infermeria a Eivissa | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Infermeria a Menorca | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Fisioteràpia | 5,000 | 9,350 | Informació detallada |
Facultat de Ciències
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Biologia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Bioquímica | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Física | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Química | Informació detallada |
Facultat de Dret
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Dret | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Dret a Eivissa | Informació detallada | ||||
Grau de Dret a Menorca | Informació detallada | ||||
Grau de Relacions Laborals | Informació detallada |
Facultat de Filosofia i Lletres
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Estudis Anglesos | Informació detallada | ||||
Grau d'Història | Informació detallada | ||||
Grau d'Història de l'Art | Informació detallada | ||||
Grau de Filosofia | Informació detallada | ||||
Grau de Geografia | Informació detallada | ||||
Grau de Llengua i Literatura Catalanes | Informació detallada | ||||
Grau de Llengua i Literatura Espanyoles | Informació detallada | ||||
Grau de Treball Social | Informació detallada |
Facultat de Medicina
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Medicina | 11,530 | C*Informació del grup CEsportistes d'alt rendiment d'acord amb l'article 2.3.b del RD 971/2007 que hagin estat seleccionats per les diferents federacions esportives espanyoles per representar Espanya en competicions oficials internacionals en categoria d'edat inferior a l'absoluta, almenys un dels dos darrers anys.Informació completa de l' ordre de prelació general |
14 | 12,222 | Informació detallada |
Facultat de Psicologia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Psicologia | 5,000 | 8,499 | Informació detallada |
Facultat de Turisme
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Turisme | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Turisme a Menorca | Informació detallada |
Escola Universitària ADEMA
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Nutrició Humana i Dietètica (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària d'Hoteleria de les Illes Balears
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Direcció Hotelera (Centre ads. Hoteleria de les Illes Balears) | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Turisme (Centre adscrit del Consell Insular d'Eivissa) a Eivissa | Informació detallada |
Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Protocol i Organització d'Esdeveniments (Centre ads. Felipe Moreno) | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Turisme (Centre adscrit Felipe Moreno) | Informació detallada |
Data de publicació: 28/09/2021
Escola Politècnica Superior
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica | Informació detallada | ||||
Grau d'Edificació | Informació detallada | ||||
Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | Informació detallada | ||||
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Informàtica | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Telemàtica | Informació detallada | ||||
Grau de Matemàtiques | Informació detallada |
Facultat d'Economia i Empresa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme | Informació detallada | ||||
Grau d'Administració d'Empreses | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Administració d'Empreses a Eivissa | Informació detallada | ||||
Grau d'Administració d'Empreses a Menorca | Informació detallada | ||||
Grau d'Economia | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Educació
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Educació Infantil | Informació detallada | ||||
Grau d'Educació Primària | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Educació Primària a Eivissa | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Primària a Menorca | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Social | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Social en línia | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Pedagogia | Informació detallada |
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Infermeria | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Infermeria a Eivissa | 9,250 | 2 | 6,356 | Informació detallada | |
Grau d'Infermeria a Menorca | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Fisioteràpia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Ciències
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Biologia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Bioquímica | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Física | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Química | Informació detallada |
Facultat de Dret
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Dret | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Dret a Eivissa | Informació detallada | ||||
Grau de Dret a Menorca | Informació detallada | ||||
Grau de Relacions Laborals | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Filosofia i Lletres
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Estudis Anglesos | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Història | Informació detallada | ||||
Grau d'Història de l'Art | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Filosofia | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Geografia | Informació detallada | ||||
Grau de Llengua i Literatura Catalanes | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Llengua i Literatura Espanyoles | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Treball Social | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Medicina
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Medicina | 6,324 | 1 | 5,950 | Informació detallada |
Facultat de Psicologia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Psicologia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Turisme
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme | Informació detallada | ||||
Grau de Turisme | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Turisme a Menorca | Informació detallada |
Escola Universitària ADEMA
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Nutrició Humana i Dietètica (Centre adscrit ADEMA) | Informació detallada |
Escola Universitària d'Hoteleria de les Illes Balears
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Direcció Hotelera (Centre ads. Hoteleria de les Illes Balears) | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Turisme (Centre adscrit del Consell Insular d'Eivissa) a Eivissa | Informació detallada |
Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Protocol i Organització d'Esdeveniments (Centre ads. Felipe Moreno) | Informació detallada | ||||
Grau de Turisme (Centre adscrit Felipe Moreno) | Informació detallada |
Data de publicació: 28/09/2021
Escola Politècnica Superior
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica | Informació detallada | ||||
Grau d'Edificació | 6,670 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
3 | 6,000 | Informació detallada |
Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Informàtica | 5,000 | 6,100 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Telemàtica | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Matemàtiques | 8,240 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
2 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Economia i Empresa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Administració d'Empreses | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Administració d'Empreses a Eivissa | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Administració d'Empreses a Menorca | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Economia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Educació
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Educació Infantil | 5,000 | 6,360 | Informació detallada | ||
Grau d'Educació Primària | 6,460 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
4 | 7,210 | Informació detallada |
Grau d'Educació Primària a Eivissa | 9,298 | A1*Informació del grup A1Titulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat i prova d'admissió superada.Informació completa de l' ordre de prelació general |
2 | 7,956 | Informació detallada |
Grau d'Educació Primària a Menorca | 5,000 | 8,200 | Informació detallada | ||
Grau d'Educació Social | 5,000 | 7,190 | Informació detallada | ||
Grau d'Educació Social en línia | 5,000 | 7,450 | Informació detallada | ||
Grau de Pedagogia | 5,000 | 7,040 | Informació detallada |
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Infermeria | 8,100 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
100 | 7,800 | Informació detallada |
Grau d'Infermeria a Eivissa | 7,845 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
69 | 7,920 | Informació detallada |
Grau d'Infermeria a Menorca | 8,070 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
69 | 8,030 | Informació detallada |
Grau de Fisioteràpia | 7,750 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
27 | 8,020 | Informació detallada |
Facultat de Ciències
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Biologia | 7,550 | B*Informació del grup BTitulats de branques de coneixement diferents del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
1 | 7,820 | Informació detallada |
Grau de Bioquímica | 5,000 | 6,640 | Informació detallada | ||
Grau de Física | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Química | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Dret
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Dret | 6,810 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
1 | 6,770 | Informació detallada |
Grau de Dret a Eivissa | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Dret a Menorca | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Relacions Laborals | 5,000 | 6,828 | Informació detallada |
Facultat de Filosofia i Lletres
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Estudis Anglesos | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Història | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Història de l'Art | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Filosofia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Geografia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Llengua i Literatura Catalanes | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Llengua i Literatura Espanyoles | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Treball Social | 5,000 | 7,700 | Informació detallada |
Facultat de Medicina
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Medicina | 9,171 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
153 | 9,470 | Informació detallada |
Facultat de Psicologia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Psicologia | 7,790 | B*Informació del grup BTitulats de branques de coneixement diferents del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
13 | 7,270 | Informació detallada |
Facultat de Turisme
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2020-21 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Turisme | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
