Notes de tall de l'any acadèmic 2022-23
Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
A la columna 'Processos anteriors' trobareu la informació de les notes de tall per
cada requisit d'accés de l'any actual i
dels dos darrers anys
- PAU i Cicles Formatius
- Esportistes d'alt nivell
- Persones amb discapacitat
- Titulats universitaris
- Més grans de 25 anys
- Més grans de 40 anys
- Més grans de 45 anys
- Canvi d’universitat i/o d’estudis
- Estudis estrangers no homologats
Data de publicació: 20/09/2022
Escola Politècnica Superior
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica | 11,316 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
7 | 10,306 | Informació detallada |
Grau d'Edificació | 5,000 | 9,122 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 6,496 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
7 | 6,420 | Informació detallada |
Grau d'Enginyeria Informàtica | 5,000 | 6,252 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Telemàtica | 5,000 | 7,200 | Informació detallada | ||
Grau de Matemàtiques | 9,772 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
12 | 10,786 | Informació detallada |
Facultat d'Economia i Empresa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Administració d'Empreses | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Administració d'Empreses a Eivissa | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Administració d'Empreses a Menorca | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Economia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Educació
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària (pla 2022) | 10,044 | A1*Informació del grup A1Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors i prova d'admissió superada.Informació completa de l' ordre de prelació general |
63 | Informació detallada | |
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària (pla 2022) a Eivissa | 6,738 | B1*Informació del grup B1Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria extraordinària i prova d'admissió superada.Informació completa de l' ordre de prelació general |
6 | Informació detallada | |
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària (pla 2022) a Menorca | 5,770 | A1*Informació del grup A1Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors i prova d'admissió superada.Informació completa de l' ordre de prelació general |
6 | Informació detallada | |
Grau d'Educació Infantil | 6,830 | A1*Informació del grup A1Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors i prova d'admissió superada.Informació completa de l' ordre de prelació general |
65 | 7,080 | Informació detallada |
Grau d'Educació Primària | 7,032 | A1*Informació del grup A1Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors i prova d'admissió superada.Informació completa de l' ordre de prelació general |
80 | 6,770 | Informació detallada |
Grau d'Educació Primària a Eivissa | 8,780 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Primària a Menorca | 5,346 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Social | 6,778 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
27 | 5,386 | Informació detallada |
Grau d'Educació Social en línia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Pedagogia | 6,074 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
16 | 5,924 | Informació detallada |
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Infermeria | 10,750 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
290 | 10,862 | Informació detallada |
Grau d'Infermeria a Eivissa | 10,642 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
176 | 10,755 | Informació detallada |
Grau d'Infermeria a Menorca | 10,650 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
184 | 10,726 | Informació detallada |
Grau de Fisioteràpia | 9,450 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
115 | 9,728 | Informació detallada |
Facultat de Ciències
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Biologia | 8,384 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
29 | 8,252 | Informació detallada |
Grau de Bioquímica | 10,233 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
41 | 9,268 | Informació detallada |
Grau de Física | 10,736 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
34 | 10,791 | Informació detallada |
Grau de Química | 5,670 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
3 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Dret
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret | 10,454 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
8 | 11,008 | Informació detallada |
Grau de Dret | 5,000 | 5,988 | Informació detallada | ||
Grau de Dret a Eivissa | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Dret a Menorca | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Relacions Laborals | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Filosofia i Lletres
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Estudis Anglesos | 5,000 | 5,956 | Informació detallada | ||
Grau d'Història | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Història de l'Art | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Filosofia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Geografia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Llengua i Literatura Catalanes | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Llengua i Literatura Espanyoles | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Treball Social | 5,000 | 5,560 | Informació detallada |
Facultat de Medicina
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Medicina | 12,862 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
527 | 12,842 | Informació detallada |
Facultat de Psicologia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Psicologia (pla 2020) | 9,400 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
106 | 9,150 | Informació detallada |
Facultat de Turisme
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme | 9,310 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
7 | 7,594 | Informació detallada |
Grau de Turisme | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Turisme a Menorca | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària ADEMA
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA) | 9,956 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
36 | 5,338 | Informació detallada |
Grau de Belles Arts | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Nutrició Humana i Dietètica (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària d'Hoteleria de les Illes Balears
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Direcció Hotelera (Centre ads. Hoteleria de les Illes Balears) | 5,000 | 6,040 | Informació detallada |
Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Turisme (Centre adscrit del Consell Insular d'Eivissa) a Eivissa | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Data de publicació: 20/09/2022
Escola Politècnica Superior
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica | Informació detallada | ||||
Grau d'Edificació | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | Informació detallada | ||||
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Informàtica | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Telemàtica | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Matemàtiques | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Economia i Empresa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme | Informació detallada | ||||
Grau d'Administració d'Empreses | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Administració d'Empreses a Eivissa | Informació detallada | ||||
Grau d'Administració d'Empreses a Menorca | Informació detallada | ||||
Grau d'Economia | Informació detallada |
Facultat d'Educació
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària (pla 2022) | 5,000 | Informació detallada | |||
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària (pla 2022) a Eivissa | 5,000 | Informació detallada | |||
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària (pla 2022) a Menorca | Informació detallada | ||||
Grau d'Educació Infantil | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Educació Primària | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Educació Primària a Eivissa | Informació detallada | ||||
Grau d'Educació Primària a Menorca | Informació detallada | ||||
Grau d'Educació Social | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Social en línia | Informació detallada | ||||
Grau de Pedagogia | Informació detallada |
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Infermeria | 5,974 | E*Informació del grup EEsportistes d'alt rendiment o equivalent d'acord amb l'article 2.3.c del RD 971/2007 i classificats per la CAIB com a esportistes d'alt nivell dins el grup B o C d'acord amb el Decret 91/2015.Informació completa de l' ordre de prelació general |
2 | 6,930 | Informació detallada |
Grau d'Infermeria a Eivissa | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Infermeria a Menorca | 8,872 | J*Informació del grup JEsportistes d'alt rendiment d'acord amb l'article 2.3.g del RD 971/2007 que segueixen programes tutelats per les comunitats autònomes, als centres de tecnificació reconeguts pel Consell Superior d'Esports.Informació completa de l' ordre de prelació general |
1 | 5,000 | Informació detallada |
Grau de Fisioteràpia | 9,330 | E*Informació del grup EEsportistes d'alt rendiment o equivalent d'acord amb l'article 2.3.c del RD 971/2007 i classificats per la CAIB com a esportistes d'alt nivell dins el grup B o C d'acord amb el Decret 91/2015.Informació completa de l' ordre de prelació general |
1 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Ciències
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Biologia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Bioquímica | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Física | Informació detallada | ||||
Grau de Química | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Dret
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Dret | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Dret a Eivissa | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Dret a Menorca | Informació detallada | ||||
Grau de Relacions Laborals | Informació detallada |
Facultat de Filosofia i Lletres
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Estudis Anglesos | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Història | Informació detallada | ||||
Grau d'Història de l'Art | Informació detallada | ||||
Grau de Filosofia | Informació detallada | ||||
Grau de Geografia | Informació detallada | ||||
Grau de Llengua i Literatura Catalanes | Informació detallada | ||||
Grau de Llengua i Literatura Espanyoles | Informació detallada | ||||
Grau de Treball Social | Informació detallada |
Facultat de Medicina
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Medicina | 5,000 | 11,530 | Informació detallada |
Facultat de Psicologia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Psicologia (pla 2020) | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Turisme
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme | Informació detallada | ||||
Grau de Turisme | Informació detallada | ||||
Grau de Turisme a Menorca | Informació detallada |
Escola Universitària ADEMA
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Belles Arts | Informació detallada | ||||
Grau de Nutrició Humana i Dietètica (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària d'Hoteleria de les Illes Balears
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Direcció Hotelera (Centre ads. Hoteleria de les Illes Balears) | Informació detallada |
Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Turisme (Centre adscrit del Consell Insular d'Eivissa) a Eivissa | Informació detallada |
Data de publicació: 20/09/2022
Escola Politècnica Superior
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica | Informació detallada | ||||
Grau d'Edificació | Informació detallada | ||||
Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | Informació detallada | ||||
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Informàtica | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Telemàtica | Informació detallada | ||||
Grau de Matemàtiques | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Economia i Empresa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme | Informació detallada | ||||
Grau d'Administració d'Empreses | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Administració d'Empreses a Eivissa | Informació detallada | ||||
Grau d'Administració d'Empreses a Menorca | Informació detallada | ||||
Grau d'Economia | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Educació
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària (pla 2022) | 5,000 | Informació detallada | |||
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària (pla 2022) a Eivissa | Informació detallada | ||||
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària (pla 2022) a Menorca | Informació detallada | ||||
Grau d'Educació Infantil | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Primària | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Educació Primària a Eivissa | Informació detallada | ||||
Grau d'Educació Primària a Menorca | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Social | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Educació Social en línia | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Pedagogia | Informació detallada |
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Infermeria | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Infermeria a Eivissa | 5,000 | 9,250 | Informació detallada | ||
Grau d'Infermeria a Menorca | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Fisioteràpia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Ciències
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Biologia | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Bioquímica | Informació detallada | ||||
Grau de Física | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Química | Informació detallada |
Facultat de Dret
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Dret | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Dret a Eivissa | Informació detallada | ||||
Grau de Dret a Menorca | Informació detallada | ||||
Grau de Relacions Laborals | Informació detallada |
Facultat de Filosofia i Lletres
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Estudis Anglesos | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Història | Informació detallada | ||||
Grau d'Història de l'Art | Informació detallada | ||||
Grau de Filosofia | Informació detallada | ||||
Grau de Geografia | Informació detallada | ||||
Grau de Llengua i Literatura Catalanes | Informació detallada | ||||
Grau de Llengua i Literatura Espanyoles | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Treball Social | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Medicina
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Medicina | 5,000 | 6,324 | Informació detallada |
Facultat de Psicologia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Psicologia (pla 2020) | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Turisme
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme | Informació detallada | ||||
Grau de Turisme | Informació detallada | ||||
Grau de Turisme a Menorca | Informació detallada |
Escola Universitària ADEMA
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Belles Arts | Informació detallada | ||||
Grau de Nutrició Humana i Dietètica (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària d'Hoteleria de les Illes Balears
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Direcció Hotelera (Centre ads. Hoteleria de les Illes Balears) | Informació detallada |
Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Turisme (Centre adscrit del Consell Insular d'Eivissa) a Eivissa | Informació detallada |
Data de publicació: 20/09/2022
Escola Politècnica Superior
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica | Informació detallada | ||||
Grau d'Edificació | 5,000 | 6,670 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Informàtica | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Telemàtica | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Matemàtiques | 5,000 | 8,240 | Informació detallada |
Facultat d'Economia i Empresa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Administració d'Empreses | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Administració d'Empreses a Eivissa | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Administració d'Empreses a Menorca | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Economia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Educació
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària (pla 2022) | 7,260 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
2 | Informació detallada | |
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària (pla 2022) a Eivissa | 7,580 | A1*Informació del grup A1Titulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat i prova d'admissió superada.Informació completa de l' ordre de prelació general |
1 | Informació detallada | |
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària (pla 2022) a Menorca | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Infantil | 7,370 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
3 | 5,000 | Informació detallada |
Grau d'Educació Primària | 7,490 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
6 | 6,460 | Informació detallada |
Grau d'Educació Primària a Eivissa | 9,298 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Primària a Menorca | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Social | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Educació Social en línia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Pedagogia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Infermeria | 8,070 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
49 | 8,100 | Informació detallada |
Grau d'Infermeria a Eivissa | 7,830 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
29 | 7,845 | Informació detallada |
Grau d'Infermeria a Menorca | 8,408 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
30 | 8,070 | Informació detallada |
Grau de Fisioteràpia | 7,780 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
15 | 7,750 | Informació detallada |
Facultat de Ciències
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Biologia | 7,033 | B*Informació del grup BTitulats de branques de coneixement diferents del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
1 | 7,550 | Informació detallada |
Grau de Bioquímica | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Física | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Química | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Dret
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Dret | 5,000 | 6,810 | Informació detallada | ||
Grau de Dret a Eivissa | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Dret a Menorca | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Relacions Laborals | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Filosofia i Lletres
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Estudis Anglesos | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Història | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Història de l'Art | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Filosofia | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Geografia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Llengua i Literatura Catalanes | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Llengua i Literatura Espanyoles | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Treball Social | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Medicina
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Medicina | 8,990 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
80 | 9,171 | Informació detallada |
Facultat de Psicologia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Psicologia (pla 2020) | 7,563 | B*Informació del grup BTitulats de branques de coneixement diferents del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
7 | 7,790 | Informació detallada |
Facultat de Turisme
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2021-22 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Turisme | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Turisme a Menorca | Informació detallada |
Escola Universitària ADEMA
