Doctorat en Física
Any acadèmic 2024-25
Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.
Branca de coneixement | Ciències |
---|---|
Coordinador/a de la titulació de la UIB | Dra. María Rosa López Gonzalo |
Preu de la tutela i conceptes administratius per any acadèmic | 275,60 ¤ (*) |
Places de nou ingrés | 20 |
Idioma d'impartició |
Català i/o castellà i/o anglès, encara que la tesi doctoral es podrà redactar en altres idiomes habituals de la comunitat científica.
|
Directe a |
(*) Per any acadèmic
El programa de Doctorat en Física s’orienta cap a la formació de professionals i acadèmics del més alt nivell científic i tecnològic, amb capacitat per afrontar i resoldre problemes d’envergadura i realitzar aportacions originals al coneixement i a les noves tecnologies en diversos camps de la Física, amb una perspectiva multidisciplinària.
Els centres proponents del programa són el Departament de Física de la Universitat de les Illes Balears (UIB), l’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC) i l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). L’IFISC i l’IMEDEA són centres mixts d’investigació entre el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la UIB.
El programa s’articula al voltant de sis línies de recerca ens què els centres proponents tenen prestigi internacional acreditat: 1) Relativitat i Astrofísica, 2) Meteorologia, Oceanografia Física i Física del Clima, 3) Física de Materials - Aplicacions a l'Enginyeria, 4) Física Quàntica i Física Estadística, 5) Física Interdisciplinària i Física no Lineal, i 6) Física de Sistemes Complexos.
La realització de la tesi doctoral és l’activitat central del programa, si bé l’estudiant haurà de superar activitats de formació específiques adreçades a completar la formació (assistir a seminaris de recerca, impartir-ne, fer tutories, preparar una comunicació científica, preparar i escriure un article en una revista indexada i, en cas de ser possible, fer una estada de recerca en un altre centre internacional de reconegut prestigi en el camp). L’alumne també podrà participar, opcionalment, en altres activitats transversals organitzades per l’Escola de Doctorat de la UIB.
Quines competències adquiriràs?
En el programa de Doctorat en Física t'especialitzaràs i aprendràs a fer recerca al més alt nivell internacional en el tema que elegeixis d'una de les sis línies del programa. Així, l'objectiu és assolir una comprensió sistemàtica, i amb capacitat crítica, d'un camp d'estudi i dominar les habilitats i mètodes d'investigació relacionats. Durant el doctorat desenvoluparàs un projecte d'investigació amb capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement i respondre les preguntes clau per resoldre un problema complex. Treballaràs en equip i de manera autònoma en un context internacional i multidisciplinari, amb interacció amb altres grups de recerca, i aprendràs a comunicar i defensar la teva investigació i el coneixement existent tant en l’entorn acadèmic com en la societat en general.
Quines sortides professionals tindràs?
L'obtenció del títol de doctorat proporciona una alta capacitació professional en un ampli ventall d'àmbits, especialment en aquells que requereixen creativitat i innovació. Entre moltes altres possibilitats, el títol de doctorat et permetrà:
- Accedir al sector privat com a responsable o gestor de projectes d’R+D+I.
- Dur a terme una carrera investigadora en centres de recerca, inicialment seguint un programa de formació postdoctoral, o seguir una carrera acadèmica compaginant recerca i docència en universitats.
- Fer tasques de consultoria o desenvolupar un projecte empresarial propi.
Viatja i aprèn
Podeu consultar les beques que hi ha actives a «Informació d'utilitat > Beques, premis i ajuts» i la informació de com heu de sol·licitar les estades a «Gestió de doctorands > Tràmits > Estada a l'estranger».
Estades realitzades pels doctorands dins el programa de doctorat
Any | Lloc | Durada |
---|---|---|
2020 | Potsdam, Alemanya | 4 mesos |
2020 | Richland (WA), Estats Units d'Amèrica | 3 mesos |
2020 | Ulm, Alemanya | 1 mes i 10 dies |
2019 | Estats Units d'Amèrica | 10 dies |
2019 | BREST, França | 9 dies |
2019 | Gijón, Espanya | 11 dies |
2019 | Gijón, Espanya | 19 dies |
2019 | Hanford, Washington, Estats Units d'Amèrica | 3 mesos |
2019 | La Spezia, Itàlia | 1 mes i 14 dies |
2019 | Limerick, Irlanda | 2 mesos |
2019 | Marsella, França | 2 mesos |
2019 | Palaiseau, França | 5 dies |
2019 | Santa Barbara, CA, Estats Units d'Amèrica | 1 mes i 4 dies |
2019 | Southampton, Regne Unit | 2 mesos i 23 dies |
2019 | Southampton, Regne Unit | 2 mesos i 23 dies |
2019 | State College (Pennsylvania), Estats Units d'Amèrica | 2 mesos |
2019 | Utrecht, Països Baixos | 3 mesos |
2019 | Utrecht, Països Baixos | 3 mesos |
2019 | Zurich, Suïssa | 21 dies |
2018 | Bergen, Noruega | 14 dies |
2018 | Berkeley, Estats Units d'Amèrica | 3 mesos |
2018 | Boston, Estats Units d'Amèrica | 1 mes i 15 dies |
2018 | Bristol, Regne Unit | 1 mes i 1 dia |
2018 | Gijón, Espanya | 12 dies |
2018 | Gijón, Espanya | 1 mes i 23 dies |
2018 | Grenoble, França | 1 mes |
2018 | Hannover, Alemanya | 1 mes |
2018 | Kogens Lyngby (Denmark), Espanya | 3 mesos |
2018 | Nijmegen, Països Baixos | 2 mesos i 15 dies |
2018 | Orlando, Florida, Estats Units d'Amèrica | 2 mesos |
2018 | Roma, Itàlia | 14 dies |
2018 | Santander, Espanya | 19 dies |
2018 | Woods Hole, Massachusets, Estats Units d'Amèrica | 1 mes i 16 dies |
2018 | Zhongli District, Taoyuan City, Taiwan | 2 mesos |
2017 | Alicante, Espanya | 3 mesos |
2017 | Barcelona, Espanya | 5 dies |
2017 | BARCELONA, Espanya | 1 mes |
2017 | Besançon, França | 2 mesos i 5 dies |
2017 | Besançon, França | 23 dies |
2017 | Gijón, Espanya | 4 dies |
2017 | Göttingen, Alemanya | 3 mesos |
2017 | Hanford, Washington, Estats Units d'Amèrica | 3 mesos |
2017 | Kastanienbaum, Suïssa | 21 dies |
2017 | Liverpool, Regne Unit | 3 mesos |
2017 | Madrid, Espanya | 2 mesos i 14 dies |
2017 | Madrid, Espanya | 10 dies |
2017 | Norman (Oklahoma), Estats Units d'Amèrica | 1 mes i 7 dies |
2016 | Alemanya | 2 mesos i 12 dies |
2016 | A Coruña, Espanya | 20 anys, 1 mes i 3 dies |
2016 | Berlin , Alemanya | 18 dies |
2016 | College Station, Estats Units d'Amèrica | 3 mesos i 23 dies |
2016 | Delft, Països Baixos | 20 dies |
2016 | Gijón, Espanya | 7 dies |
2016 | Hsinchu, Taiwan | 1 mes i 27 dies |
2016 | Kastanienbaum, Suïssa | 1 mes i 4 dies |
2016 | Madrid, Espanya | 1 mes i 23 dies |
2016 | Madrid, Espanya | 3 dies |
2016 | Norman (Oklahoma), Estats Units d'Amèrica | 2 mesos i 15 dies |
2016 | París, França | 2 mesos |
2016 | Torino, Itàlia | 4 mesos i 3 dies |
2015 | Estats Units d'Amèrica | 2 mesos i 3 dies |
2015 | Taiwan | 1 mes |
2015 | Espanya | 20 dies |
2015 | Hongria | 2 mesos |
2015 | Estats Units d'Amèrica | 3 mesos |
2015 | Antibes, França | 2 mesos i 20 dies |
2015 | Mainz, Alemanya | 1 mes i 4 dies |
2015 | Santiago de Compostela, Espanya | 7 dies |
2014 | Taiwan | 3 mesos |
2014 | Antibes, França | 2 mesos i 18 dies |
2014 | College Station, Estats Units d'Amèrica | 2 mesos |
2014 | Karlsruhe, Alemanya | 2 mesos |
2014 | Leuven, Bèlgica | 66 dies |
Estudi oficial i de qualitat
La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.
L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.
El doctorat està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l'apartat de resultats.
Composició de la Comissió Acadèmica
- Damià Agustí Gomila Villalonga
- Cristóbal López Sánchez
- Alejandro Orfila Föster
- Antoni Cladera Bohigas