Grado en Matemáticas
El grado de Matemáticas busca proporcionar a la sociedad titulados superiores en Matemáticas, dada la dificultad existente para encontrar matemáticos que puedan cubrir los lugares de trabajo de dicho ámbito.
Los estudios del Grado de Matemáticas de la UIB imparten la formación matemática completa para trabajar en cualquiera de los ámbitos en los que se requiere un matemático. Esto quiere decir que los egresados del Grado de Matemáticas de la UIB están preparados para trabajar tanto en los campos de la docencia y la investigación de las matemáticas como en los de las aplicaciones en otros campos. Los estudios del Grado de Matemáticas de la UIB también se caracterizan por la formación en los aspectos aplicados relacionados con los problemas concretos de la vida real. En este sentido se recalca la existencia de asignaturas de modelización y de informática, relacionadas especialmente con sus aspectos matemáticos. Estas asignaturas complementan la formación matemática del estudiante y le permiten afrontar un espectro más amplio en el desarrollo profesional.
Conseguir que los egresados del Grado de Matemáticas puedan acceder a entornos internacionales de trabajo hace de la capacidad para comprender, hablar y escribir en lengua inglesa un punto clave en su formación diseñada en la UIB. Se pone atención especial en el aprendizaje de la lengua inglesa en el ámbito de la ciencia. Por este motivo se incluye en el programa formativo una materia básica de inglés científico además de la oferta de Trabajos Fin de Grado en inglés así como la posibilidad de formación en programas internacionales.
Resumen de créditos
Formación básica | Obligatorias | Optativas | Prácticas externas | Trabajo de fin de grado | Total |
---|---|---|---|---|---|
60 | 144 | 24 | * | 12 | 240 |
Asignaturas
- Primer curso
- Segundo curso
- Tercer curso
- Cuarto curso
- Optativas
- Itinerarios / Menciones
- Prerequisitos
- Asignaturas en inglés
- Todas
Nombre | Tipo | Créditos |
Idioma
de impartición |
Periodo |
---|---|---|---|---|
20570 - Análisis Matematico I | Formación básica | 9,0 | Primer semestre | |
20571 - Álgebra Lineal I | Formación básica | 9,0 | Catalán | Primer semestre |
20572 - Fundamentos de Matemáticas | Formación básica | 6,0 | Primer semestre | |
20573 - Laboratorio de Software y Problemas I | Formación básica | 6,0 | Catalán | Primer semestre |
20302 - Programación - Informática I | Formación básica | 6,0 | Catalán | Segundo semestre |
20574 - Análisis Matematico II | Formación básica | 9,0 | Catalán | Segundo semestre |
20575 - Matemática Discreta | Formación básica | 9,0 | Segundo semestre | |
20576 - Laboratorio de Software y Problemas II | Formación básica | 6,0 | Catalán | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos |
Idioma
de impartición |
Periodo |
---|---|---|---|---|
20309 - Introducción a la Geometría | Obligatoria | 6,0 | Catalán | Primer semestre |
20311 - Álgebra Lineal II | Obligatoria | 6,0 | Castellano | Primer semestre |
20312 - Cálculo Diferencial en Diversas Variables | Obligatoria | 6,0 | Catalán | Primer semestre |
20313 - Topología | Obligatoria | 6,0 | Catalán | Primer semestre |
20577 - Análisis Matematico III | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre | |
20315 - Álgebra Abstracta I | Obligatoria | 6,0 | Catalán | Segundo semestre |
20316 - Métodos Numéricos I | Obligatoria | 6,0 | Catalán | Segundo semestre |
20317 - Cálculo Integral en Diversas Variables | Obligatoria | 6,0 | Catalán | Segundo semestre |
20318 - Geometría Afín y Métrica | Obligatoria | 6,0 | Catalán | Segundo semestre |
20578 - Modelos Matematicos de la Tenologí | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos |
Idioma
de impartición |
Periodo |
---|---|---|---|---|
20321 - Ecuaciones Diferenciales Ordinarias | Obligatoria | 6,0 | Castellano | Primer semestre |
20322 - Geometría Diferencial | Obligatoria | 6,0 | Catalán | Primer semestre |
20324 - Álgebra Abstracta | Obligatoria | 6,0 | Catalán | Primer semestre |
20579 - Probabilidad | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre | |
20580 - Algoritmia | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre | |
20327 - Ecuaciones en Derivadas Parciales | Obligatoria | 6,0 | Catalán | Segundo semestre |
20328 - Funciones de Variable Compleja | Obligatoria | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
20329 - Introducción a la Optimización | Obligatoria | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
20332 - Métodos Numéricos II | Obligatoria | 6,0 | Catalán | Segundo semestre |
20581 - Estadística | Obligatoria | 6,0 | Catalán | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos |
Idioma
de impartición |
Periodo |
---|---|---|---|---|
20331 - Geometría y Topología de Variedades | Obligatoria | 6,0 | Catalán | Primer semestre |
20333 - Historia de las Matemáticas | Obligatoria | 6,0 | Catalán | Primer semestre |
20582 - Análisis de Datos | Obligatoria | 6,0 | Castellano | Primer semestre |
20583 - Modelos Matemáticos de la Física | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre | |
20334 - Trabajo de Fin de Grado de Matemáticas | Trabajo de fin de grado | 12,0 | Catalán | Anual |
Nombre | Tipo | Créditos |
Idioma
de impartición |
Periodo |
---|---|---|---|---|
20342 - Didáctica de las Matemáticas | Optativa | 6,0 | Segundo semestre | |
20395 - English for Engineering | Optativa | 6,0 | Segundo semestre | |
20587 - Ampliación de Álgebra y Matemática Discreta: Aspectos Computacionales | Optativa | 6,0 | Segundo semestre | |
20589 - Ampliación de Modelos: Tractamiento Matemático de la Información | Optativa | 6,0 | Segundo semestre | |
20591 - Ampliación de Estadística: Aprendizaje Estadístic | Optativa | 6,0 | Segundo semestre | |
20584 - Ampliación de Geometria: Introducción a la Geometria Algebraica | Optativa | 6,0 | ||
20585 - Ampliación de Ánalisis | Optativa | 6,0 | ||
20586 - Ampliación de Equaciones Diferenciales: Sistemas Dinàmicos y Caos | Optativa | 6,0 | ||
20588 - Ampliación de Métodos Numéricos | Optativa | 6,0 | ||
20590 - Ampliación de Topología Algebraica | Optativa | 6,0 | ||
21775 - Prácticas Externas de Matemáticas | Optativa | 6,0 |
Tecnologías de la información y comunicación
Nombre | Créditos |
Idioma
de impartición |
Periodo |
---|---|---|---|
21703 - Sistemas Digitales | 6,0 | Catalán, Castellano | Primer semestre |
21708 - Sistemas Operativos | 6,0 | Catalán | Primer semestre |
21722 - Inteligencia Artificial | 6,0 | Castellano | Primer semestre |
21752 - Fundamentos de Física | 6,0 | Catalán | Primer semestre |
21770 - Transmisión de Datos | 6,0 | Catalán | Primer semestre |
21714 - Informática Gráfica | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
21721 - Lenguajes de Programación | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
21756 - Introducción a la Electrónica | 6,0 | Catalán | Segundo semestre |
21767 - Fundamentos y Aplicaciones de Procesado Digital de Señal | 6,0 | Catalán | Segundo semestre |
Ciéncias básicas
Nombre | Créditos |
Idioma
de impartición |
Periodo |
---|---|---|---|
20102 - Química | 6,0 | Catalán | Primer semestre |
20103 - Biología | 6,0 | Catalán | Primer semestre |
20111 - Genética | 6,0 | Castellano | Primer semestre |
20106 - Geología | 6,0 | Catalán | Segundo semestre |
Economía, finanzas y empresas
Nombre | Créditos |
Idioma
de impartición |
Periodo |
---|---|---|---|
20602 - Introducción a los Mercados y Operaciones Financieras | 6,0 | Castellano, Inglés | Primer semestre |
20609 - Juegos y Decisiones Estratégicas | 6,0 | Catalán, Inglés | Primer semestre |
21202 - Economía Financiera | 6,0 | Castellano, Inglés | Primer semestre |
21204 - Dirección de Producción y Operaciones | 6,0 | Castellano | Primer semestre |
20606 - Análisis de Datos Económicos | 6,0 | Catalán, Castellano, Inglés | Segundo semestre |
20607 - Introducción a la Empresa | 6,0 | Catalán, Castellano, Inglés | Segundo semestre |
21217 - Dirección Financiera | 6,0 | Catalán, Castellano | Segundo semestre |
-
20334
-
Trabajo de Fin de Grado de Matemáticas
Requisitos por la matrícula
- Debe haberse superado 60 (100%) créditos del conjunto de asignaturas formado por todas las asignaturas de tipo formación básica
- Debe haberse superado o matricular (en el año académico actual) 12 créditos del conjunto de asignaturas formado por todas las asignaturas de tipo optativa
- Debe haberse superado o matricular (en el año académico actual) 144 (100%) créditos del conjunto de asignaturas formado por todas las asignaturas de tipo obligatoria
Nombre | Tipo | Curso | Créditos | Idioma | Periodo |
---|
Calendario, especificado por grupos horarios
Grupo horario | Cronograma | Exámenes |
---|---|---|
Grado en Matematiques 1r curs | cronograma | exámenes |
Grupo horario | Cronograma | Exámenes |
---|---|---|
Grado en matematicas 2n curs | cronograma | exámenes |
Grupo horario | Cronograma | Exámenes |
---|---|---|
Grado en Matemáticas 3r curs | cronograma | exámenes |
Grupo horario | Cronograma | Exámenes |
---|---|---|
Grado en Matemáticas 4t curs | cronograma | exámenes |
Grado en matemáticas - Optativas | cronograma | exámenes |
GMAT - Trabajo de Fin de Grado | cronograma | Pendiente |