Grado en Administración de Empresas
El objetivo del título de grado de Administración de Empresas es aportar los conocimientos y las habilidades necesarias para la administración y la dirección de empresas. La finalidad del estudio es formar profesionales que, con conocimientos sólidos de economía, sean capaces de llevar a cabo tareas de dirección y gestión, de análisis y asesoramiento, desde pequeñas empresas hasta multinacionales. Asimismo, la formación se dirige tanto a la dirección general, como cada una de las áreas funcionales de la empresa: producción, recursos humanos, finanzas, comercialización, administración o contabilidad.
Las competencias que los graduados alcanzarán son, entre otras, la capacidad para analizar una empresa en su entorno e identificar y anticipar oportunidades de mercado; asignar y distribuir los recursos disponibles; reunir, organizar, interpretar y transmitir información relevante; seleccionar y motivar a los trabajadores, tomar decisiones y trabajar en equipo y adaptarse a nuevas tecnologías y nuevos contextos económicos. Para garantizar el éxito en una sociedad cada vez más globalizada, el graduado adquirirá la capacidad para comprender la lengua inglesa y expresarse en ella de forma oral o escrita.
Resumen de créditos
Formación básica | Obligatorias | Optativas | Prácticas externas | Trabajo de fin de grado | Total |
---|---|---|---|---|---|
60 | 120 | 30 | 18 | 12 | 240 |
Recorrido en inglés
Se ofrece la posibilidad de obtener el certificado acreditativo del Recorrido en inglés a aquellos alumnos que hayan cursado al menos 100 créditos del grado en inglés:
- Mínimo de 60 créditos en los tres primeros cursos (entre asignaturas de formación básica y obligatorias).
- Estancia en una universidad del extranjero, estudiando en inglés.
- A estos alumnos se les reconocerá el conocimiento de la lengua inglesa requerido para la obtención del título.
< Más información >
Asignaturas
- Primer curso
- Segundo curso
- Tercer curso
- Cuarto curso
- Optativas
- Itinerarios / Menciones
- Prerequisitos
- Asignaturas en inglés
- Todas
Nombre | Tipo | Créditos |
Idioma
de impartición |
Periodo |
---|---|---|---|---|
20400 - Nociones Básicas de Derecho | Formación básica | 6,0 | Catalán, Castellano | Primer semestre |
20600 - Entorno Económico | Formación básica | 6,0 | Catalán, Castellano, Inglés | Primer semestre |
20601 - Matemáticas | Formación básica | 6,0 | Catalán, Castellano | Primer semestre |
20602 - Introducción a los Mercados y Operaciones Financieras | Formación básica | 6,0 | Castellano, Inglés | Primer semestre |
21200 - Contabilidad Financiera I | Formación básica | 6,0 | Catalán, Castellano, Inglés | Primer semestre |
20604 - Sistema Fiscal | Formación básica | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
20605 - Microeconomía | Formación básica | 6,0 | Catalán, Castellano, Inglés | Segundo semestre |
20606 - Análisis de Datos Económicos | Formación básica | 6,0 | Castellano, Inglés | Segundo semestre |
20607 - Introducción a la Empresa | Formación básica | 6,0 | Castellano, Inglés | Segundo semestre |
21201 - Contabilidad Financiera II | Formación básica | 6,0 | Catalán, Castellano | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos |
Idioma
de impartición |
Periodo |
---|---|---|---|---|
21202 - Economía Financiera | Obligatoria | 6,0 | Castellano, Inglés | Primer semestre |
21203 - Historia Económica de la Empresa | Obligatoria | 6,0 | Catalán | Primer semestre |
21204 - Dirección de Producción y Operaciones | Obligatoria | 6,0 | Castellano | Primer semestre |
21205 - Econometría | Obligatoria | 6,0 | Catalán, Castellano, Inglés | Primer semestre |
21206 - Contabilidad de Costes | Obligatoria | 6,0 | Castellano | Primer semestre |
21207 - Inversión y Financiación Empresarial | Obligatoria | 6,0 | Catalán, Castellano, Inglés | Segundo semestre |
21208 - Diseño de las Organizaciones | Obligatoria | 6,0 | Catalán, Castellano, Inglés | Segundo semestre |
21209 - Economía Industrial | Obligatoria | 6,0 | Catalán, Castellano | Segundo semestre |
21210 - Economía Española y Mundial | Obligatoria | 6,0 | Catalán, Castellano | Segundo semestre |
21211 - Derecho de Sociedades | Obligatoria | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos |
Idioma
de impartición |
Periodo |
---|---|---|---|---|
21212 - Gestión de Riesgos Empresariales | Obligatoria | 6,0 | Castellano | Primer semestre |
21213 - Estrategia Empresarial | Obligatoria | 6,0 | Catalán, Inglés | Primer semestre |
21214 - Macroeconomía | Obligatoria | 6,0 | Catalán, Castellano | Primer semestre |
21215 - Contabilidad Financiera y de Sociedades | Obligatoria | 6,0 | Castellano | Primer semestre |
21216 - Dirección Comercial I | Obligatoria | 6,0 | Catalán, Inglés | Primer semestre |
21217 - Dirección Financiera | Obligatoria | 6,0 | Catalán, Castellano | Segundo semestre |
21218 - Gestión de Recursos Humanos | Obligatoria | 6,0 | Castellano, Inglés | Segundo semestre |
21219 - Dirección Comercial II | Obligatoria | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
21220 - Análisis y Auditoría Contable | Obligatoria | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
21221 - Investigación Comercial y Comportamiento del Consumidor | Obligatoria | 6,0 | Catalán | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos |
Idioma
de impartición |
Periodo |
---|---|---|---|---|
21222 - Trabajo de Fin de Grado de Empresa | Trabajo de fin de grado | 12,0 | Catalán, Castellano | Segundo semestre |
21223 - Prácticas Externas | Prácticas externas | 18,0 | Catalán, Castellano | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos |
Idioma
de impartición |
Periodo |
---|---|---|---|---|
20632 - Análisis de Encuestas y Técnicas Multivariantes | Optativa | 6,0 | Castellano | Primer semestre |
20639 - Derecho Administrativo | Optativa | 3,0 | Castellano | Primer semestre |
20647 - Imposición sobre Sociedades | Optativa | 6,0 | Castellano | Primer semestre |
20648 - Imposición sobre el Consumo | Optativa | 6,0 | Castellano | Primer semestre |
21225 - Auditoría de Cuentas | Optativa | 6,0 | Castellano | Primer semestre |
21229 - Productos Bancarios | Optativa | 3,0 | Castellano | Primer semestre |
21230 - Marketing Financiero | Optativa | 3,0 | Castellano | Primer semestre |
21239 - Gestión de la Innovación | Optativa | 6,0 | Castellano | Primer semestre |
21242 - Internacionalización de la Empresa | Optativa | 6,0 | Catalán | Primer semestre |
21243 - Responsabilidad Social y Ética Empresarial | Optativa | 6,0 | Catalán | Primer semestre |
21246 - E-Marketing | Optativa | 3,0 | Catalán | Primer semestre |
20514 - Contratación Turística | Optativa | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
20625 - Evaluación Económica de Proyectos | Optativa | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
20642 - Educación y Mercado Laboral | Optativa | 6,0 | Catalán | Segundo semestre |
20646 - Imposición Sobre la Renta Personal | Optativa | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
21145 - Business English | Optativa | 6,0 | Inglés | Segundo semestre |
21226 - Contabilidad y Control de Gestión | Optativa | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
21227 - Gestión Bancaria | Optativa | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
21228 - Mercados Financieros Bursátiles | Optativa | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
21231 - Derecho Bancario y de la Aseguradora | Optativa | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
21235 - Creación de Empresas | Optativa | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
21240 - Empresa Familiar | Optativa | 6,0 | Catalán | Segundo semestre |
21241 - Habilidades Directivas | Optativa | 6,0 | Inglés | Segundo semestre |
20631 - Regulación Económica y Políticas de la Competencia | Optativa | 6,0 | ||
20637 - Evaluación de Políticas Públicas | Optativa | 3,0 | ||
20638 - Gestión Pública | Optativa | 6,0 | ||
20641 - Gestión de Contratación Pública | Optativa | 3,0 | ||
20649 - Fiscalidad Internacional | Optativa | 3,0 | ||
21224 - Consolidación Contable | Optativa | 6,0 | ||
21232 - Seguros | Optativa | 3,0 | ||
21233 - Economía Monetaria | Optativa | 3,0 | ||
21234 - Econometría Dinámica | Optativa | 3,0 | ||
21236 - Derecho Laboral | Optativa | 6,0 | ||
21237 - Estratégias de Negociación Empresarial | Optativa | 6,0 | ||
21238 - Gestión de Calidad | Optativa | 6,0 | ||
21244 - Marketing Turístico y de Servicios | Optativa | 6,0 | ||
21245 - Marketing de la Distribución Comercial | Optativa | 6,0 | ||
21247 - Gestión Promocional Turística | Optativa | 6,0 | ||
21248 - Dirección de Ventas | Optativa | 6,0 | ||
21249 - Logística | Optativa | 3,0 | ||
21250 - Gestión Informática | Optativa | 6,0 | ||
21251 - Marketing de las Administraciones Públicas | Optativa | 3,0 | ||
21252 - Contabilidad Pública | Optativa | 6,0 |
Els itineraris professionals que es podran cursar, que depenen de l'optativitat disponible en cada moment, es corresponen amb les principals sortides professionals d'Administració i Direcció d'Empreses. D’aquesta manera s’obri el camí cap a una futura especialització. En funció dels crèdits optatius cursats (mínim de 24 crèdits dins un itinerari) es podran obtenir alguns dels itineraris següents.
Itinerario en Contabilidad y Fiscalidad de la Empresa
Nombre | Créditos |
Idioma
de impartición |
Periodo |
---|---|---|---|
20647 - Imposición sobre Sociedades | 6,0 | Castellano | Primer semestre |
20648 - Imposición sobre el Consumo | 6,0 | Castellano | Primer semestre |
21225 - Auditoría de Cuentas | 6,0 | Castellano | Primer semestre |
21226 - Contabilidad y Control de Gestión | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
21224 - Consolidación Contable | 6,0 |
Itinerario en Gestión de Empresas Financieras
Nombre | Créditos |
Idioma
de impartición |
Periodo |
---|---|---|---|
21229 - Productos Bancarios | 3,0 | Castellano | Primer semestre |
21230 - Marketing Financiero | 3,0 | Castellano | Primer semestre |
21227 - Gestión Bancaria | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
21228 - Mercados Financieros Bursátiles | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
21231 - Derecho Bancario y de la Aseguradora | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
21232 - Seguros | 3,0 | ||
21233 - Economía Monetaria | 3,0 | ||
21234 - Econometría Dinámica | 3,0 |
Itinerario en Gerencia y Dirección
Nombre | Créditos |
Idioma
de impartición |
Periodo |
---|---|---|---|
21239 - Gestión de la Innovación | 6,0 | Castellano | Primer semestre |
21242 - Internacionalización de la Empresa | 6,0 | Catalán | Primer semestre |
21243 - Responsabilidad Social y Ética Empresarial | 6,0 | Catalán | Primer semestre |
20642 - Educación y Mercado Laboral | 6,0 | Catalán | Segundo semestre |
21235 - Creación de Empresas | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
21240 - Empresa Familiar | 6,0 | Catalán | Segundo semestre |
21241 - Habilidades Directivas | 6,0 | Inglés | Segundo semestre |
20631 - Regulación Económica y Políticas de la Competencia | 6,0 | ||
20649 - Fiscalidad Internacional | 3,0 | ||
21236 - Derecho Laboral | 6,0 | ||
21237 - Estratégias de Negociación Empresarial | 6,0 | ||
21238 - Gestión de Calidad | 6,0 |
Itinerario en Gestión en los Servicios y el Turismo
Nombre | Créditos |
Idioma
de impartición |
Periodo |
---|---|---|---|
20632 - Análisis de Encuestas y Técnicas Multivariantes | 6,0 | Castellano | Primer semestre |
21246 - E-Marketing | 3,0 | Catalán | Primer semestre |
20514 - Contratación Turística | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
21244 - Marketing Turístico y de Servicios | 6,0 | ||
21245 - Marketing de la Distribución Comercial | 6,0 | ||
21247 - Gestión Promocional Turística | 6,0 | ||
21248 - Dirección de Ventas | 6,0 | ||
21249 - Logística | 3,0 | ||
21250 - Gestión Informática | 6,0 |
Itinerario en Gestión en las Administraciones Públicas
Nombre | Créditos |
Idioma
de impartición |
Periodo |
---|---|---|---|
20639 - Derecho Administrativo | 3,0 | Castellano | Primer semestre |
20625 - Evaluación Económica de Proyectos | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
20646 - Imposición Sobre la Renta Personal | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
20637 - Evaluación de Políticas Públicas | 3,0 | ||
20638 - Gestión Pública | 6,0 | ||
20641 - Gestión de Contratación Pública | 3,0 | ||
21251 - Marketing de las Administraciones Públicas | 3,0 | ||
21252 - Contabilidad Pública | 6,0 |
-
21222
-
Trabajo de Fin de Grado de Empresa
Requisitos por la matrícula
- Debe haberse superado o matricular (en el año académico actual) 180 (100%) créditos del conjunto de asignaturas formado por todas las asignaturas de tipo formación básica, todas las asignaturas de tipo obligatoria
- Debe haberse superado o matricular (en el año académico actual) 30 créditos del conjunto de asignaturas formado por todas las asignaturas de tipo optativa
-
21223
-
Prácticas Externas
Requisitos por la matrícula
- Debe haberse cursado o matricular (en el año académico actual) 180 (100%) créditos del conjunto de asignaturas formado por todas las asignaturas de tipo formación básica, todas las asignaturas de tipo obligatoria
- Debe haberse cursado o matricular (en el año académico actual) 30 créditos del conjunto de asignaturas formado por todas las asignaturas de tipo optativa
Nombre | Tipo | Curso | Créditos | Idioma | Periodo |
---|---|---|---|---|---|
20600 - Entorno Económico | Formación básica | Primer curso | 6,0 | Catalán, Castellano, Inglés | Primer semestre |
20602 - Introducción a los Mercados y Operaciones Financieras | Formación básica | Primer curso | 6,0 | Castellano, Inglés | Primer semestre |
21200 - Contabilidad Financiera I | Formación básica | Primer curso | 6,0 | Catalán, Castellano, Inglés | Primer semestre |
21202 - Economía Financiera | Obligatoria | Segundo curso | 6,0 | Castellano, Inglés | Primer semestre |
21205 - Econometría | Obligatoria | Segundo curso | 6,0 | Catalán, Castellano, Inglés | Primer semestre |
21213 - Estrategia Empresarial | Obligatoria | Tercer curso | 6,0 | Catalán, Inglés | Primer semestre |
21216 - Dirección Comercial I | Obligatoria | Tercer curso | 6,0 | Catalán, Inglés | Primer semestre |
20605 - Microeconomía | Formación básica | Primer curso | 6,0 | Catalán, Castellano, Inglés | Segundo semestre |
20606 - Análisis de Datos Económicos | Formación básica | Primer curso | 6,0 | Castellano, Inglés | Segundo semestre |
20607 - Introducción a la Empresa | Formación básica | Primer curso | 6,0 | Castellano, Inglés | Segundo semestre |
21145 - Business English | Optativa (Asignaturas optativas)
|
Optativas | 6,0 | Inglés | Segundo semestre |
21207 - Inversión y Financiación Empresarial | Obligatoria | Segundo curso | 6,0 | Catalán, Castellano, Inglés | Segundo semestre |
21208 - Diseño de las Organizaciones | Obligatoria | Segundo curso | 6,0 | Catalán, Castellano, Inglés | Segundo semestre |
21218 - Gestión de Recursos Humanos | Obligatoria | Tercer curso | 6,0 | Castellano, Inglés | Segundo semestre |
21241 - Habilidades Directivas | Optativa (Asignaturas optativas)
|
Optativas | 6,0 | Inglés | Segundo semestre |
Calendario, especificado por grupos horarios
Grupo horario | Cronograma | Exámenes |
---|---|---|
Grau ADE 1 curs g. 54 (m) 1S | cronograma | exámenes |
Grau ADE 1 curs g. 54 (m) 2S | cronograma | Pendiente |
Grado ADE 1 curso g. 50 inglés (m) (RECORRIDO EN INGLÉS) | cronograma | exámenes |
Grau ADE 1 curs g. 51 (m) | cronograma | exámenes |
Grau ADE 1 curs g. 52 (m) | cronograma | exámenes |
Grau ADE 1 curs g. 53 (m) | cronograma | exámenes |
Grau ADE 1 curs g. 54 (m) | cronograma | exámenes |
Grau ADE 1 curs g. 57 (h) | cronograma | exámenes |
Grupo horario | Cronograma | Exámenes |
---|---|---|
Grau ADE Palma 2 curs | cronograma | exámenes |
Grau ADE 2 curs g. 60 anglès (m) (RECORREGUT EN ANGLÈS) | cronograma | exámenes |
Grau ADE 2 curs g. 61 (m) | cronograma | exámenes |
Grau ADE 2 curs g. 62 (m) | cronograma | exámenes |
Grau ADE 2 curs g. 63 (m) | cronograma | exámenes |
Grau ADE 2 curs g. 67 (h) | cronograma | exámenes |
Grupo horario | Cronograma | Exámenes |
---|---|---|
Grau ADE Palma 3r curs | cronograma | exámenes |
Grau ADE 3 curs g. 70 anglès (m) (RECORREGUT EN ANGLÈS) | cronograma | exámenes |
Grau ADE 3 curs g. 71 (m) | cronograma | exámenes |
Grau ADE 3 curs g. 72 (m) | cronograma | exámenes |
Grau ADE 3 curs g. 76 (h) | cronograma | exámenes |
Grau ADE 3 curs g. 77 (h) | cronograma | exámenes |
Grupo horario | Cronograma | Exámenes |
---|---|---|
GADE-ITINERARIO: CONTABILIDAD Y FISCALIDAD DE LA EMPRESA (Optativas) | cronograma | exámenes |
GADE-ITINERARIO: GESTIÓN DE EMPRESAS FINANCIERAS (Optativas) | cronograma | exámenes |
GADE-ITINERARIO: GERENCIA Y DIRECCIÓN (Optativas) | cronograma | exámenes |
GADE-ITINERARIO: GESTIÓN EN LOS SERVICIOS Y EL TURISMO (Optativas) | cronograma | exámenes |
GADE-ITINERARIO: GESTIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Optativas) | cronograma | exámenes |
Grado d'ADE - Optativas - Grup 80-81-82-83 Palma | cronograma | exámenes |
Grado de ADE - Optativas - Grupo 80-81-82 Palma (1S) | cronograma | exámenes |
Grado de ADE - Optativas - Grupo 80-81-82-83 Palma (2S) | cronograma | exámenes |
GADE Módulo de transferencia TFG-PE Palma-Menorca-Eivissa | cronograma | Pendiente |