Máster Universitario en Sistemas Inteligentes
Año académico 2024-25
Consulta los plazos de preinscripción, admisión y matrícula para el curso 2024-25 de este máster.
Pueden consultar esta información para la oferta del curso académico 2023-24.
Pueden consultar esta información para la oferta del curso académico 2023-24.
Este máster se puede cursar:
- en un año dentro de la oferta de la UIB,
- o bien integrado en el máster de dos años del programa EDISS (Master Programme on the Engineering of Data-intensive Intelligent Software Systems) https://www.master-ediss.eu/, que es un Erasmus Mundus Joint Master Degree con financiación de la EU.
Para obtener el título, se tienen que haber superado 60 ECTS de la manera siguiente:
6 ECTS de asignaturas obligatorias.
36 ECTS de asignaturas optativas de la manera siguiente:
- 18 ECTS tienen que corresponder a 1 de las 5 especialidades del máster.
- Los 18 ECTS restantes se pueden cursar a través de una segunda especialidad o bien cogerlos libremente de entre cualquier asignatura optativa del máster.
18 ECTS del Trabajo de Fin de Máster.
Asignaturas
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
11772 - Trabajo de Fin de Máster | Trabajo de fin de máster | 18,0 | Segundo semestre |
11750 - Metodología de Investigación Científica | Obligatoria | 3,0 | Primer semestre |
11751 - Gestión de la Investigación y la Innovación | Obligatoria | 3,0 | Primer semestre |
Ciencia de Datos
- Mallorca
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
11756 - Almacenamiento y Recuperación de Datos | 6,0 | Primer semestre |
11757 - Redes Complejas | 6,0 | Primer semestre |
11758 - Técnica Avanzadas en Mineria de Datos | 3,0 | Segundo semestre |
11759 - Analítica de Negocio | 3,0 | Segundo semestre |
Inteligencia Artificial
- Mallorca
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
11752 - Aprendizaje Automático | 6,0 | Primer semestre |
11753 - Inteligencia Computacional | 6,0 | Primer semestre |
11754 - Aprendizaje Profundo | 3,0 | Segundo semestre |
11755 - Interacción Persona-Ordenador | 3,0 | Segundo semestre |
Internet de las Cosas
- Mallorca
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
11768 - Sistemas Empotrados Distribuidos y Domóticos | 6,0 | Primer semestre |
11769 - Conectividad y Integración de Sistemas en IoT | 6,0 | Primer semestre |
11770 - Análisis de Datos en IoT | 3,0 | Segundo semestre |
11771 - Áreas de Aplicación de IoT | 3,0 | Segundo semestre |
Robótica Móvil
- Mallorca
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
11764 - Sensorización y Control de Robots Móviles | 6,0 | Primer semestre |
11765 - Navegación y Modelado del Entorno en Robótica Móvil | 6,0 | Primer semestre |
11766 - Percepción Avanzada para Robótica Móvil | 3,0 | Segundo semestre |
11767 - Robots Inteligentes Autónomos | 3,0 | Segundo semestre |
Visión por Computador
- Mallorca
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
11760 - Visión por Computador y Reconstrución 3D | 6,0 | Primer semestre |
11761 - Análisis de Imágenes y Video | 6,0 | Primer semestre |
11762 - Indexación y Recuperación de Imágenes por Contenido | 3,0 | Segundo semestre |
11763 - Procesamiento de Imágenes Médicas | 3,0 | Segundo semestre |