Máster Universitario en Microbiología Avanzada
Año académico 2025-26
Pueden consultar esta información para la oferta del curso académico 2024-25.
Consulta los plazos de preinscripción, admisión y matrícula para el curso 2025-26 de este máster.
Para obtener el título se tienen que superar 60 ECTS de la siguiente manera:
10 ECTS de asignaturas obligatorias.
44 ECTS de asignaturas optativas, que se tienen que cursar a través de uno de los itinerarios.
6 ECTS del Trabajo de Fin de Máster.
Las asignaturas sin enlace asociado no se ofertan en este curso
Asignaturas
| Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
|---|---|---|---|
| 11079 - Trabajo de Fin de Máster | Trabajo de fin de máster | 6,0 | Segundo semestre |
| 11078 - Técnicas de Análisis Microbiológico | Obligatoria | 10,0 | Primer semestre |
- Actualización Curricular en Microbiología
- Control Microbiológico
- Investigación en Microbiología Sanitaria
- Microbiología Ambiental y Biotecnología
Actualización Curricular en Microbiología
- Mallorca
| Nombre | Créditos | Periodo |
|---|---|---|
| 11086 - Avances en Diversidad Microbiana | 5,0 | Primer semestre |
| 11087 - Biotecnología Ambiental | 5,0 | Primer semestre |
| 11088 - Microbiología Marina | 5,0 | Primer semestre |
| 11083 - Quimioterapia Antimicrobiana | 5,0 | Segundo semestre |
| 11084 - Mecanismos de Patogenicidad Microbiana | 5,0 | Segundo semestre |
| 11085 - Virología | 5,0 | Segundo semestre |
| 11082 - Diseño de Actividades Curriculares de Laboratorio | 14,0 |
Control Microbiológico
- Mallorca
| Nombre | Créditos | Periodo |
|---|---|---|
| 11080 - Prácticas en Empresa | 14,0 | Anual |
| 11086 - Avances en Diversidad Microbiana | 5,0 | Primer semestre |
| 11087 - Biotecnología Ambiental | 5,0 | Primer semestre |
| 11088 - Microbiología Marina | 5,0 | Primer semestre |
| 11083 - Quimioterapia Antimicrobiana | 5,0 | Segundo semestre |
| 11084 - Mecanismos de Patogenicidad Microbiana | 5,0 | Segundo semestre |
| 11085 - Virología | 5,0 | Segundo semestre |
Investigación en Microbiología Sanitaria
- Mallorca
| Nombre | Créditos | Periodo |
|---|---|---|
| 11081 - Prácticas en Grupo de Investigación | 14,0 | Anual |
| 11091 - Seminarios de Especialización | 5,0 | Anual |
| 11089 - Manipulación Genética de Microorganismos | 5,0 | Primer semestre |
| 11090 - Modelos Bacterianos de Investigación | 5,0 | Primer semestre |
| 11083 - Quimioterapia Antimicrobiana | 5,0 | Segundo semestre |
| 11084 - Mecanismos de Patogenicidad Microbiana | 5,0 | Segundo semestre |
| 11085 - Virología | 5,0 | Segundo semestre |
Microbiología Ambiental y Biotecnología
- Mallorca
| Nombre | Créditos | Periodo |
|---|---|---|
| 11081 - Prácticas en Grupo de Investigación | 14,0 | Anual |
| 11091 - Seminarios de Especialización | 5,0 | Anual |
| 11086 - Avances en Diversidad Microbiana | 5,0 | Primer semestre |
| 11087 - Biotecnología Ambiental | 5,0 | Primer semestre |
| 11088 - Microbiología Marina | 5,0 | Primer semestre |
| 11089 - Manipulación Genética de Microorganismos | 5,0 | Primer semestre |
| 11090 - Modelos Bacterianos de Investigación | 5,0 | Primer semestre |