Máster Universitario en Formación del Profesorado
Año académico 2024-25
Pueden consultar esta información para la oferta del curso académico 2023-24.
Consulta los plazos de preinscripción, admisión y matrícula para el curso 2024-25 de este máster.
10642. Didáctica específica. Evaluación en el área de Lengua y Literatura Catalana/Lengua y Literatura Castellana (2024-25)
Créditos | 5 ECTS. | |||
---|---|---|---|---|
Estado | Plan vigente y asignatura ofertada en este plan, centro e isla | |||
Guía docente |
|
Información sobre los grupos de la asignatura
Grupo grande 7
-
Profesorado
-
PeriodoAnual
-
IdiomaCatalán
-
MovilidadGrupo no disponible para alumnos de movilidad entrantes.
-
Horario
Grupo grande 46
-
Profesorado
-
PeriodoAnual
-
IdiomaCatalán/Castellano
-
MovilidadGrupo no disponible para alumnos de movilidad entrantes.
-
Horario
Grupo grande 26
-
Profesorado
-
PeriodoAnual
-
IdiomaCatalán/Castellano
-
MovilidadGrupo no disponible para alumnos de movilidad entrantes.
-
Horario
Guías docentes de años anteriores
Grupos de la asignatura el año académico 2023-24
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | Grupo grande 7 | ||
Ibiza | Grupo grande 46 | ||
Menorca | Grupo grande 26 |
Grupos de la asignatura el año académico 2022-23
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | Grupo grande 7 | ||
Ibiza | Grupo grande 46 | ||
Menorca | Grupo grande 26 |
Grupos de la asignatura el año académico 2021-22
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | Grupo grande 7 | ||
Ibiza | Grupo grande 46 | ||
Menorca | Grupo grande 26 |
Grupos de la asignatura el año académico 2020-21
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | Grupo grande 7 | ||
Ibiza | Grupo grande 47 | ||
Menorca | Grupo grande 27 |
Grupos de la asignatura el año académico 2019-20
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 21, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 11, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2018-19
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 21, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 11, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2017-18
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 21, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 11, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2016-17
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 21, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 11, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2015-16
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 21, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 11, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2014-15
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 21, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 11, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2013-14
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 21, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 11, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2012-13
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 21, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 11, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2011-12
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 21, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 11, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2010-11
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 21, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 11, AN, MENORCA |
|