Máster Universitario en Física Avanzada y Matemática Aplicada
Año académico 2024-25
Para obtener el título se tienen que superar 60 ECTS de la siguiente manera:
36 ECTS de asignaturas optativas
En caso de querer cursar una especialidad:
- 18 ECTS a elegir entre una de las siguientes especialidades:
Matemática aplicada:
11298, 11299, 11300, 11301, 11302, 11303, 11305, 11445
Sistemas cuánticos:
11286, 11287, 11288, 11289, 11290, 11291, 11292
Física de materiales:
11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285 y también 11378**, 11384** y 11385**
Astrofísica y relatividad:
11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11307
Fluidos geofísicos:
11272, 11273, 11274, 11275, 11276, 11277, 11278, 11308
** Asignaturas del Máster Universitario. Ciencia y Tecnología Química (MCTE)
- 18 ECTS a elegir entre el resto de optativas del máster: de la especialidad elegida, de otra especialidad o de las optativas comunes.
En caso de no querer cursar una especialidad, se contempla también la posibilidad de un itinerario generalista, no especializado, que el alumno podría configurar eligiendo libremente 36 ECTS entre todas las asignaturas ofrecidas en el máster.
En ambos casos, cursando y no cursando especialidad, también se pueden cursar optativas procedentes de otros másteres orientados a la investigación, organizados por la UIB o con participación de la UIB (máximo 12 ECTS).
24 ECTS del Trabajo de Fin de Máster
Observaciones:
Cuando haya estudiantes internacionales matriculados, las asignaturas se imparten en inglés.
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
11311 - Trabajo de Fin de Máster | Trabajo de fin de máster | 24,0 | Anual |
11297 - Técnicas de Tratamiento Masivo de Datos | Optativa | 6,0 | Anual |
11309 - Seminarios de Investigación | Optativa | 3,0 | Anual |
11310 - Estancia de Investigación | Optativa | 3,0 | Anual |
11293 - Instrumentación y Adquisición de Datos | Optativa | 3,0 | Primer semestre |
11296 - Microscopía Electrónica de Transmisión | Optativa | 3,0 | Primer semestre |
11304 - Computación Distribuida | Optativa | 3,0 | Primer semestre |
11294 - Procesado de Señal y Comunicaciones | Optativa | 3,0 | Segundo semestre |
11295 - Transductores MEMS | Optativa | 3,0 | Segundo semestre |
11007 - Presentación y Visualización Científica | Optativa | 3,0 | |
11306 - Métodos Estocásticos de Simulación | Optativa | 6,0 |
- Astrofísica y Relatividad
- Física de Materiales
- Fluidos Geofísicos
- Matemática Aplicada
- Sistemas Cuánticos
Astrofísica y Relatividad
- Mallorca
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
11265 - Introducción a la Física Solar | 3,0 | Primer semestre |
11266 - Magnetohidrodinámica Solar: Fundamentos | 3,0 | Primer semestre |
11268 - Relatividad y Geometría | 3,0 | Primer semestre |
11269 - Ondas Gravitacionales | 3,0 | Primer semestre |
11271 - Elementos de Relatividad Numérica | 3,0 | Primer semestre |
11267 - Magnetohidrodinámica Solar: Aplicaciones | 3,0 | Segundo semestre |
11270 - Agujeros Negros | 3,0 | Segundo semestre |
11307 - Simulaciones Numéricas en Magnetohidrodinámica | 3,0 | Segundo semestre |
Física de Materiales
- Mallorca
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
11282 - Transformaciones de Fase en Estado Sólido | 6,0 | Anual |
11279 - Física de Materiales | 3,0 | Primer semestre |
11280 - Caracterización Estructural y Microestructural de Materiales | 3,0 | Primer semestre |
11281 - Caracterización de Propiedades Físicas de los Materiales | 3,0 | Primer semestre |
11283 - Materiales Funcionales | 3,0 | Primer semestre |
11284 - Magnetismo y Materiales Magnéticos | 3,0 | Primer semestre |
11378 - Sólidos Porosos Nanoestructurados | 6,0 | Primer semestre |
11384 - Caracteritzación de Superficies mediante Espectroscopia Infrarroja | 6,0 | Segundo semestre |
11285 - Biomateriales | 3,0 | |
11385 - Química Computacional Aplicada al Estado Sólido | 6,0 |
Fluidos Geofísicos
- Mallorca
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
11272 - Fundamentos de Meteorología y Oceanografía Física | 3,0 | Primer semestre |
11275 - Predictibilidad | 3,0 | Primer semestre |
11276 - Dinámica de Fluidos Geofísicos | 3,0 | Primer semestre |
11277 - Ondas e Inestabilidad en Fluidos Geofísicos | 3,0 | Primer semestre |
11273 - Turbulencia y Capa Límite Atmosférica | 3,0 | Segundo semestre |
11274 - Circulaciones de Mesoescala | 3,0 | Segundo semestre |
11278 - Análisis Espacial y Asimilación de Datos | 3,0 | Segundo semestre |
11308 - Simulación Numérica de Fluidos Geofísicos | 3,0 | Segundo semestre |
Matemática Aplicada
- Mallorca
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
11298 - Introducción a los Sistemas Dinámicos | 3,0 | Primer semestre |
11299 - Técnicas en el Estudio de las Soluciones Periódicas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias | 3,0 | Primer semestre |
11302 - Procesamiento de Imágenes y Aplicaciones | 3,0 | Primer semestre |
11303 - Introducción a las Imágenes Subpixelianas | 3,0 | Primer semestre |
11305 - Métodos de Volúmenes Finitos para Problemas Hiperbólicos | 3,0 | Primer semestre |
11445 - Simulación por Elementos Finitos | 3,0 | Primer semestre |
11300 - Modelos Matemáticos en las Neurociencias | 3,0 | Segundo semestre |
11301 - Introducción a los Modelos Matemáticos en la Restauración de Imágenes | 3,0 | Segundo semestre |
Sistemas Cuánticos
- Mallorca
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
11286 - Teoría Cuántica de Campos | 3,0 | Primer semestre |
11287 - Correlaciones Cuánticas | 3,0 | Primer semestre |
11290 - Láseres | 3,0 | Primer semestre |
11292 - Fenómenos Cooperativos y Fenómenos Críticos | 6,0 | Primer semestre |
11288 - Sistemas Cuánticos Entrelazados | 3,0 | Segundo semestre |
11289 - Nanoestructuras Electrónicas | 3,0 | Segundo semestre |
11291 - Espintrónica | 3,0 | Segundo semestre |