Grado en Turismo (Centro adscrito Felipe Moreno)
240 créditos - Escuela Universitaria de Turismo Felipe Moreno
Asignaturas
Créditos ofrecidos en total: 72
créditos
| Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
|---|---|---|---|
| 29103 - Introducción a los Mercados y Operaciones Financieras | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
| 29100 - Entorno Económico | Formación básica | 6,0 | |
| 29101 - Nociones Básicas de Derecho | Formación básica | 6,0 | |
| 29102 - Geografía del Turismo | Formación básica | 6,0 | |
| 29104 - Introducción al Turismo | Formación básica | 6,0 | |
| 29105 - Introducción a la Empresa | Formación básica | 6,0 | |
| 29106 - Recursos Territoriales | Formación básica | 6,0 | |
| 29107 - Inglés I | Formación básica | 6,0 | |
| 29108 - Gestión del Patrimonio Cultural | Formación básica | 6,0 | |
| 29109 - Derecho Público del Turismo | Formación básica | 6,0 |
| Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
|---|---|---|---|
| 29110 - Diseño Organizativo y Capital Humano | Obligatoria | 6,0 | |
| 29111 - Inglés II | Obligatoria | 6,0 | |
| 29112 - Francés I | Obligatoria | 6,0 | |
| 29113 - Alemán I | Obligatoria | 6,0 | |
| 29114 - Marketing Turístico I | Obligatoria | 6,0 | |
| 29115 - Análisis Cuantitativo de la Actividad Turística | Obligatoria | 6,0 | |
| 29116 - Contabilidad Financiera I | Obligatoria | 6,0 | |
| 29117 - Contabilidad Financiera II | Obligatoria | 6,0 | |
| 29118 - Análisis Microeconómico del Turismo | Obligatoria | 6,0 | |
| 29119 - Contratación Turística | Obligatoria | 6,0 | |
| 29120 - Operaciones y Procesos en Empresas Turísticas | Obligatoria | 6,0 | |
| 29159 - Ruso I | Obligatoria | 6,0 |
| Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
|---|---|---|---|
| 29132 - Francés III | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
| 29121 - Finanzas Empresariales | Obligatoria | 6,0 | |
| 29122 - Intermediación Turística | Obligatoria | 6,0 | |
| 29123 - Inglés III | Obligatoria | 6,0 | |
| 29124 - Marketing Turístico II | Obligatoria | 6,0 | |
| 29125 - Análisis Macroeconómico del Turismo | Obligatoria | 6,0 | |
| 29126 - Economía Ambiental en Espacios Turísticos | Obligatoria | 6,0 | |
| 29128 - Francés II | Obligatoria | 6,0 | |
| 29129 - Alemán II | Obligatoria | 6,0 | |
| 29130 - Gestión de Calidad y Atención al Cliente | Obligatoria | 6,0 | |
| 29131 - Régimen Fiscal | Obligatoria | 6,0 | |
| 29133 - Alemán III | Obligatoria | 6,0 | |
| 29160 - Ruso II | Obligatoria | 6,0 | |
| 29161 - Ruso III | Obligatoria | 6,0 |
| Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
|---|---|---|---|
| 29136 - Proyecto de Fin de Grado de Turismo | Trabajo de fin de grado | 6,0 | Anual |
| 29127 - Dirección Estratégica | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
| 29134 - Prácticum I | Prácticas académicas externas | 9,0 | Segundo semestre |
| 29135 - Prácticum II | Prácticas académicas externas | 9,0 | Segundo semestre |
| Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
|---|---|---|---|
| 29140 - Gestión de Empresas de Alojamiento | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
| 29144 - Gestión Informática | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
| 29146 - Habilidades Directivas | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
| 29151 - Marketing de Destinos Turísticos | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
| 29141 - Gestión de Alimentos y Bebidas | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
| 29137 - Protección Jurídica del Turista | Optativa | 6,0 | |
| 29138 - Inglés IV | Optativa | 6,0 | |
| 29139 - Dirección Financiera de la Empresa Turística | Optativa | 6,0 | |
| 29142 - Análisis de Balances y Control de Gestión | Optativa | 6,0 | |
| 29143 - Derecho Laboral | Optativa | 6,0 | |
| 29145 - Gestión Promocional Turística | Optativa | 6,0 | |
| 29147 - Responsabilidad Social y Ética Empresarial | Optativa | 6,0 | |
| 29148 - Turismo Sostenible | Optativa | 6,0 | |
| 29149 - Evaluación de Proyectos | Optativa | 6,0 | |
| 29150 - Planificación y Evaluación de Espacios Turísticos | Optativa | 6,0 | |
| 29152 - Itinerarios Culturales y Naturales | Optativa | 6,0 | |
| 29153 - Economía del Transporte Aéreo | Optativa | 6,0 | |
| 29154 - Contexto Económico y Condicionamiento Internacional | Optativa | 6,0 | |
| 29155 - Economía Regional | Optativa | 6,0 | |
| 29156 - Turismo Responsable | Optativa | 6,0 | |
| 29157 - Historia Ecológica de la Economía | Optativa | 6,0 | |
| 29158 - Derecho Internacional del Turismo | Optativa | 6,0 |
Dirección
| Nombre | Créditos | Periodo |
|---|---|---|
| 29140 - Gestión de Empresas de Alojamiento | 6,0 | Primer semestre |
| 29144 - Gestión Informática | 6,0 | Primer semestre |
| 29146 - Habilidades Directivas | 6,0 | Primer semestre |
| 29141 - Gestión de Alimentos y Bebidas | 6,0 | Segundo semestre |
| 29139 - Dirección Financiera de la Empresa Turística | 6,0 | |
| 29142 - Análisis de Balances y Control de Gestión | 6,0 | |
| 29143 - Derecho Laboral | 6,0 | |
| 29145 - Gestión Promocional Turística | 6,0 | |
| 29147 - Responsabilidad Social y Ética Empresarial | 6,0 |
Planificación
| Nombre | Créditos | Periodo |
|---|---|---|
| 29151 - Marketing de Destinos Turísticos | 6,0 | Primer semestre |
| 29148 - Turismo Sostenible | 6,0 | |
| 29149 - Evaluación de Proyectos | 6,0 | |
| 29150 - Planificación y Evaluación de Espacios Turísticos | 6,0 | |
| 29152 - Itinerarios Culturales y Naturales | 6,0 | |
| 29153 - Economía del Transporte Aéreo | 6,0 | |
| 29154 - Contexto Económico y Condicionamiento Internacional | 6,0 | |
| 29155 - Economía Regional | 6,0 | |
| 29156 - Turismo Responsable | 6,0 | |
| 29157 - Historia Ecológica de la Economía | 6,0 |
- 29136
-
Proyecto de Fin de Grado de Turismo
- Es necesario haber superado o estar matriculado el mismo año académico del conjunto de todas las asignaturas de formación bàsica, obligatorias y optativas