Grado en Ingeniería Telemática
240 créditos - Escuela Politécnica Superior
- Ciberseguridad
- Diseño y despliegue de redes
Asignaturas
- Primer curso
- Segundo curso
- Tercer curso
- Cuarto curso
- Optativas
- Menciones
- Prerrequisitos
- Asignaturas en inglés
- Todas
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
21760 - Empresa | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
22350 - Álgebra Lineal y Matemática Discreta | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
22351 - Introducción a la Telemática | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22393 - Programación - Informática I | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
22661 - Matemáticas II - Cálculo | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
21752 - Fundamentos de Física | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
21756 - Introducción a la Electrónica | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
22352 - Cálculo II | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
22353 - Computadores y Sistemas Operativos | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
22357 - Fundamentos de Redes de Telecomunicación | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
21048 - Electrónica Digital | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22354 - Programación Avanzada | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22355 - Probabilidad y Procesos Aleatorios | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
22356 - Señales y Sistemas | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
22359 - Redes de Área Local e Intranets | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21767 - Fundamentos y Aplicaciones de Procesado Digital de Señal | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
22358 - Redes de Operadora | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
22360 - Propagación, Emisores y Receptores | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
22361 - Microprocesadores y Microcontroladores | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
22363 - Arquitectura e Interconexión de Redes | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
21770 - Transmisión de Datos | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22362 - Ingeniería de Software y Bases de Datos | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22364 - Arquitecturas de Aplicaciones de Red | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22650 - Sistemas Electrónicos | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22651 - Modelización de Redes | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22366 - Gestión de Redes | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
22367 - Instalaciones de Telecomunicación I | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
22368 - Redes Multimedia | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
22370 - Seguridad en Redes Telemáticas | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
22652 - Desarrollo de Aplicaciones Telemáticas | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
22376 - Trabajo de Fin de Grado de Ingeniería Telemática | Trabajo de fin de grado | 18,0 | Anual |
22371 - Proyectos | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22373 - Laboratorio de Redes, Aplicaciones y Servicios Telemáticos | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22375 - Laboratorio de Redes y Proyectos de Telecomunicaciones | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
22653 - Redes Cableadas | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
22654 - Redes Inalámbricas | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
22658 - Seguridad Avanzada en Redes | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
22659 - Privacidad y Gestión de Identidades Digitales | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
20395 - English for Engineering | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21712 - Ingeniería del Software | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22655 - Redes con Radioenlaces | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22656 - Internet de les Cosas (IoT) | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22657 - Ciberseguridad | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22660 - Seguridad del Software | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20316 - Métodos Numéricos I | Optativa | 6,0 | |
20329 - Introducción a la Optimización | Optativa | 6,0 | |
22377 - Gestión Estratégica de Sistemas de Información | Optativa | 6,0 | |
22379 - Instalaciones de Telecomunicación II | Optativa | 6,0 | |
22381 - Redes de Sensores | Optativa | 6,0 | |
22382 - Comercio Electrónico | Optativa | 6,0 | |
22384 - Circuitos de Comunicación | Optativa | 6,0 | |
22385 - Sistemas Microelectrónicos | Optativa | 6,0 | |
22386 - Optoelectrónica | Optativa | 6,0 | |
22387 - Comunicaciones Ópticas | Optativa | 6,0 | |
22388 - Energía Solar Fotovoltaica | Optativa | 6,0 | |
22390 - Criptografía: Teoría y Aplicaciones | Optativa | 6,0 | |
22391 - Sensores y Acondicionamiento de la Señal | Optativa | 6,0 | |
22392 - Introducción a la Domótica | Optativa | 6,0 |
Recuerde que para obtener la titulación de Graduado en Ingeniería Telemática con la mención es obligatorio que el alumno curse todas las asignaturas de una de las siguientes menciones:
Ciberseguridad
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
22658 - Seguridad Avanzada en Redes | 6,0 | Primer semestre |
22659 - Privacidad y Gestión de Identidades Digitales | 6,0 | Primer semestre |
22657 - Ciberseguridad | 6,0 | Segundo semestre |
22660 - Seguridad del Software | 6,0 | Segundo semestre |
Diseño y Despliegue de Redes
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
22653 - Redes Cableadas | 6,0 | Primer semestre |
22654 - Redes Inalámbricas | 6,0 | Primer semestre |
22655 - Redes con Radioenlaces | 6,0 | Segundo semestre |
22656 - Internet de les Cosas (IoT) | 6,0 | Segundo semestre |
- 22376
-
Trabajo de Fin de Grado de Ingeniería Telemática
- Es necesario haber superado o estar matriculado de todas las asignaturas de formación bàsica
- Es necesario haber superado o estar matriculado el mismo año acadèmico de 6 créditos del conjunto de asignaturas optativas
- Es necesario haber superado o estar matriculado el mismo año acadèmico de todas las asignaturas de tipo obligatoria
Nombre | Tipo | Año | Créditos | Idioma | Periodo |
---|---|---|---|---|---|
21760 - Empresa | Formación básica | Primer curso | 6,0 | Primer semestre | |
22355 - Probabilidad y Procesos Aleatorios | Formación básica | Segundo curso | 6,0 | Primer semestre | |
22375 - Laboratorio de Redes y Proyectos de Telecomunicaciones | Obligatoria | Cuarto curso | 6,0 | Primer semestre | |
22651 - Modelización de Redes | Obligatoria | Tercer curso | 6,0 | Primer semestre | |
20395 - English for Engineering | Optativa | 6,0 | Segundo semestre | ||
22656 - Internet de les Cosas (IoT) | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
Asignaturas de otros estudios
Para el año académico 2024-25, la Comisión de reconocimiento y transferencia de créditos ha propuesto las asignaturas de otros estudios de grado que pueden ser reconocidas como créditos optativos del grado propio.
Los estudiantes en disposición de poder matricular créditos optativos de su plan, pueden presentar solicitudes telemáticas a cada uno de los decanos de las facultades que han realizado la oferta de las asignaturas de su interés.
Para más información sobre el procedimiento telemático, consúltese la información en la sede electrónica.
Escuela Politécnica Superior
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Ingeniería Informática
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Matemáticas
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Matemáticas
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Facultad de Derecho
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Derecho
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
10 | 6,0 | Segundo semestre |
Facultad de Educación
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Pedagogía (Plan 2016)
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
3 | 6,0 | Primer semestre |