Oferta

Notas de corte de Grado en Psicología (pla 2024)

Sólo se presentan los procesos en los que hay cambios en la nota de corte y/o en la lista de espera

PAU y Ciclos Formativos

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
9,196 A* 95 7 (JUN) 12/09/2024
9,222 A* 128 6 (JUN) 09/09/2024
9,280 A* 143 5 (JUN) 02/08/2024
9,370 A* 209 4 (JUN) 30/07/2024
9,410 A* 225 3 (JUN) 25/07/2024
9,410 A* 276 2 (JUN) 19/07/2024
9,700 A* 409 1 (JUN) 12/07/2024

Deportistas de alto nivel

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
5,000 7 (JUN) 12/09/2024

Personas con discapacidad

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
5,000 7 (JUN) 12/09/2024

Titulados universitarios

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
6,670 A* 8 7 (JUN) 12/09/2024
6,670 A* 10 6 (JUN) 09/09/2024
6,670 A* 11 5 (JUN) 02/08/2024
6,670 A* 12 4 (JUN) 30/07/2024
7,610 A* 16 3 (JUN) 25/07/2024
7,610 A* 17 2 (JUN) 19/07/2024
7,810 A* 19 1 (JUN) 12/07/2024

Mayores de 25 años

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
7,950 B* 5 7 (JUN) 12/09/2024
7,950 B* 6 4 (JUN) 30/07/2024
7,950 B* 7 3 (JUN) 25/07/2024
5,440 A* 10 1 (JUN) 12/07/2024

Mayores de 40 años

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
5,000 7 (JUN) 12/09/2024


Cambio de universidad y/o de estudios

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
5,000 3 (JUN) 05/07/2024
6,510 C* 4 1 (JUN) 31/05/2024


PAU y Ciclos Formativos

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
9,532 A* 85 7 (JUN) 19/09/2023
9,682 A* 116 6 (JUN) 11/09/2023
9,770 A* 163 5 (JUN) 03/08/2023
9,834 A* 256 4 (JUN) 31/07/2023
10,142 A* 301 3 (JUN) 26/07/2023
10,312 A* 412 2 (JUN) 20/07/2023
10,600 A* 589 1 (JUN) 12/07/2023

Deportistas de alto nivel

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
5,000 7 (JUN) 19/09/2023
10,683 F* 2 1 (JUN) 12/07/2023

Personas con discapacidad

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
5,000 7 (JUN) 19/09/2023

Titulados universitarios

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
6,980 B* 2 7 (JUN) 19/09/2023
7,080 B* 4 6 (JUN) 11/09/2023
8,100 B* 8 5 (JUN) 03/08/2023
6,930 A* 17 4 (JUN) 31/07/2023
7,670 A* 20 3 (JUN) 26/07/2023
7,880 A* 24 2 (JUN) 20/07/2023
7,880 A* 29 1 (JUN) 12/07/2023

Mayores de 25 años

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
5,000 7 (JUN) 19/09/2023
5,780 C* 2 4 (JUN) 31/07/2023
5,880 B* 5 3 (JUN) 26/07/2023
8,670 B* 9 2 (JUN) 20/07/2023
8,670 B* 11 1 (JUN) 12/07/2023


Mayores de 45 años

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
5,000 7 (JUN) 19/09/2023

Cambio de universidad y/o de estudios

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
6,880 B* 14 3 (JUN) 07/07/2023
6,880 B* 15 2 (JUN) 22/06/2023
7,000 B* 18 1 (JUN) 01/06/2023

Estudios extranjeros no homologados

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
5,000 3 (JUN) 07/07/2023

PAU y Ciclos Formativos

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
9,400 A* 106 9 (JUN) 20/09/2022
9,400 A* 107 8 (JUN) 15/09/2022
9,448 A* 174 7 (JUN) 12/09/2022
9,536 A* 186 6 (JUN) 06/09/2022
9,540 A* 262 5 (JUN) 05/08/2022
9,722 A* 288 4 (JUN) 02/08/2022
9,996 A* 338 3 (JUN) 28/07/2022
10,381 A* 470 2 (JUN) 25/07/2022
10,886 A* 726 1 (JUN) 18/07/2022

Deportistas de alto nivel

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
5,000 9 (JUN) 20/09/2022
5,752 F* 1 2 (JUN) 25/07/2022
7,566 E* 4 1 (JUN) 18/07/2022

Personas con discapacidad

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
5,000 4 (EXT) 20/09/2022
5,000 9 (JUN) 20/09/2022

Titulados universitarios

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
7,563 B* 7 9 (JUN) 20/09/2022
7,563 B* 8 7 (JUN) 12/09/2022
7,740 B* 11 5 (JUN) 05/08/2022
6,510 A* 13 4 (JUN) 02/08/2022
7,430 A* 17 3 (JUN) 28/07/2022
7,430 A* 19 2 (JUN) 25/07/2022
7,620 A* 24 1 (JUN) 18/07/2022

Mayores de 25 años

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
5,790 A* 7 9 (JUN) 20/09/2022
5,790 A* 9 7 (JUN) 12/09/2022
5,790 A* 13 5 (JUN) 05/08/2022
6,080 A* 15 4 (JUN) 02/08/2022
6,090 A* 17 3 (JUN) 28/07/2022
6,090 A* 18 2 (JUN) 25/07/2022
6,350 A* 24 1 (JUN) 18/07/2022


Mayores de 45 años

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
5,000 9 (JUN) 20/09/2022

Cambio de universidad y/o de estudios

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
6,900 C* 8 3 (JUN) 25/07/2022
7,000 C* 12 2 (JUN) 06/07/2022
7,010 C* 19 1 (JUN) 20/06/2022