Grado en Psicología (pla 2024)
240 créditos - Facultad de Psicología
Si no encuentras la información completa del curso que realizas, consulta el plan
de estudios
grado en Psicología a extinguir.
Asignaturas
Créditos ofrecidos en total: 120
créditos
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
21300 - Psicología General | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
21301 - Historia de la Psicología | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
21302 - Psicología del Desarrollo a lo largo del Ciclo Vital I | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
21376 - Introducción a la Neurociencia | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
21377 - Métodos de Investigación en Psicología | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
21303 - Igualdad de Oportunidades y Género en Psicología | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
21304 - Fundamentos de Estadística Aplicada a las Ciencias de la Salud | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
21305 - Psicología del Desarrollo a lo largo del Ciclo Vital II | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
21306 - Aprendizaje | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
21307 - Fundamentos de Psicobiología | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
21309 - Percepción y Atención | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21310 - Estadística Aplicada a la Psicología | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21311 - Psicología Social | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21313 - Técnicas de Intervención Psicológica | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21320 - Psicología de la Educación | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21312 - Psicología Biológica | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21314 - Motivación y Emoción | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21315 - Psicometría | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21316 - Psicología de los Grupos | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21318 - Psicología de la Personalidad | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
21317 - Evaluación y Diagnóstico Psicológico I | Obligatoria | 6,0 | |
21319 - Memoria y Cognición | Obligatoria | 6,0 | |
21321 - Psicología del Trabajo | Obligatoria | 6,0 | |
21322 - Evaluación y Diagnóstico Psicológico II | Obligatoria | 6,0 | |
21324 - Pensamiento y Lenguaje | Obligatoria | 6,0 | |
21325 - Neuropsicología | Obligatoria | 6,0 | |
21326 - Psicología de las Organizaciones | Obligatoria | 6,0 | |
21327 - Diseños Experimentales | Obligatoria | 6,0 | |
21378 - Psicopatología I: Trastornos Psicológicos en Adultos | Obligatoria | 6,0 | |
21379 - Psicopatología II: Trastornos Psicológicos Infantojuveniles | Obligatoria | 6,0 |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
21323 - Personalidad y Adaptación | Obligatoria | 6,0 | |
21330 - Intervención Psicoeducativa y Psicosocial | Obligatoria | 6,0 | |
21332 - Trabajo de Fin de Grado de Psicología | Trabajo de fin de grado | 6,0 | |
21380 - Prácticas Académicas Externas de Psicología | Prácticas académicas externas | 12,0 |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
21335 - Problemas Éticos y Códigos Deontológicos | Optativa | 3,0 | |
21338 - Psicología de la Actividad Física y del Deporte | Optativa | 3,0 | |
21339 - Psicología de la Discapacidad y la Dependencia | Optativa | 3,0 | |
21340 - Psicología del Tránsito y Seguridad Vial | Optativa | 3,0 | |
21341 - Ergonomía Cognitiva | Optativa | 3,0 | |
21342 - Psicología de las Emergencias | Optativa | 3,0 | |
21347 - Neuropsicología Clínica | Optativa | 3,0 | |
21354 - Trastornos del Desarrollo | Optativa | 3,0 | |
21355 - Trastornos en el Desarrollo del Lenguaje y del Habla | Optativa | 3,0 | |
21356 - Dificultades de Aprendizaje | Optativa | 3,0 | |
21357 - Intervención Psicoeducativa en el Ámbito del Talento y la Superdotación | Optativa | 3,0 | |
21358 - Psicología Basada en la Evidencia | Optativa | 3,0 | |
21361 - Utilización de Cuestionarios y Entrevistas Aplicadas en Psicología | Optativa | 3,0 | |
21363 - Estrés y Estilos de Afrontamiento | Optativa | 3,0 | |
21365 - Inteligencia | Optativa | 3,0 | |
21366 - Evaluación Clínica | Optativa | 3,0 | |
21367 - Evaluación Forense | Optativa | 3,0 | |
21374 - Evaluación y Tratamiento de Problemas de Pareja y de la Conducta Sexual | Optativa | 3,0 | |
21375 - English for Health and Behavioural Sciences | Optativa | 6,0 | |
21381 - Orientación, Mediación y Tutoría | Optativa | 6,0 | |
21382 - Asesoramiento Personal en el Ámbito de la Educación | Optativa | 3,0 | |
21383 - Técnicas de Negociación | Optativa | 3,0 | |
21384 - Formación y Desarrollo de Carrera | Optativa | 3,0 | |
21385 - Psicología Organizacional Positiva | Optativa | 3,0 | |
21386 - Selección de Personal  | Optativa | 3,0 | |
21387 - Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales | Optativa | 3,0 | |
21388 - Psicología de los Recursos Humanos | Optativa | 3,0 | |
21389 - Liderazgo y Habilidades Directivas | Optativa | 3,0 | |
21390 - Introducción Práctica a la Investigación en Psicología | Optativa | 3,0 | |
21391 - Introducción a la Estadística Multivariante | Optativa | 3,0 | |
21392 - Técnicas Cognitivas y Contextuales de Intervención Clínica | Optativa | 6,0 | |
21393 - Evaluación y Tratamiento de los Trastornos Psicopatológicos Infantojuveniles | Optativa | 6,0 | |
21394 - Evaluación y Tratamiento de los Trastornos Psicopatológicos en Adultos | Optativa | 6,0 | |
21395 - Neuropsicología del Envejecimiento | Optativa | 3,0 | |
21396 - Neuropsicología del Desarrollo | Optativa | 3,0 | |
21397 - Violencia de Género - Violencia por Razón de Género contra las Mujeres | Optativa | 3,0 | |
21398 - Psicología del Arte y del Diseño | Optativa | 3,0 | |
21399 - Evaluación de Programas e Implementación en Psicología | Optativa | 3,0 |
Psicología de la Salud
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
21300 - Psicología General | 6,0 | Primer semestre |
21301 - Historia de la Psicología | 6,0 | Primer semestre |
21302 - Psicología del Desarrollo a lo largo del Ciclo Vital I | 6,0 | Primer semestre |
21309 - Percepción y Atención | 6,0 | Primer semestre |
21310 - Estadística Aplicada a la Psicología | 6,0 | Primer semestre |
21311 - Psicología Social | 6,0 | Primer semestre |
21313 - Técnicas de Intervención Psicológica | 6,0 | Primer semestre |
21320 - Psicología de la Educación | 6,0 | Primer semestre |
21304 - Fundamentos de Estadística Aplicada a las Ciencias de la Salud | 6,0 | Segundo semestre |
21305 - Psicología del Desarrollo a lo largo del Ciclo Vital II | 6,0 | Segundo semestre |
21306 - Aprendizaje | 6,0 | Segundo semestre |
21307 - Fundamentos de Psicobiología | 6,0 | Segundo semestre |
21312 - Psicología Biológica | 6,0 | Segundo semestre |
21314 - Motivación y Emoción | 6,0 | Segundo semestre |
21315 - Psicometría | 6,0 | Segundo semestre |
21316 - Psicología de los Grupos | 6,0 | Segundo semestre |
21318 - Psicología de la Personalidad | 6,0 | Segundo semestre |
21317 - Evaluación y Diagnóstico Psicológico I | 6,0 | |
21319 - Memoria y Cognición | 6,0 | |
21321 - Psicología del Trabajo | 6,0 | |
21322 - Evaluación y Diagnóstico Psicológico II | 6,0 | |
21323 - Personalidad y Adaptación | 6,0 | |
21324 - Pensamiento y Lenguaje | 6,0 | |
21325 - Neuropsicología | 6,0 | |
21326 - Psicología de las Organizaciones | 6,0 | |
21327 - Diseños Experimentales | 6,0 |
Evaluación y Tratamientos Psicològicos
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
21347 - Neuropsicología Clínica | 3,0 | |
21363 - Estrés y Estilos de Afrontamiento | 3,0 | |
21366 - Evaluación Clínica | 3,0 | |
21378 - Psicopatología I: Trastornos Psicológicos en Adultos | 6,0 | |
21380 - Prácticas Académicas Externas de Psicología | 12,0 | |
21392 - Técnicas Cognitivas y Contextuales de Intervención Clínica | 6,0 | |
21393 - Evaluación y Tratamiento de los Trastornos Psicopatológicos Infantojuveniles | 6,0 | |
21394 - Evaluación y Tratamiento de los Trastornos Psicopatológicos en Adultos | 6,0 | |
21395 - Neuropsicología del Envejecimiento | 3,0 |
Psicología de las Organizaciones y Recursos Humanos
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
21326 - Psicología de las Organizaciones | 6,0 | |
21358 - Psicología Basada en la Evidencia | 3,0 | |
21380 - Prácticas Académicas Externas de Psicología | 12,0 | |
21383 - Técnicas de Negociación | 3,0 | |
21384 - Formación y Desarrollo de Carrera | 3,0 | |
21385 - Psicología Organizacional Positiva | 3,0 | |
21386 - Selección de Personal  | 3,0 | |
21387 - Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales | 3,0 | |
21388 - Psicología de los Recursos Humanos | 3,0 | |
21389 - Liderazgo y Habilidades Directivas | 3,0 | |
21391 - Introducción a la Estadística Multivariante | 3,0 | |
21399 - Evaluación de Programas e Implementación en Psicología | 3,0 |
Psicología Educativa
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
21320 - Psicología de la Educación | 6,0 | Primer semestre |
21335 - Problemas Éticos y Códigos Deontológicos | 3,0 | |
21354 - Trastornos del Desarrollo | 3,0 | |
21355 - Trastornos en el Desarrollo del Lenguaje y del Habla | 3,0 | |
21356 - Dificultades de Aprendizaje | 3,0 | |
21357 - Intervención Psicoeducativa en el Ámbito del Talento y la Superdotación | 3,0 | |
21361 - Utilización de Cuestionarios y Entrevistas Aplicadas en Psicología | 3,0 | |
21380 - Prácticas Académicas Externas de Psicología | 12,0 | |
21381 - Orientación, Mediación y Tutoría | 6,0 | |
21382 - Asesoramiento Personal en el Ámbito de la Educación | 3,0 | |
21396 - Neuropsicología del Desarrollo | 3,0 |
Psicología Aplicada
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
21314 - Motivación y Emoción | 6,0 | Segundo semestre |
21318 - Psicología de la Personalidad | 6,0 | Segundo semestre |
21339 - Psicología de la Discapacidad y la Dependencia | 3,0 | |
21340 - Psicología del Tránsito y Seguridad Vial | 3,0 | |
21341 - Ergonomía Cognitiva | 3,0 | |
21342 - Psicología de las Emergencias | 3,0 | |
21365 - Inteligencia | 3,0 | |
21367 - Evaluación Forense | 3,0 | |
21380 - Prácticas Académicas Externas de Psicología | 12,0 | |
21389 - Liderazgo y Habilidades Directivas | 3,0 | |
21390 - Introducción Práctica a la Investigación en Psicología | 3,0 | |
21397 - Violencia de Género - Violencia por Razón de Género contra las Mujeres | 3,0 |
Asignaturas de otros estudios
Para el año académico 2025-26, la Comisión de reconocimiento y transferencia de créditos ha propuesto las asignaturas de otros estudios de grado que pueden ser reconocidas como créditos optativos del grado propio.
Los estudiantes en disposición de poder matricular créditos optativos de su plan, pueden presentar solicitudes telemáticas a cada uno de los decanos de las facultades que han realizado la oferta de las asignaturas de su interés.
Para más información sobre el procedimiento telemático, consúltese la información en la sede electrónica.
Facultad de Derecho
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Relaciones Laborales
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
10 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Relaciones Laborales
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
10 | 3,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Relaciones Laborales
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
10 | 3,0 | Segundo semestre |
Facultad de Economía y Empresa
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Economía
Criterios de admisión
: Requisitos obligatorios: conocimientos de análisis de datos y/o econometría
Criterios selección: media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín;
0,5: grado poco afín; 0,1: grado nada afín)
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Facultad de Filosofía y Letras
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Filosofía
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
8 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Filosofía
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
10 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Filosofía
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Trabajo Social
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
10 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Trabajo Social
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
15 | 3,0 | Segundo semestre |