Grado en Medicina
360 créditos - Facultad de Medicina
Asignaturas
Créditos ofrecidos en total: 378
créditos
- Primer curso
- Segundo curso
- Tercer curso
- Cuarto curso
- Quinto curso
- Sexto curso
- Optativas
- Asignaturas en inglés
- Todas
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
23000 - Bioquímica y Biología Molecular I | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
23001 - Física Médica | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
23003 - Introducción a la Investigación en Salud y Bioestadística | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
23004 - Introducción e Historia de la Medicina | Obligatoria | 3,0 | Primer semestre |
23006 - Biología Celular | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
23009 - Documentación y Recursos Informáticos | Obligatoria | 3,0 | Primer semestre |
23002 - Anatomía y Embriología: General y Aparato Locomotor | Formación básica | 9,0 | Segundo semestre |
23005 - Bioquímica y Biología Molecular II | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
23007 - Fisiología General | Formación básica | 3,0 | Segundo semestre |
23008 - Histología General | Obligatoria | 3,0 | Segundo semestre |
23010 - Gestión Clínica | Obligatoria | 3,0 | Segundo semestre |
23089 - English for Health and Behavioural Sciences | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
23011 - Fisiología: Aparatos y Sistemas I | Formación básica | 9,0 | Primer semestre |
23012 - Anatomía y Embriología: Aparatos y Sistemas I | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
23013 - Ética Médica | Obligatoria | 3,0 | Primer semestre |
23014 - Histología: Aparatos y Sistemas | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
23015 - Genética Humana | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
23016 - Anatomía y Embriología: Aparatos y Sistemas II | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
23017 - Comunicación y Salud | Obligatoria | 3,0 | Segundo semestre |
23018 - Psicología Médica | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
23019 - Microbiología | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
23020 - Fisiología: Aparatos y Sistemas II | Formación básica | 9,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
23021 - Patología General I | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
23022 - Bases de Cirugía | Obligatoria | 3,0 | Primer semestre |
23023 - Diagnóstico por Imagen | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
23024 - Anatomía Patológica | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
23025 - Farmacología General | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
23026 - Inmunología | Obligatoria | 3,0 | Primer semestre |
23027 - Patología General II | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
23028 - Oftalmología | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
23029 - Otorrinolaringología | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
23030 - Patología Médico-Quirúrgica: Aparato Locomotor | Obligatoria | 9,0 | Segundo semestre |
23031 - Bioquímica Clínica | Obligatoria | 3,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
23032 - Patología Médico-Quirúrgica: Sistema Cardiovascular | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
23033 - Patología Médico-Quirúrgica: Sistema Respiratorio | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
23034 - Patología Médico-Quirúrgica: Aparato Digestivo | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
23035 - Obstetricia y Ginecología | Obligatoria | 9,0 | Primer semestre |
23036 - Patologías Infecciosas | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
23037 - Dermatología | Obligatoria | 3,0 | Segundo semestre |
23038 - Patología Médico-Quirúrgica: Aparato Urinario | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
23039 - Patología Médico-Quirúrgica: Sistema Nervioso | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
23040 - Endocrinología, Nutrición y Dietoterapia | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
23041 - Medicina Familiar y Comunitaria | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
23042 - Pediatría | Obligatoria | 9,0 | Primer semestre |
23043 - Hematología | Obligatoria | 3,0 | Primer semestre |
23044 - Psiquiatría | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
23049 - Anestesia y Reanimación. Urgencias y Emergencias | Obligatoria | 3,0 | Primer semestre |
23045 - Cuidados Paliativos | Obligatoria | 3,0 | Segundo semestre |
23046 - Medicina Legal y Toxicología | Obligatoria | 3,0 | Segundo semestre |
23047 - Medicina Preventiva y Salud Pública. Epidemiología | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
23048 - Geriatría | Obligatoria | 3,0 | Segundo semestre |
23050 - Farmacología Clínica | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
23051 - Oncología y Radioterapia | Obligatoria | 3,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
23052 - Práctica Clínica: Pediatría | Prácticas académicas externas | 6,0 | Anual |
23053 - Práctica Clínica: Obstetricia y Ginecología | Prácticas académicas externas | 6,0 | Anual |
23054 - Práctica Clínica: Psiquiatría | Prácticas académicas externas | 6,0 | Anual |
23055 - Práctica Clínica: Cirugía y sus Especialidades | Prácticas académicas externas | 12,0 | Anual |
23056 - Práctica Clínica: Medicina Interna y sus Especialidades | Prácticas académicas externas | 12,0 | Anual |
23057 - Práctica Clínica: Medicina Familiar y Comunitaria | Prácticas académicas externas | 12,0 | Anual |
23058 - Trabajo de Fin de Grado de Medicina | Trabajo de fin de grado | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
23061 - Enfermedades Víricas y Técnicas Virológicas | Optativa | 3,0 | Primer semestre |
23062 - Genética Clínica | Optativa | 3,0 | Primer semestre |
23063 - Parasitología Médica Avanzada | Optativa | 3,0 | Primer semestre |
23091 - Formación Complementaria en Anestesia-Reanimación y Urgencias-Emergencias | Optativa | 3,0 | Primer semestre |
23092 - Cirugía Plástica y Reparadora | Optativa | 3,0 | Primer semestre |
23094 - Cirugía Oral y Maxilofacial | Optativa | 3,0 | Primer semestre |
23067 - Género y Salud | Optativa | 3,0 | Segundo semestre |
23072 - Trasplantes de Órganos y Tejidos | Optativa | 3,0 | Segundo semestre |
23085 - El Paciente Crítico | Optativa | 3,0 | Segundo semestre |
23090 - Formación Complementaria en Dermatología | Optativa | 3,0 | Segundo semestre |
23093 - Formación Complementaria en Oncología y Radioterapia | Optativa | 3,0 | Segundo semestre |
23059 - Patología Molecular | Optativa | 3,0 | |
23060 - Biología Molecular del Cáncer | Optativa | 3,0 | |
23064 - Endoscopia y Cirugía Robótica | Optativa | 3,0 | |
23065 - Economía de la Salud | Optativa | 3,0 | |
23066 - Inmigración y Salud | Optativa | 3,0 | |
23068 - Psicología de la Salud | Optativa | 3,0 | |
23069 - Neuropsicología Clínica | Optativa | 3,0 | |
23070 - Neurociencia Cognitiva | Optativa | 3,0 | |
23071 - Dolor, Emociones y Cerebro | Optativa | 3,0 | |
23073 - Nutrigenómica y Salud | Optativa | 3,0 | |
23074 - Nutrición Comunitaria | Optativa | 3,0 | |
23075 - Cirugía de Urgencias | Optativa | 3,0 | |
23076 - Biomateriales | Optativa | 3,0 | |
23077 - El Ejercicio Físico en la Salud y la Enfermedad | Optativa | 3,0 | |
23078 - Promoción de la Salud y Participación Comunitaria | Optativa | 3,0 | |
23079 - Fisiología del Envejecimiento | Optativa | 3,0 | |
23080 - Salud Laboral | Optativa | 3,0 | |
23081 - Cronobiología | Optativa | 3,0 | |
23082 - Antropología de la Salud | Optativa | 3,0 | |
23083 - Medicina Humanitaria | Optativa | 3,0 | |
23084 - Producción, Publicación y Difusión de Resultados de Investigación | Optativa | 3,0 | |
23086 - Drogodependencias | Optativa | 3,0 | |
23087 - Estilos de Vida y Salud | Optativa | 3,0 | |
23088 - Lectura Crítica y Práctica Basada en la Evidencia | Optativa | 3,0 |
Nombre | Tipo | Año | Créditos | Idioma | Periodo |
---|---|---|---|---|---|
23089 - English for Health and Behavioural Sciences | Obligatoria | Primer curso | 6,0 | Segundo semestre |
Asignaturas de otros estudios
Para el año académico 2024-25, la Comisión de reconocimiento y transferencia de créditos ha propuesto las asignaturas de otros estudios de grado que pueden ser reconocidas como créditos optativos del grado propio.
Los estudiantes en disposición de poder matricular créditos optativos de su plan, pueden presentar solicitudes telemáticas a cada uno de los decanos de las facultades que han realizado la oferta de las asignaturas de su interés.
Para más información sobre el procedimiento telemático, consúltese la información en la sede electrónica.
Escuela Politécnica Superior
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Ingeniería Informática
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Facultad de Ciencias
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Biología
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Biología
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Bioquímica
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
10 | 3,0 | Primer semestre |
Facultad de Filosofía y Letras
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Trabajo Social
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Trabajo Social
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
6 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Trabajo Social
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
5 | 3,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Trabajo Social
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
5 | 3,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Trabajo Social
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
10 | 3,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Trabajo Social
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
10 | 3,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Trabajo Social
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
5 | 3,0 | Segundo semestre |