Grado en Matemáticas
240 créditos - Escuela Politécnica Superior
Asignaturas
Créditos ofrecidos en total: 372
créditos
- Primer curso
- Segundo curso
- Tercer curso
- Cuarto curso
- Optativas
- Prerrequisitos
- Asignaturas en inglés
- Todas
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
20570 - Análisis Matemático I | Formación básica | 9,0 | Primer semestre |
20571 - Álgebra Lineal I | Formación básica | 9,0 | Primer semestre |
20572 - Fundamentos de Matemáticas | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
20573 - Laboratorio de Software y Problemas I | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
20574 - Análisis Matemático II | Formación básica | 9,0 | Segundo semestre |
20575 - Matemática Discreta | Formación básica | 9,0 | Segundo semestre |
20576 - Laboratorio de Software y Problemas II | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
20592 - Programación - Informática I | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
20309 - Introducción a la Geometría | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20311 - Álgebra Lineal II | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20312 - Cálculo Diferencial en Diversas Variables | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20313 - Topología | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20577 - Análisis Matemático III | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20315 - Álgebra Abstracta I | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
20316 - Métodos Numéricos I | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
20317 - Cálculo Integral en Diversas Variables | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
20318 - Geometría Afín y Métrica | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
20578 - Modelos Matemáticos de la Tecnología | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
20321 - Ecuaciones Diferenciales Ordinarias | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20322 - Geometría Diferencial | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20324 - Álgebra Abstracta II | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20579 - Probabilidad | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20580 - Algoritmia | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20327 - Ecuaciones en Derivadas Parciales | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
20328 - Funciones de Variable Compleja | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
20329 - Introducción a la Optimización | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
20332 - Métodos Numéricos II | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
20581 - Estadística | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
20334 - Trabajo de Fin de Grado de Matemáticas | Trabajo de fin de grado | 12,0 | Anual |
20331 - Geometría y Topología de Variedades | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20333 - Historia de las Matemáticas | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20582 - Análisis de Datos | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20583 - Modelos Matemáticos de la Física | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
20102 - Química | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
20103 - Biología | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
20602 - Introducción a los Mercados y Operaciones Financieras | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
20609 - Juegos y Decisiones Estratégicas | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21202 - Economía Financiera | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21204 - Dirección de Producción y Operaciones | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21541 - Genética | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21703 - Sistemas Digitales | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21708 - Sistemas Operativos I | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21722 - Inteligencia Artificial | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
20106 - Geología | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20342 - Didáctica de las Matemáticas | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20395 - English for Engineering | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20585 - Ampliación de Ánalisis | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20587 - Ampliación de Álgebra y Matemática Discreta: Aspectos Computacionales | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20590 - Ampliación de Topología Algebraica | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20591 - Ampliación de Estadística: Aprendizaje Estadístico | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20606 - Análisis de Datos Económicos | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20607 - Introducción a la Empresa | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21217 - Dirección Financiera | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21714 - Informática Gráfica | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21721 - Lenguajes de Programación | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21756 - Introducción a la Electrónica | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21767 - Fundamentos y Aplicaciones de Procesado Digital de Señal | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21752 - Fundamentos de Física | Optativa | 6,0 | |
21770 - Transmisión de Datos | Optativa | 6,0 | |
20111 - Genética | Optativa | 6,0 | |
20584 - Ampliación de Geometría: Introducción a la Geometría Algebraica | Optativa | 6,0 | |
20586 - Ampliación de Ecuaciones Diferenciales: Sistemas Dinámicos y Caos | Optativa | 6,0 | |
20588 - Ampliación de Métodos Numéricos | Optativa | 6,0 | |
20589 - Ampliación de Modelos: Tractamiento Matemático de la Información | Optativa | 6,0 |
- 20334
-
Trabajo de Fin de Grado de Matemáticas
- Es necesario haber superado o estar matriculado de todas las asignaturas de formación bàsica
- Es necesario haber superado o estar matriculado el mismo año académico de 12 créditos del conjunto de asignaturas optativas
- Es necesario haber superado o estar matriculado el mismo año académico de todas las asignaturas obligatorias
Nombre | Tipo | Año | Créditos | Idioma | Periodo |
---|---|---|---|---|---|
20395 - English for Engineering | Optativa | 6,0 | Segundo semestre | ||
21217 - Dirección Financiera | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
Asignaturas de otros estudios
Para el año académico 2024-25, la Comisión de reconocimiento y transferencia de créditos ha propuesto las asignaturas de otros estudios de grado que pueden ser reconocidas como créditos optativos del grado propio.
Los estudiantes en disposición de poder matricular créditos optativos de su plan, pueden presentar solicitudes telemáticas a cada uno de los decanos de las facultades que han realizado la oferta de las asignaturas de su interés.
Para más información sobre el procedimiento telemático, consúltese la información en la sede electrónica.
Escuela Politécnica Superior
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Ingeniería Informática
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Ingeniería Informática
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Ingeniería Telemática
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Facultad de Ciencias
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Física
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
3 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Física
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
3 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Física
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Física
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Física
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Física
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Química
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Química
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Facultad de Medicina
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Medicina
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
3 | 6,0 | Primer semestre |