Doble titulación: Grado en Matemáticas y Grado en Ingeniería Telemática
360 créditos - Escuela Politécnica Superior
Si no encuentras la información completa del curso que realizas, consulta el plan
de estudios
Doble titulación: Grado en Matemáticas y Grado en Ingeniería Telemática a extinguir.
Asignaturas
Créditos ofrecidos en total: 366
créditos
- Primer curso
- Segundo curso
- Tercer curso
- Cuarto curso
- Quinto curso
- Optativas
- Prerrequisitos
- Asignaturas en inglés
- Todas
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
20570 - Análisis Matemático I | Formación básica | 9,0 | Primer semestre |
20571 - Álgebra Lineal I | Formación básica | 9,0 | Primer semestre |
20572 - Fundamentos de Matemáticas | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
21760 - Empresa | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
22393 - Programación - Informática I | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
20574 - Análisis Matemático II | Formación básica | 9,0 | Segundo semestre |
20575 - Matemática Discreta | Formación básica | 9,0 | Segundo semestre |
21752 - Fundamentos de Física | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
21756 - Introducción a la Electrónica | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
22357 - Fundamentos de Redes de Telecomunicación | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
20311 - Álgebra Lineal II | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20312 - Cálculo Diferencial en Diversas Variables | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20313 - Topología | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20577 - Análisis Matemático III | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22356 - Señales y Sistemas | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
22359 - Redes de Área Local e Intranets | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20315 - Álgebra Abstracta I | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
20316 - Métodos Numéricos I | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
20317 - Cálculo Integral en Diversas Variables | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21767 - Fundamentos y Aplicaciones de Procesado Digital de Señal | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
22353 - Computadores y Sistemas Operativos | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
22363 - Arquitectura e Interconexión de Redes | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
20309 - Introducción a la Geometría | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20321 - Ecuaciones Diferenciales Ordinarias | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20579 - Probabilidad | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20580 - Algoritmia | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21048 - Electrónica Digital | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22651 - Modelización de Redes | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20318 - Geometría Afín y Métrica | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
20327 - Ecuaciones en Derivadas Parciales | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
22358 - Redes de Operadora | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
22360 - Propagación, Emisores y Receptores | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
22361 - Microprocesadores y Microcontroladores | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
22366 - Gestión de Redes | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
20322 - Geometría Diferencial | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20324 - Álgebra Abstracta II | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20328 - Funciones de Variable Compleja | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
20329 - Introducción a la Optimización | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
20332 - Métodos Numéricos II | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
20581 - Estadística | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21770 - Transmisión de Datos | Obligatoria | 6,0 | |
22362 - Ingeniería de Software y Bases de Datos | Obligatoria | 6,0 | |
22364 - Arquitecturas de Aplicaciones de Red | Obligatoria | 6,0 | |
22370 - Seguridad en Redes Telemáticas | Obligatoria | 6,0 | |
22371 - Proyectos | Obligatoria | 6,0 | |
22652 - Desarrollo de Aplicaciones Telemáticas | Obligatoria | 6,0 |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
20334 - Trabajo de Fin de Grado de Matemáticas | Trabajo de fin de grado | 12,0 | Anual |
22376 - Trabajo de Fin de Grado de Ingeniería Telemática | Trabajo de fin de grado | 18,0 | Anual |
20331 - Geometría y Topología de Variedades | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20582 - Análisis de Datos | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22373 - Laboratorio de Redes, Aplicaciones y Servicios Telemáticos | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22375 - Laboratorio de Redes y Proyectos de Telecomunicaciones | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22650 - Sistemas Electrónicos | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22367 - Instalaciones de Telecomunicación I | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
22368 - Redes Multimedia | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
20395 - English for Engineering | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
- 20334
-
Trabajo de Fin de Grado de Matemáticas
- Es necesario haber superado o estar matriculado el mismo año académico del 100% de los créditos del conjunto de asignaturas de formación básica y de tipo obligatoria
- 22376
-
Trabajo de Fin de Grado de Ingeniería Telemática
- Es necesario haber superado o estar matriculado el mismo año académico del 100% de los créditos del conjunto de asignaturas de formación básica y de tipo obligatoria
Nombre | Tipo | Año | Créditos | Idioma | Periodo |
---|---|---|---|---|---|
21760 - Empresa | Formación básica | Primer curso | 6,0 | Primer semestre | |
22375 - Laboratorio de Redes y Proyectos de Telecomunicaciones | Obligatoria | Quinto curso | 6,0 | Primer semestre | |
22651 - Modelización de Redes | Obligatoria | Tercer curso | 6,0 | Primer semestre | |
20395 - English for Engineering | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |