240 créditos - Escuela Politécnica Superior
Si no encuentras la información completa del curso que realizas, consulta el plan
de estudios
Grado en Ingeniería Informática a extinguir.
Este grado está acreditado con el sello EURO-INF , la acreditación internacional de Ingeniería Informática otorgada por EQANIE.
Asignaturas
Créditos ofrecidos en total: 402
créditos
- Primer curso
- Segundo curso
- Tercer curso
- Cuarto curso
- Optativas
- Menciones
- Prerrequisitos
- Asignaturas en inglés
- Todas
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
20301 - Matemáticas II - Cálculo | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
20302 - Programación - Informática I | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
21703 - Sistemas Digitales | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21705 - Métodos del Álgebra Lineal | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
21776 - Ingeniería Informática, Empresa y Sociedad | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
20300 - Matemática Discreta | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
21706 - Estructura de Computadores I | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
21707 - Programación II | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
21712 - Ingeniería del Software | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21777 - Fundamentos Físicos de los Computadores | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
21708 - Sistemas Operativos I | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21713 - Comunicaciones de Datos y Redes | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21715 - Estructura de Computadores II | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21778 - Algoritmia y Estructuras de Datos I | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21795 - Matemáticas III - Estadística | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
21710 - Teoría de la Computación | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
21716 - Base de Datos I | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21718 - Sistemas Operativos II | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21719 - Evaluación de Comportamiento de Sistemas Informáticos | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21779 - Algoritmia y Estructuras de Datos II | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
21720 - Programación Concurrente | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21722 - Inteligencia Artificial | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21723 - Gestión de Proyectos | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21721 - Lenguajes de Programación | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
21725 - Trabajo de Fin de Grado de Ingeniería Informática | Trabajo de fin de grado | 18,0 | Anual |
21724 - Aplicaciones Distribuidas en Internet e Interfaces de Usuario | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
21787 - Prácticas en Empresa de Informática I | Optativa | 6,0 | Anual |
21788 - Prácticas en Empresa de Informática II | Optativa | 6,0 | Anual |
21726 - Bases de Datos II | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21735 - Arquitectura de Computadores | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21736 - Redes de Computadores | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21745 - Sistemas Inteligentes | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21746 - Minería de Datos | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21748 - Seguridad en Sistemas Informáticos | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21751 - Sistemas de Gestión de Bases de Datos | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21754 - Seguridad en Redes y Servicios | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21758 - Redes Avanzadas | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21759 - Gestión de la Innovación Tecnológica | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21780 - Compiladores | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21781 - Aprendizaje Automático | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21784 - Análisis y Arquitectura de Software | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21785 - Calidad del Software | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21786 - Soluciones para el Sector Turístico | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21791 - Desarrollo de Dispositivos en IoT | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21793 - Gestión de Infraestructuras y Sistemas | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21794 - Sistemas Actuales de Computación | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
22439 - Ampliación de Robótica | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
20395 - English for Engineering | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21714 - Informática Gráfica | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21733 - Gestión Avanzada de Proyectos | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21747 - Algoritmos Avanzados | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21749 - Gestión Estratégica de Sistemas de Información Empresariales | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21753 - Gestión y Distribución de la Información Empresarial | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21755 - Tecnología Multimedia | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21757 - Gestión de Sistemas e Instalaciones Informáticas | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21761 - Gobierno de las TIC | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21782 - Laboratorio de Proyectos de Software | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21783 - Test, Integración y Evolución de Software | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21789 - Informática en la Nube | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21790 - Sistemas de Tiempo Real en IoT | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21792 - Robótica y Percepción | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22413 - Regulación Automática | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22419 - Control por Computador | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22424 - Robótica | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22437 - Visión Industrial | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20304 - Documentación y Comunicación Técnica | Optativa | 6,0 | |
21737 - Ampliación de Arquitectura de Computadores | Optativa | 6,0 | |
21738 - Laboratorio de Sistemas Basados en Microcomputador | Optativa | 6,0 | |
21739 - Percepción y Control para Sistemas Emprotrados | Optativa | 6,0 | |
21740 - Administración de Sistemas Informáticos | Optativa | 6,0 | |
21741 - Arquitecturas Avanzadas | Optativa | 6,0 | |
21743 - Compiladores II | Optativa | 6,0 | |
21763 - Factores Humanos de la Ingeniería del Software | Optativa | 6,0 | |
21764 - Garantía de Funcionamiento en Sistemas Informáticos | Optativa | 6,0 | |
21765 - Modelización de Sistemas Informáticos | Optativa | 6,0 | |
21766 - Interfaces Gráficas de Usuario | Optativa | 6,0 | |
21768 - Marketing y TIC | Optativa | 6,0 | |
21769 - Sistemas de Información Aplicados a la Industria | Optativa | 6,0 | |
21771 - Sistemas Operativos Distribuidos | Optativa | 6,0 | |
21772 - Diseño de Sistemas Distribuidos | Optativa | 6,0 | |
22438 - Sistemas de Percepción | Optativa | 6,0 | |
22449 - Sistemas Empotrados | Optativa | 6,0 |
Recuerde que para obtener la titulación de Graduado de Ingeniería Informática es obligatorio que el alumno curse todas las asignaturas de uno de los siguientes itinerarios/menciones:
Inteligencia Artificial y Computación
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
21726 - Bases de Datos II | 6,0 | Primer semestre |
21745 - Sistemas Inteligentes | 6,0 | Primer semestre |
21746 - Minería de Datos | 6,0 | Primer semestre |
21780 - Compiladores | 6,0 | Primer semestre |
21781 - Aprendizaje Automático | 6,0 | Primer semestre |
21714 - Informática Gráfica | 6,0 | Segundo semestre |
21747 - Algoritmos Avanzados | 6,0 | Segundo semestre |
21782 - Laboratorio de Proyectos de Software | 6,0 | Segundo semestre |
Ingeniería del Software
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
21726 - Bases de Datos II | 6,0 | Primer semestre |
21759 - Gestión de la Innovación Tecnológica | 6,0 | Primer semestre |
21784 - Análisis y Arquitectura de Software | 6,0 | Primer semestre |
21785 - Calidad del Software | 6,0 | Primer semestre |
21786 - Soluciones para el Sector Turístico | 6,0 | Primer semestre |
21733 - Gestión Avanzada de Proyectos | 6,0 | Segundo semestre |
21782 - Laboratorio de Proyectos de Software | 6,0 | Segundo semestre |
21783 - Test, Integración y Evolución de Software | 6,0 | Segundo semestre |
Sistemas de Información
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
21726 - Bases de Datos II | 6,0 | Primer semestre |
21748 - Seguridad en Sistemas Informáticos | 6,0 | Primer semestre |
21751 - Sistemas de Gestión de Bases de Datos | 6,0 | Primer semestre |
21754 - Seguridad en Redes y Servicios | 6,0 | Primer semestre |
21785 - Calidad del Software | 6,0 | Primer semestre |
21733 - Gestión Avanzada de Proyectos | 6,0 | Segundo semestre |
21749 - Gestión Estratégica de Sistemas de Información Empresariales | 6,0 | Segundo semestre |
21753 - Gestión y Distribución de la Información Empresarial | 6,0 | Segundo semestre |
Ingeniería de Computadores
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
21735 - Arquitectura de Computadores | 6,0 | Primer semestre |
21736 - Redes de Computadores | 6,0 | Primer semestre |
21791 - Desarrollo de Dispositivos en IoT | 6,0 | Primer semestre |
21793 - Gestión de Infraestructuras y Sistemas | 6,0 | Primer semestre |
21794 - Sistemas Actuales de Computación | 6,0 | Primer semestre |
21789 - Informática en la Nube | 6,0 | Segundo semestre |
21790 - Sistemas de Tiempo Real en IoT | 6,0 | Segundo semestre |
21792 - Robótica y Percepción | 6,0 | Segundo semestre |
21737 - Ampliación de Arquitectura de Computadores | 6,0 | |
21738 - Laboratorio de Sistemas Basados en Microcomputador | 6,0 | |
21739 - Percepción y Control para Sistemas Emprotrados | 6,0 | |
21740 - Administración de Sistemas Informáticos | 6,0 | |
21741 - Arquitecturas Avanzadas | 6,0 | |
22449 - Sistemas Empotrados | 6,0 |
Tecnologías de la Información
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
21736 - Redes de Computadores | 6,0 | Primer semestre |
21748 - Seguridad en Sistemas Informáticos | 6,0 | Primer semestre |
21754 - Seguridad en Redes y Servicios | 6,0 | Primer semestre |
21758 - Redes Avanzadas | 6,0 | Primer semestre |
21759 - Gestión de la Innovación Tecnológica | 6,0 | Primer semestre |
21755 - Tecnología Multimedia | 6,0 | Segundo semestre |
21757 - Gestión de Sistemas e Instalaciones Informáticas | 6,0 | Segundo semestre |
21761 - Gobierno de las TIC | 6,0 | Segundo semestre |
- 21725
-
Trabajo de Fin de Grado de Ingeniería Informática
- Es necesario haber superado o estar matriculado de todas las asignaturas de formación bàsica
- Es necesario haber superado o estar matriculado el mismo año académico de 60 créditos del conjunto de asignaturas optativas
- Es necesario haber superado o estar matriculado el mismo año académico de todas las asignaturas obligatorias
Nombre | Tipo | Año | Créditos | Idioma | Periodo |
---|---|---|---|---|---|
21735 - Arquitectura de Computadores | Optativa | 6,0 | Primer semestre | ||
21746 - Minería de Datos | Optativa | 6,0 | Primer semestre | ||
22439 - Ampliación de Robótica | Optativa | 6,0 | Primer semestre | ||
20395 - English for Engineering | Optativa | 6,0 | Segundo semestre | ||
21749 - Gestión Estratégica de Sistemas de Información Empresariales | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |