Oferta

Notas de corte de Grado en Enfermería

Sólo se presentan los procesos en los que hay cambios en la nota de corte y/o en la lista de espera

Cambio de universidad y/o de estudios

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
5,000 3 (JUN) 26/06/2025


PAU y Ciclos Formativos

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
10,275 A* 164 7 (JUN) 12/09/2024
10,370 A* 207 6 (JUN) 09/09/2024
10,460 A* 239 5 (JUN) 02/08/2024
10,460 A* 312 4 (JUN) 30/07/2024
10,460 A* 313 3 (JUN) 25/07/2024
10,460 A* 369 2 (JUN) 19/07/2024
10,750 A* 496 1 (JUN) 12/07/2024



Titulados universitarios

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
7,890 A* 14 7 (JUN) 12/09/2024
7,890 A* 17 6 (JUN) 09/09/2024
7,890 A* 19 5 (JUN) 02/08/2024
7,890 A* 26 4 (JUN) 30/07/2024
7,890 A* 30 2 (JUN) 19/07/2024
7,984 A* 39 1 (JUN) 12/07/2024

Mayores de 25 años

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
6,280 A* 12 7 (JUN) 12/09/2024
6,280 A* 13 6 (JUN) 09/09/2024
6,280 A* 15 4 (JUN) 30/07/2024
6,280 A* 17 1 (JUN) 12/07/2024


Mayores de 45 años

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
5,000 7 (JUN) 12/09/2024
7,730 A* 1 1 (JUN) 12/07/2024

Cambio de universidad y/o de estudios

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
5,000 3 (JUN) 05/07/2024


PAU y Ciclos Formativos

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
9,982 A* 96 7 (JUN) 19/09/2023
10,080 A* 126 6 (JUN) 11/09/2023
10,470 A* 231 5 (JUN) 03/08/2023
10,788 A* 378 4 (JUN) 31/07/2023
11,006 A* 425 3 (JUN) 26/07/2023
11,221 A* 555 2 (JUN) 20/07/2023
11,736 A* 744 1 (JUN) 12/07/2023

Deportistas de alto nivel

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
5,000 7 (JUN) 19/09/2023
8,860 E* 1 3 (JUN) 26/07/2023
8,860 E* 3 2 (JUN) 20/07/2023
8,860 E* 5 1 (JUN) 12/07/2023


Titulados universitarios

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
7,680 A* 15 7 (JUN) 19/09/2023
7,880 A* 18 6 (JUN) 11/09/2023
8,046 A* 27 5 (JUN) 03/08/2023
8,140 A* 36 4 (JUN) 31/07/2023
8,190 A* 37 3 (JUN) 26/07/2023
8,330 A* 42 2 (JUN) 20/07/2023
8,400 A* 56 1 (JUN) 12/07/2023

Mayores de 25 años

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
7,090 A* 10 7 (JUN) 19/09/2023
7,090 A* 19 5 (JUN) 03/08/2023
7,090 A* 21 4 (JUN) 31/07/2023
7,090 A* 23 2 (JUN) 20/07/2023
7,090 A* 27 1 (JUN) 12/07/2023



Cambio de universidad y/o de estudios

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
7,687 B* 1 3 (JUN) 07/07/2023
7,687 B* 2 1 (JUN) 01/06/2023