Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
240 créditos - Escuela Politécnica Superior
Asignaturas
Créditos ofrecidos en total: 294
créditos
- Primer curso
- Segundo curso
- Tercer curso
- Cuarto curso
- Optativas
- Prerrequisitos
- Asignaturas en inglés
- Todas
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
21760 - Empresa | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
22394 - Matemáticas II - Cálculo | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
22399 - Programación - Informática I | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
22401 - Física General | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
22404 - Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
20305 - Matemáticas III - Estadística | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
22400 - Matemáticas para la Ingeniería | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
22402 - Teoría de Circuitos | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
22403 - Electromagnetismo y Ondas | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
22405 - Química | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
22406 - Ingeniería de Materiales | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22407 - Componentes y Sistemas Electrónicos | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22408 - Máquinas Hidráulicas | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22409 - Sistemas Mecánicos | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22497 - Electrónica Digital | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22410 - Introducción a la Informática Industrial | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
22412 - Ingeniería Termoenergética | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
22413 - Regulación Automática | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
22414 - Electrónica Analógica | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
22498 - Prevención de Riesgos Laborales | Obligatoria | 3,0 | Segundo semestre |
22499 - Ingeniería Ambiental | Obligatoria | 3,0 | Segundo semestre |
22411 - Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente | Obligatoria | 6,0 |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
22415 - Tecnología Electrónica | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22417 - Electrotecnia | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22418 - Electrónica de Potencia | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22422 - Redes de Comunicación Industriales | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22423 - Informática Industrial | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22416 - Automatización Industrial | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
22419 - Control por Computador | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
22420 - Máquinas Eléctricas | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
22421 - Instrumentación Electrónica | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
22424 - Robótica | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
22428 - Trabajo de Fin de Grado de Ingeniería Electrónica Industrial | Trabajo de fin de grado | 12,0 | Anual |
22425 - Proyectos Industriales | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22426 - Sistemas Electrónicos Digitales | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22427 - Ampliación de Automatización Industrial | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22496 - Organización de la Producción Industrial | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
22396 - Prácticas Externas I de Ingeniería Electrónica Industrial | Optativa | 6,0 | Anual |
22397 - Prácticas Externas II de Ingeniería Electrónica Industrial | Optativa | 6,0 | Anual |
21708 - Sistemas Operativos I | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
22430 - Microelectrónica | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
22439 - Ampliación de Robótica | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
22444 - Estructuras | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
20395 - English for Engineering | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22431 - Diseño y Simulación Electrónica | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22437 - Visión Industrial | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22440 - Laboratorio de Automatización | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22443 - Energías Renovables | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22449 - Sistemas Empotrados | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22363 - Arquitectura e Interconexión de Redes | Optativa | 6,0 | |
20394 - Sostenibilidad y Gestión de la Energía en la Edificación | Optativa | 6,0 | |
22388 - Energía Solar Fotovoltaica | Optativa | 6,0 | |
22429 - Ampliación de Instrumentación Electrónica | Optativa | 6,0 | |
22432 - Sistemas Industriales de Potencia | Optativa | 6,0 | |
22433 - Control de Máquinas Eléctricas | Optativa | 6,0 | |
22434 - Control Inteligente de Sistemas de Potencia | Optativa | 6,0 | |
22435 - Redes de Transporte Eléctico | Optativa | 6,0 | |
22436 - Sistemas Integrados de Fabricación | Optativa | 6,0 | |
22438 - Sistemas de Percepción | Optativa | 6,0 | |
22441 - Instalaciones Térmicas e Hidráulicas en la Edificación | Optativa | 6,0 | |
22442 - Sistemas de Energía Solar Térmica Pasivos y Activos | Optativa | 6,0 | |
22445 - Sistemas con Garantía de Funcionamiento | Optativa | 6,0 | |
22483 - Ampliación de Programación | Optativa | 6,0 |
- 22428
-
Trabajo de Fin de Grado de Ingeniería Electrónica Industrial
- Es necesario haber superado o estar matriculado de todas las asignaturas de formación bàsica
- Es necesario haber superado o estar matriculado el mismo año acadèmico de 144 créditos del conjunto de asignaturas de tipo obligatoria
- Es necesario haber superdo o estar matriculado el mismo año académico de 12 créditos del conjunto de asignaturas optativas
Nombre | Tipo | Año | Créditos | Idioma | Periodo |
---|---|---|---|---|---|
21760 - Empresa | Formación básica | Primer curso | 6,0 | Primer semestre | |
22430 - Microelectrónica | Optativa | 6,0 | Primer semestre | ||
22439 - Ampliación de Robótica | Optativa | 6,0 | Primer semestre | ||
20395 - English for Engineering | Optativa | 6,0 | Segundo semestre | ||
22431 - Diseño y Simulación Electrónica | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
Asignaturas de otros estudios
Para el año académico 2025-26, la Comisión de reconocimiento y transferencia de créditos ha propuesto las asignaturas de otros estudios de grado que pueden ser reconocidas como créditos optativos del grado propio.
Los estudiantes en disposición de poder matricular créditos optativos de su plan, pueden presentar solicitudes telemáticas a cada uno de los decanos de las facultades que han realizado la oferta de las asignaturas de su interés.
Para más información sobre el procedimiento telemático, consúltese la información en la sede electrónica.
Escuela Politécnica Superior
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Ingeniería Informática
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Ingeniería Telemática
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Ingeniería Telemática
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Facultad de Ciencias
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Física
Criterios de admisión
: Puntos = Media competitiva sobre 10 según afinidad del grado de procedencia (1 grado
afín, 0,75 grado poco afín, 0,5 grado nada afín); Debe tener un mínimo de 5 puntos.
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Química
Criterios de admisión
: Puntos = Media competitiva sobre 10 según afinidad del grado de procedencia (1 grado
afín, 0,75 grado poco afín, 0,5 grado nada afín); Debe tener un mínimo de 5 puntos.
|
7 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Química
Criterios de admisión
: Puntos = Media competitiva sobre 10 según afinidad del grado de procedencia (1 grado
afín, 0,75 grado poco afín, 0,5 grado nada afín); Debe tener un mínimo de 5 puntos.
|
2 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Química
Criterios de admisión
: Puntos = Media competitiva sobre 10 según afinidad del grado de procedencia (1 grado
afín, 0,75 grado poco afín, 0,5 grado nada afín); Debe tener un mínimo de 5 puntos.
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Calendario y horarios
- Calendario y horarios del primer curso para este plan de estudios
- El resto de horarios disponible a partir del 21/07/2025