Grado en Geografía
240 créditos - Facultad de Filosofía y Letras
Asignaturas
Créditos ofrecidos en total: 348
créditos
- Primer curso
- Segundo curso
- Tercer curso
- Cuarto curso
- Optativas
- Menciones
- Prerrequisitos
- Asignaturas en inglés
- Todas
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
20400 - Nociones Básicas de Derecho | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
20600 - Entorno Económico | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
21100 - Geografía del Turismo | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
21101 - Territorio y Sociedad | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
21102 - Cartografía | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
21103 - Geografía Física General | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
21104 - Geografía Humana General | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
21105 - Técnicas de Diseño Cartográfico y Cartografía Automática | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
21106 - Geografía de las Islas Baleares | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
21107 - Técnicas Estadísticas en Geografía | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
21108 - Climatología | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21109 - Geomorfología | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21110 - Geografía de la Población | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21111 - Geografía Urbana | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21112 - Sistemas de Información Geográfica | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21113 - Geografía de España | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21114 - Planificación Regional | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21115 - Geografía del Transporte y las Comunicaciones | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21116 - Geografía de la Industria | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21117 - Técnicas de Análisis Espacial | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
21118 - Geografía de Europa | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21119 - Geografía Rural | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21120 - Hidrogeografía | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21121 - Planificación Urbana | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21122 - Sistemas de Información Geográfica II | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21123 - Biogeografía | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21124 - Didáctica de la Geografía | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21125 - Prácticas Externas de Geografía I | Prácticas académicas externas | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
21126 - Evaluación de Impacto Ambiental | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21127 - Geografía del Paisaje | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21128 - Prácticas Externas de Geografía II | Prácticas académicas externas | 6,0 | Primer semestre |
21129 - Pensamiento Geográfico | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21130 - Cambio Climático y Riesgos Ambientales | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21131 - Análisis Geográfico Integrado | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21132 - Trabajo de Fin de Grado de Geografía | Trabajo de fin de grado | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
20209 - Historia Contemporánea Universal | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
20218 - Historia Moderna de España | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
20250 - Cultura Visual. Temas y Símbolos en la Historia del Arte | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
20287 - Iniciación a la Historia del Arte I: Antiguo y Medieval | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
20290 - Historia de las Ideas Estéticas II | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21133 - Gestión de Recursos Hídricos | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21134 - Itinerarios Culturales y Naturales | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21141 - Planificación y Evaluación de Espacios Turísticos | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21143 - Estrategias de Desarrollo Local | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21148 - Historia Contemporanea de España | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
20214 - Historia del Mundo Actual | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20252 - Lectura y Análisis del Arte y la Arquitectura | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20271 - Historia del Urbanismo | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20285 - English for History, Art and Geography | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20288 - Iniciación a la Historia del Arte II: Moderno y Contemporaneo | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20289 - Historia de las Ideas Estéticas I | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20521 - Economía Ambiental en Espacios Turísticos | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21135 - Planificación del Transporte | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21139 - Gestión y Planificación de Espacios Naturales | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21140 - Grandes Regiones Naturales del Mundo | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21145 - Business English | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21147 - Derecho Urbanístico | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21155 - English for Science | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20451 - Derecho Ambiental Civil | Optativa | 6,0 | |
21136 - Diseño y Gestión de Proyectos | Optativa | 6,0 | |
21137 - Técnicas de Laboratorio en Geografía Física | Optativa | 6,0 | |
21138 - Geomorfología Litoral | Optativa | 6,0 | |
21142 - Planificación de los Servicios | Optativa | 6,0 | |
21144 - Historia Ecológica de la Economía | Optativa | 6,0 |
Ciencias Sociales
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
20209 - Historia Contemporánea Universal | 6,0 | Primer semestre |
20218 - Historia Moderna de España | 6,0 | Primer semestre |
20250 - Cultura Visual. Temas y Símbolos en la Historia del Arte | 6,0 | Primer semestre |
20290 - Historia de las Ideas Estéticas II | 6,0 | Primer semestre |
21148 - Historia Contemporanea de España | 6,0 | Primer semestre |
20214 - Historia del Mundo Actual | 6,0 | Segundo semestre |
20252 - Lectura y Análisis del Arte y la Arquitectura | 6,0 | Segundo semestre |
20271 - Historia del Urbanismo | 6,0 | Segundo semestre |
20285 - English for History, Art and Geography | 6,0 | Segundo semestre |
20289 - Historia de las Ideas Estéticas I | 6,0 | Segundo semestre |
21144 - Historia Ecológica de la Economía | 6,0 |
Ordenación del Territorio
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
21141 - Planificación y Evaluación de Espacios Turísticos | 6,0 | Primer semestre |
21143 - Estrategias de Desarrollo Local | 6,0 | Primer semestre |
20285 - English for History, Art and Geography | 6,0 | Segundo semestre |
21135 - Planificación del Transporte | 6,0 | Segundo semestre |
21139 - Gestión y Planificación de Espacios Naturales | 6,0 | Segundo semestre |
21145 - Business English | 6,0 | Segundo semestre |
21147 - Derecho Urbanístico | 6,0 | Segundo semestre |
21136 - Diseño y Gestión de Proyectos | 6,0 | |
21142 - Planificación de los Servicios | 6,0 |
Medio Ambiente
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
21133 - Gestión de Recursos Hídricos | 6,0 | Primer semestre |
21134 - Itinerarios Culturales y Naturales | 6,0 | Primer semestre |
20285 - English for History, Art and Geography | 6,0 | Segundo semestre |
20521 - Economía Ambiental en Espacios Turísticos | 6,0 | Segundo semestre |
21139 - Gestión y Planificación de Espacios Naturales | 6,0 | Segundo semestre |
21140 - Grandes Regiones Naturales del Mundo | 6,0 | Segundo semestre |
20451 - Derecho Ambiental Civil | 6,0 | |
21136 - Diseño y Gestión de Proyectos | 6,0 | |
21137 - Técnicas de Laboratorio en Geografía Física | 6,0 | |
21138 - Geomorfología Litoral | 6,0 |
- 21122
-
Sistemas de Información Geográfica II
- Es necesario haber superado la asignatura 21112
- 21131
-
Análisis Geográfico Integrado
- Es necesario haber superado las asignaturas de formación bàsica de primer y segundo curso
- Es necesario haber superado todas las asignaturas obligatorias de primer y segundo curso
- 21132
-
Trabajo de Fin de Grado de Geografía
- Es necesario haber superado 120 créditos del conjunto de asignaturas obligatorias, optativas y prácticas externas
- Es necesario haber superado o estar matriculado el mismo año académico de todas las asignaturas de formación bàsica
Nombre | Tipo | Año | Créditos | Idioma | Periodo |
---|---|---|---|---|---|
20285 - English for History, Art and Geography | Optativa | 6,0 | Segundo semestre | ||
21145 - Business English | Optativa | 6,0 | Segundo semestre | ||
21155 - English for Science | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
Asignaturas de otros estudios
Para el año académico 2024-25, la Comisión de reconocimiento y transferencia de créditos ha propuesto las asignaturas de otros estudios de grado que pueden ser reconocidas como créditos optativos del grado propio.
Los estudiantes en disposición de poder matricular créditos optativos de su plan, pueden presentar solicitudes telemáticas a cada uno de los decanos de las facultades que han realizado la oferta de las asignaturas de su interés.
Para más información sobre el procedimiento telemático, consúltese la información en la sede electrónica.
Escuela Politécnica Superior
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Ingeniería Telemática
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Matemáticas
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Edificación
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Facultad de Ciencias
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Biología
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Biología
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Biología
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Facultad de Derecho
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Relaciones Laborales
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
10 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Relaciones Laborales
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
10 | 3,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Derecho
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
10 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Derecho
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
10 | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Plazas | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
20486 Catalán Jurídico - Facultad de Derecho Criterios de admisión : 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia | 35 | 6,0 | Segundo semestre |
Facultad de Economía y Empresa
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Economía
Criterios de admisión
: Requisitos obligatorios: conocimientos de análisis de datos y/o econometría
Criterios selección: media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín;
0,5: grado poco afín; 0,1: grado nada afín)
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Economía
Criterios de admisión
: Criterios selección: media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín;
0,5: grado poco afín; 0,1: grado nada afín)
|
6 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Economía
Criterios de admisión
: Criterios selección: media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín;
0,5: grado poco afín; 0,1: grado nada afín)
|
6 | 6,0 | Segundo semestre |
Facultad de Educación
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Educación Social
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
3 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Pedagogía (Plan 2016)
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
3 | 6,0 | Primer semestre |
Facultad de Filosofía y Letras
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Trabajo Social
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
10 | 3,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Historia
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Historia
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
10 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Historia del Arte
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Historia del Arte
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Historia del Arte
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |