Oferta

Notas de corte de Grado en Fisioterapia

Sólo se presentan los procesos en los que hay cambios en la nota de corte y/o en la lista de espera

PAU y Ciclos Formativos

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
9,128 A* 165 7 (JUN) 12/09/2024
9,128 A* 204 6 (JUN) 09/09/2024
9,130 A* 229 5 (JUN) 02/08/2024
9,170 A* 306 4 (JUN) 30/07/2024
9,180 A* 320 3 (JUN) 25/07/2024
9,180 A* 381 2 (JUN) 19/07/2024
9,460 A* 525 1 (JUN) 12/07/2024

Deportistas de alto nivel

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
5,000 7 (JUN) 12/09/2024
5,520 H* 1 4 (JUN) 30/07/2024
5,520 H* 2 2 (JUN) 19/07/2024
6,430 D* 5 1 (JUN) 12/07/2024


Titulados universitarios

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
7,800 A* 11 7 (JUN) 12/09/2024
7,800 A* 13 6 (JUN) 09/09/2024
7,800 A* 16 4 (JUN) 30/07/2024
7,880 A* 19 2 (JUN) 19/07/2024
8,160 A* 25 1 (JUN) 12/07/2024

Mayores de 25 años

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
5,830 A* 9 7 (JUN) 12/09/2024
5,830 A* 11 4 (JUN) 30/07/2024



Cambio de universidad y/o de estudios

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
5,000 3 (JUN) 05/07/2024

Estudios extranjeros no homologados

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
5,000 3 (JUN) 05/07/2024

PAU y Ciclos Formativos

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
8,980 A* 77 7 (JUN) 19/09/2023
9,140 A* 109 6 (JUN) 11/09/2023
9,140 A* 174 5 (JUN) 03/08/2023
9,364 A* 277 4 (JUN) 31/07/2023
9,571 A* 317 3 (JUN) 26/07/2023
9,826 A* 430 2 (JUN) 20/07/2023
10,180 A* 585 1 (JUN) 12/07/2023

Deportistas de alto nivel

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
5,374 J* 1 7 (JUN) 19/09/2023
7,240 C* 4 2 (JUN) 20/07/2023
7,240 C* 5 1 (JUN) 12/07/2023

Personas con discapacidad

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
5,000 7 (JUN) 19/09/2023

Titulados universitarios

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
7,485 A* 7 7 (JUN) 19/09/2023
7,485 A* 9 6 (JUN) 11/09/2023
7,740 A* 16 5 (JUN) 03/08/2023
8,040 A* 24 4 (JUN) 31/07/2023
8,684 A* 27 3 (JUN) 26/07/2023
8,684 A* 30 2 (JUN) 20/07/2023
8,684 A* 35 1 (JUN) 12/07/2023

Mayores de 25 años

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
6,770 A* 6 7 (JUN) 19/09/2023
6,770 A* 7 5 (JUN) 03/08/2023
6,770 A* 8 4 (JUN) 31/07/2023
6,770 A* 11 2 (JUN) 20/07/2023
6,770 A* 14 1 (JUN) 12/07/2023



Cambio de universidad y/o de estudios

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
5,000 3 (JUN) 07/07/2023


PAU y Ciclos Formativos

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
9,450 A* 115 9 (JUN) 20/09/2022
9,490 A* 117 8 (JUN) 15/09/2022
9,558 A* 202 7 (JUN) 12/09/2022
9,604 A* 212 6 (JUN) 06/09/2022
9,616 A* 312 5 (JUN) 05/08/2022
9,670 A* 335 4 (JUN) 02/08/2022
9,794 A* 373 3 (JUN) 28/07/2022
10,120 A* 518 2 (JUN) 25/07/2022
10,440 A* 747 1 (JUN) 18/07/2022

Deportistas de alto nivel

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
9,330 E* 1 9 (JUN) 20/09/2022
9,330 E* 3 7 (JUN) 12/09/2022
9,330 E* 4 5 (JUN) 05/08/2022
9,330 E* 5 3 (JUN) 28/07/2022
9,330 E* 7 2 (JUN) 25/07/2022
8,550 D* 11 1 (JUN) 18/07/2022

Personas con discapacidad

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
5,000 9 (JUN) 20/09/2022

Titulados universitarios

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
7,780 A* 15 9 (JUN) 20/09/2022
7,780 A* 24 7 (JUN) 12/09/2022
7,780 A* 32 5 (JUN) 05/08/2022
7,870 A* 33 4 (JUN) 02/08/2022
8,200 A* 35 3 (JUN) 28/07/2022
8,200 A* 39 2 (JUN) 25/07/2022
8,460 A* 45 1 (JUN) 18/07/2022

Mayores de 25 años

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
6,290 A* 9 9 (JUN) 20/09/2022
6,290 A* 10 7 (JUN) 12/09/2022
6,290 A* 14 5 (JUN) 05/08/2022
6,290 A* 16 4 (JUN) 02/08/2022
6,480 A* 18 3 (JUN) 28/07/2022
6,760 A* 21 2 (JUN) 25/07/2022
6,760 A* 25 1 (JUN) 18/07/2022



Cambio de universidad y/o de estudios

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
5,000 3 (JUN) 25/07/2022
6,800 B* 2 2 (JUN) 06/07/2022
7,034 B* 8 1 (JUN) 20/06/2022

Estudios extranjeros no homologados

Nota de corte Grupo Lista de espera Número de proceso Fecha de publicación
5,000 3 (JUN) 25/07/2022