Grado en Física
240 créditos - Facultad de Ciencias
Asignaturas
Créditos ofrecidos en total: 276
créditos
- Primer curso
- Segundo curso
- Tercer curso
- Cuarto curso
- Optativas
- Prerrequisitos
- Asignaturas en inglés
- Todas
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
21000 - Matemáticas I | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
21001 - Física General I | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
21002 - Química I | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
21003 - Análisis de Datos Experimentales | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
21004 - Física Asistida por Ordenador | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
21006 - Física General II | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
21007 - Química II | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
21008 - Laboratorio de Física General | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
21009 - Cálculo Vectorial | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
21058 - Matemáticas II | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
21010 - Ecuaciones Diferenciales I | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21011 - Mecánica Clásica | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21012 - Termodinámica | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21013 - Circuitos Eléctricos | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21014 - Variable Compleja | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21015 - Ecuaciones Diferenciales II | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21016 - Mecánica Analítica | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21017 - Óptica | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21018 - Física Experimental I | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21019 - Instrumentación Electrónica | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
21020 - Electromagnetismo I | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21021 - Física de Medios Continuos | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21022 - Física Cuántica | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21023 - Espacios de Funciones | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21024 - Física Computacional | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21025 - Electromagnetismo II | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21026 - Física Estadística | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21027 - Mecánica Cuántica | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21028 - Física Experimental II | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
21029 - Física del Estado Sólido | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21030 - Física Atómica y Molecular | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21031 - Mecánica Estadística | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21032 - Electrónica Física | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21033 - Física Nuclear y de Partículas | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21034 - Trabajo de Fin de Grado de Física | Trabajo de fin de grado | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
21056 - Prácticas Externas de Física | Optativa | 6,0 | Anual |
21039 - Fotónica: Láseres y Aplicaciones | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21045 - Astrofísica | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21049 - Física de la Atmósfera | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21052 - Física Médica | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21038 - Electromagnetismo Aplicado | Optativa | 3,0 | Segundo semestre |
21044 - Cálculo Tensorial y Grupos | Optativa | 3,0 | Segundo semestre |
21046 - Biofísica | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21047 - Econofísica | Optativa | 3,0 | Segundo semestre |
21053 - Nanoestructuras | Optativa | 3,0 | Segundo semestre |
21054 - Oceanografía Física | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21055 - Relatividad y Cosmología | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21155 - English for Science | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21035 - Acústica | Optativa | 6,0 | |
21036 - Mecánica de Sólidos | Optativa | 6,0 | |
21037 - Sistemas Dinámicos | Optativa | 6,0 | |
21040 - Física de la Materia Condensada | Optativa | 6,0 | |
21041 - Física de Materiales | Optativa | 6,0 | |
21042 - Física Experimental III | Optativa | 6,0 | |
21043 - Instrumentación Aplicada | Optativa | 6,0 | |
21050 - Física del Clima | Optativa | 6,0 | |
21051 - Física del Medio Ambiente | Optativa | 3,0 | |
21057 - Electrónica Digital | Optativa | 6,0 |
- 21034
-
Trabajo de Fin de Grado de Física
- El estudiante tiene que estar matriculado de todos los créditos necesarios menos 6 para completar la titulacón, sin contar el TFG
- Es necesario haber superado los 60 ECTS del conjunto de asignaturas de formación básica, o estar matriculado de los ECTS del conjunto de asignaturas de formación básica que queden para alcanzar estos 60 ECTS
- 21056
-
Prácticas Externas de Física
- Se deben haber superado 120 créditos
Nombre | Tipo | Año | Créditos | Idioma | Periodo |
---|---|---|---|---|---|
21039 - Fotónica: Láseres y Aplicaciones | Optativa | 6,0 | Primer semestre | ||
21044 - Cálculo Tensorial y Grupos | Optativa | 3,0 | Segundo semestre | ||
21047 - Econofísica | Optativa | 3,0 | Segundo semestre | ||
21053 - Nanoestructuras | Optativa | 3,0 | Segundo semestre | ||
21055 - Relatividad y Cosmología | Optativa | 6,0 | Segundo semestre | ||
21155 - English for Science | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
Asignaturas de otros estudios
Para el año académico 2024-25, la Comisión de reconocimiento y transferencia de créditos ha propuesto las asignaturas de otros estudios de grado que pueden ser reconocidas como créditos optativos del grado propio.
Los estudiantes en disposición de poder matricular créditos optativos de su plan, pueden presentar solicitudes telemáticas a cada uno de los decanos de las facultades que han realizado la oferta de las asignaturas de su interés.
Para más información sobre el procedimiento telemático, consúltese la información en la sede electrónica.
Escuela Politécnica Superior
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Ingeniería Informática
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Ingeniería Telemática
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Facultad de Ciencias
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Química
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
10 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Química
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Facultad de Economía y Empresa
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Administración de Empresas
Criterios de admisión
: Criterios selección: media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín;
0,5: grado poco afín; 0,1: grado nada afín)
|
3 | 6,0 | Primer semestre |