240 créditos - Facultad de Economía y Empresa
Los estudiantes del Grado en Economía podrán obtener el Recorrido en inglés en el Suplemento Europeo al Título. Más información en la página web de la Facultad de Economía y Empresa.
Asignaturas
Créditos ofrecidos en total: 285
créditos
- Primer curso
- Segundo curso
- Tercer curso
- Cuarto curso
- Optativas
- Itinerarios / Menciones
- Prerrequisitos
- Asignaturas en inglés
- Todas
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
20400 - Nociones Básicas de Derecho | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
20600 - Entorno Económico | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
20601 - Matemáticas | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
20602 - Introducción a los Mercados y Operaciones Financieras | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
20603 - Historia Económica | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
20604 - Sistema Fiscal | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
20605 - Microeconomía | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
20606 - Análisis de Datos Económicos | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
20607 - Introducción a la Empresa | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
20608 - Optimización | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
20609 - Juegos y Decisiones Estratégicas | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20610 - Economía del Bienestar | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20611 - Estructura y Coyuntura Económica | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20612 - Introducción a la Econometría | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20613 - Macroeconomía I | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20614 - Organización Industrial | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
20615 - Economía Financiera | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
20616 - Sector Público | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
20617 - Microeconometría | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
20618 - Macroeconomía II | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
20619 - Economía de la Información | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20620 - Economía Ambiental | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20621 - Análisis de la Información Contable | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20622 - Crecimiento | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20623 - Macroeconometría | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20624 - Ciclos y Políticas | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
20625 - Evaluación Económica de Proyectos | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
20626 - Economía del Turismo | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
20629 - Trabajo de Fin de Grado de Economía | Trabajo de fin de grado | 12,0 | Anual |
20630 - Prácticas Externas de Economía | Prácticas externas | 18,0 | Anual |
20627 - Economía Internacional | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20628 - Gestión e Incentivos en las Organizaciones | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
20632 - Análisis de Encuestas y Técnicas Multivariantes | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
20639 - Derecho Administrativo | Optativa | 3,0 | Primer semestre |
20647 - Imposición sobre Sociedades | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
20648 - Imposición sobre el Consumo | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
20654 - Economía Europea | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
20657 - El Progreso de España en el Orden Internacional | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21145 - Business English | Optativa | 6,0 | Primer semestre, Segundo semestre |
20214 - Historia del Mundo Actual | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20642 - Educación y Mercado Laboral | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20646 - Imposición Sobre la Renta Personal | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20650 - Contabilidad | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20656 - Historia del Pensamiento Económico | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21211 - Derecho de Sociedades | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20631 - Regulación Económica y Políticas de la Competencia | Optativa | 6,0 | |
20633 - Economía Regional y Urbana | Optativa | 6,0 | |
20634 - Economía del Transporte | Optativa | 6,0 | |
20635 - Análisis Económico del Turismo | Optativa | 6,0 | |
20636 - Técnicas de Evaluación y Consultoría Ambiental | Optativa | 6,0 | |
20637 - Evaluación de Políticas Públicas | Optativa | 3,0 | |
20638 - Gestión Pública | Optativa | 6,0 | |
20640 - Presupuestación del Sector Público | Optativa | 3,0 | |
20641 - Gestión de Contratación Pública | Optativa | 3,0 | |
20643 - Economía de la Salud | Optativa | 6,0 | |
20644 - Política Ambiental | Optativa | 6,0 | |
20645 - Financiación Autonómica y Local | Optativa | 3,0 | |
20649 - Fiscalidad Internacional | Optativa | 3,0 | |
20651 - Economía del Desarrollo | Optativa | 6,0 | |
20652 - Cooperación Internacional | Optativa | 6,0 | |
20653 - Internacionalización Económica y Comercio Exterior | Optativa | 6,0 | |
20655 - Políticas Públicas y Desarrollo | Optativa | 6,0 |
Los itinerarios profesionales que se podrán cursar, que dependen de la optatividad disponible en cada momento, se corresponden con las principales salidas profesionales de los economistas. De este modo se abre el camino hacia una futura especialización. En función de los créditos optativos cursados (mínimo de 24 créditos dentro un itinerario) se podrá obtener alguno de los itinerarios siguientes.
Consultoría y planificación económica
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
20632 - Análisis de Encuestas y Técnicas Multivariantes | 6,0 | Primer semestre |
20631 - Regulación Económica y Políticas de la Competencia | 6,0 | |
20633 - Economía Regional y Urbana | 6,0 | |
20634 - Economía del Transporte | 6,0 | |
20635 - Análisis Económico del Turismo | 6,0 | |
20636 - Técnicas de Evaluación y Consultoría Ambiental | 6,0 |
Globalización y organismos internacionales
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
20654 - Economía Europea | 6,0 | Primer semestre |
20657 - El Progreso de España en el Orden Internacional | 6,0 | Primer semestre |
20214 - Historia del Mundo Actual | 6,0 | Segundo semestre |
20656 - Historia del Pensamiento Económico | 6,0 | Segundo semestre |
20651 - Economía del Desarrollo | 6,0 | |
20652 - Cooperación Internacional | 6,0 | |
20653 - Internacionalización Económica y Comercio Exterior | 6,0 | |
20655 - Políticas Públicas y Desarrollo | 6,0 |
Administraciones públicas
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
20639 - Derecho Administrativo | 3,0 | Primer semestre |
20642 - Educación y Mercado Laboral | 6,0 | Segundo semestre |
20631 - Regulación Económica y Políticas de la Competencia | 6,0 | |
20637 - Evaluación de Políticas Públicas | 3,0 | |
20638 - Gestión Pública | 6,0 | |
20640 - Presupuestación del Sector Público | 3,0 | |
20641 - Gestión de Contratación Pública | 3,0 | |
20643 - Economía de la Salud | 6,0 | |
20644 - Política Ambiental | 6,0 | |
20645 - Financiación Autonómica y Local | 3,0 |
Fiscalidad
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
20639 - Derecho Administrativo | 3,0 | Primer semestre |
20647 - Imposición sobre Sociedades | 6,0 | Primer semestre |
20648 - Imposición sobre el Consumo | 6,0 | Primer semestre |
20646 - Imposición Sobre la Renta Personal | 6,0 | Segundo semestre |
20650 - Contabilidad | 6,0 | Segundo semestre |
21211 - Derecho de Sociedades | 6,0 | Segundo semestre |
20649 - Fiscalidad Internacional | 3,0 |
- 20629
-
Trabajo de Fin de Grado de Economía
- Es necesario haber superado o estar matriculado el mismo año académico de 30 créditos de optativas
- Es necesario haber superado o estar matriculado el mismo año académico de todos los créditos del conjunto de las assignatures de formación básica y obligatorias
- 20630
-
Prácticas Externas de Economía
- Es necesario haber superado o estar matriculado el mismo año académico de 30 créditos de optativas
- Es necesario haber superado o estar matriculado el mismo año académico de todos los créditos del conjunto de las assignatures de formación básica y obligatorias
Nombre | Tipo | Año | Créditos | Idioma | Periodo |
---|---|---|---|---|---|
20629 - Trabajo de Fin de Grado de Economía | Trabajo de fin de grado | Cuarto curso | 12,0 | Anual | |
20600 - Entorno Económico | Formación básica | Primer curso | 6,0 | Primer semestre | |
20602 - Introducción a los Mercados y Operaciones Financieras | Formación básica | Primer curso | 6,0 | Primer semestre | |
20609 - Juegos y Decisiones Estratégicas | Obligatoria | Segundo curso | 6,0 | Primer semestre | |
20620 - Economía Ambiental | Obligatoria | Tercer curso | 6,0 | Primer semestre | |
20623 - Macroeconometría | Obligatoria | Tercer curso | 6,0 | Primer semestre | |
20627 - Economía Internacional | Obligatoria | Cuarto curso | 6,0 | Primer semestre | |
21145 - Business English | Optativa | 6,0 | Primer semestre, Segundo semestre | ||
20605 - Microeconomía | Formación básica | Primer curso | 6,0 | Segundo semestre | |
20606 - Análisis de Datos Económicos | Formación básica | Primer curso | 6,0 | Segundo semestre | |
20607 - Introducción a la Empresa | Formación básica | Primer curso | 6,0 | Segundo semestre | |
20614 - Organización Industrial | Obligatoria | Segundo curso | 6,0 | Segundo semestre | |
20617 - Microeconometría | Obligatoria | Segundo curso | 6,0 | Segundo semestre | |
20626 - Economía del Turismo | Obligatoria | Tercer curso | 6,0 | Segundo semestre |