Grado en Biología
240 créditos - Facultad de Ciencias
Asignaturas
Créditos ofrecidos en total: 300
créditos
- Primer curso
- Segundo curso
- Tercer curso
- Cuarto curso
- Optativas
- Prerrequisitos
- Asignaturas en inglés
- Todas
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
20100 - Matemáticas I | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
20102 - Química | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
20103 - Biología | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
20107 - Operaciones Básicas de Laboratorio | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
20148 - Bioquímica | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
20101 - Física | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
20104 - Matemáticas II | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
20105 - Citología e Histología | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
20106 - Geología | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
20108 - Operaciones Básicas de Campo | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
20109 - Química Orgánica para las Ciencias de la Vida | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20110 - Microbiología | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20111 - Genética | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20112 - Prácticas Integradas de Biología Molecular y Celular | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20149 - Biología Molecular y Control Metabólico | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20113 - Botánica I | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
20114 - Zoología I | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
20115 - Ampliación de Microbiología | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
20116 - Evolución | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
20117 - Prácticas Integradas de Microbiología y Genética | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
20125 - Recursos para la Valoración de la Biodiversidad | Obligatoria | 6,0 | Anual |
20126 - Prácticas Integradas de Fisiología y Biología Celular | Obligatoria | 6,0 | Anual |
20118 - Organografía | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20119 - Fisiología Vegetal | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20120 - Zoología II | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21504 - Fisiología Animal | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20121 - Botánica II. Cormófitos | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
20122 - Ampliación de Fisiología: Fisiología Humana | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
20123 - Ecofisiología Vegetal | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
20124 - Poblaciones y Medio Físico | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
20127 - Comunidades y Ecosistemas | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20128 - Redacción y Ejecución de Proyectos | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20130 - Fisiología y Genética de las Interacciones Planta-Microorganismo | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20131 - Prácticas Integradas de Ecología | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20129 - Trabajo de Fin de Grado de Biología | Trabajo de fin de grado | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
20147 - Prácticas Externas de Biología | Optativa | 6,0 | Anual |
21146 - English for Science | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
20133 - Ampliación de Biología Celular | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20134 - Botánica Aplicada al Mundo Laboral | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20135 - Parasitología y Fauna de Incidencia Sanitaria | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20136 - Microbiología Aplicada | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20137 - Genética Aplicada | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20138 - Fisiología del Comportamiento | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20139 - Aplicaciones de la Fisiología Vegetal | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20140 - Ecología Global | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20141 - Biología Marina | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20142 - El Marco Legal de la Biología | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20144 - Farmacología | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20145 - Nutrición y Metabolismo | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20146 - Historia de la Tierra y de la Vida | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20132 - Bioquímica Ecológica | Optativa | 6,0 | |
20143 - Didáctica de la Biología | Optativa | 6,0 |
- 20129
-
Trabajo de Fin de Grado de Biología
- El estudiante tiene que estar matriculado de todos los créditos necesarios menos 6 para completar la titulacón, sin contar el TFG
- Es necesario haber superado los 60 ECTS del conjunto de asignaturas de formación básica, o estar matriculado de los ECTS del conjunto de asignaturas de formación básica que queden para alcanzar estos 60 ECTS
- Sólo puede quedar pendiente un máximo de 12 créditos entre las asignaturas de primero, segundo y tercero
- 20133
-
Ampliación de Biología Celular
- Es necesario haber superado la asignatura 20105
- Es necesario haber superado la asignatura 21500 o la asignatura 20148
- 20147
-
Prácticas Externas de Biología
- Se deben haber superado 120 créditos
- Se deben haber superado todos los créditos de formación básica
Nombre | Tipo | Año | Créditos | Idioma | Periodo |
---|---|---|---|---|---|
20128 - Redacción y Ejecución de Proyectos | Obligatoria | Cuarto curso | 6,0 | Primer semestre | |
21146 - English for Science | Optativa | 6,0 | Primer semestre | ||
20124 - Poblaciones y Medio Físico | Obligatoria | Tercer curso | 6,0 | Segundo semestre | |
20133 - Ampliación de Biología Celular | Optativa | 6,0 | Segundo semestre | ||
20135 - Parasitología y Fauna de Incidencia Sanitaria | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
Asignaturas de otros estudios
Para el año académico 2024-25, la Comisión de reconocimiento y transferencia de créditos ha propuesto las asignaturas de otros estudios de grado que pueden ser reconocidas como créditos optativos del grado propio.
Los estudiantes en disposición de poder matricular créditos optativos de su plan, pueden presentar solicitudes telemáticas a cada uno de los decanos de las facultades que han realizado la oferta de las asignaturas de su interés.
Para más información sobre el procedimiento telemático, consúltese la información en la sede electrónica.
Escuela Politécnica Superior
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Facultad de Ciencias
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Bioquímica
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Bioquímica
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
2 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Bioquímica
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
2 | 6,0 | Segundo semestre |