Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
240 créditos - Escuela Politécnica Superior
Asignaturas
Créditos ofrecidos en total: 348
créditos
- Primer curso
- Segundo curso
- Cuarto curso
- Optativas
- Menciones
- Prerrequisitos
- Asignaturas en inglés
- Todas
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
21760 - Empresa | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
22450 - Biología de la Producción Agraria | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
22600 - Mecánica | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
22602 - Álgebra | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
22603 - Cálculo | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
22451 - Medio Físico: Geología y Climatología | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
22452 - Bases de la Producción Vegetal | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
22480 - Expresión Gráfica y Dibujo Asistido por Ordenador | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
22601 - Química | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
22604 - Fundamentos de Instalaciones | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
22453 - Bases de Experimentación Agraria | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
22454 - Edafología | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22455 - Mecanización Agraria | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22456 - Gestión de Empresas Agroalimentarias | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22457 - Bases de Protección de Cultivos | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22458 - Topografía Agraria | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
22459 - Ecología Aplicada a la Agricultura | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
22460 - Fertilidad del Suelo | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
22461 - Explotaciones Ganaderas | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
22462 - Hidráulica y Riego | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
22476 - Trabajo de Fin de Grado de Ingeniería Agroalimentaria | Trabajo de fin de grado | 12,0 | Anual |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
22605 - Prácticas en Empresa de Ingeniería Agroalimentaria | Optativa | 6,0 | Anual |
20361 - Estructuras I | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
20362 - Instalaciones I | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
20374 - Instalaciones II | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
20382 - Geotécnica y Cimentaciones | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
22463 - Taller de Jardinería y Paisajismo I | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
22464 - Gestión de Recursos Agrarios | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
22470 - Proyectos y Legislación Agraria | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
22471 - Cultivos Herbáceos y Forrajeros | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
22472 - Cultivos Leñosos | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
22473 - Cultivos Hortícolas y Ornamentales I | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
22474 - Implantación y Mantenimiento de Jardines | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
22477 - Materiales Pétreos | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
22478 - Construcción Exterior | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
22481 - Agricultura de Precisión | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
22482 - Instalaciones Ganaderas | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
22484 - Agricultura Ecológica | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
22486 - Céspedes | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
22488 - Olivicultura y Elaiotecnia | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
22489 - Viticultura y Enología | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
20366 - Estructuras II | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20376 - Estructuras III | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20389 - Construcción Tradicional | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20395 - English for Engineering | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22416 - Automatización Industrial | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22443 - Energías Renovables | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22465 - Patología Vegetal | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22466 - Biotecnología Agraria | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22467 - Taller de Jardinería y Paisajismo II | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22468 - Tecnología de Cultivos Protegidos | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22469 - Viverística | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22475 - Plagas Agrícolas y Ornamentales | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22479 - Construcción Interior | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22485 - Botánica Agrícola | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22490 - Agua y Agronomía | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22494 - Materiales Metálicos y Sintéticos | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21112 - Sistemas de Información Geográfica | Optativa | 6,0 | |
22487 - Cultivos Hortícolas y Ornamentales II | Optativa | 6,0 | |
22491 - Industrias Agroalimentarias | Optativa | 6,0 | |
22492 - Microclimatología | Optativa | 6,0 | |
22495 - Ampliación de Dibujo Asistido por Ordenador | Optativa | 6,0 |
Mecanización y Construcciones Rurales
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
20361 - Estructuras I | 6,0 | Primer semestre |
20362 - Instalaciones I | 6,0 | Primer semestre |
20374 - Instalaciones II | 6,0 | Primer semestre |
22470 - Proyectos y Legislación Agraria | 6,0 | Primer semestre |
22477 - Materiales Pétreos | 6,0 | Primer semestre |
22478 - Construcción Exterior | 6,0 | Primer semestre |
22481 - Agricultura de Precisión | 6,0 | Primer semestre |
22482 - Instalaciones Ganaderas | 6,0 | Primer semestre |
20366 - Estructuras II | 6,0 | Segundo semestre |
20376 - Estructuras III | 6,0 | Segundo semestre |
22416 - Automatización Industrial | 6,0 | Segundo semestre |
22468 - Tecnología de Cultivos Protegidos | 6,0 | Segundo semestre |
22479 - Construcción Interior | 6,0 | Segundo semestre |
Hortofructicultura y Jardinería
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
22463 - Taller de Jardinería y Paisajismo I | 6,0 | Primer semestre |
22464 - Gestión de Recursos Agrarios | 6,0 | Primer semestre |
22470 - Proyectos y Legislación Agraria | 6,0 | Primer semestre |
22471 - Cultivos Herbáceos y Forrajeros | 6,0 | Primer semestre |
22472 - Cultivos Leñosos | 6,0 | Primer semestre |
22473 - Cultivos Hortícolas y Ornamentales I | 6,0 | Primer semestre |
22474 - Implantación y Mantenimiento de Jardines | 6,0 | Primer semestre |
22465 - Patología Vegetal | 6,0 | Segundo semestre |
22466 - Biotecnología Agraria | 6,0 | Segundo semestre |
22467 - Taller de Jardinería y Paisajismo II | 6,0 | Segundo semestre |
22468 - Tecnología de Cultivos Protegidos | 6,0 | Segundo semestre |
22469 - Viverística | 6,0 | Segundo semestre |
22475 - Plagas Agrícolas y Ornamentales | 6,0 | Segundo semestre |
- 20361
-
Estructuras I
- Es necesario haver cursado o estar matriculado el mismo año académico de la asignatura 22600
- 20362
-
Instalaciones I
- Es necesario haver cursado o estar matriculado el mismo año académico de la asignatura 20356
- 20366
-
Estructuras II
- Es necesario haver cursado o estar matriculado el mismo año académico de la asignatura 20361
- 20374
-
Instalaciones II
- Es necesario haver cursado o matriculado el mateix any acadèmic de la asignatura 22604
- 20376
-
Estructuras III
- Es necesario haver cursado o estar matriculado el mismo año académico de la asignatura 20366
- 20382
-
Geotécnica y Cimentaciones
- Es necesario haver cursado o estar matriculado el mismo año académico de la asignatura 20376
- 22467
-
Taller de Jardinería y Paisajismo II
- Es necesario haber superado o estar matriculado el mismo año académico de la asignatura 22463
- 22476
-
Trabajo de Fin de Grado de Ingeniería Agroalimentaria
- Es necesario haber superado el 100% de créditos del conjunto de asignaturas de formación bàsica
- Es necesario haber superado o estar matriculado el mismo año académico del 100% de los créditos del conjunto de asignaturas de formación básica y de tipo obligatoria
- Cal haver superat o estar matriculat el mateix any acadèmic de totes les assignatures de formació bàsica
- 22478
-
Construcción Exterior
- Es necesario haver cursado o estar matriculado el mismo año académico de la asignatura 22480
- 22479
-
Construcción Interior
- Es necesario haver cursado o estar matriculado el mismo año académico de la asignatura 22478
- Es necesario haver cursado o estar matriculado el mismo año académico de la asignatura 22480
Nombre | Tipo | Año | Créditos | Idioma | Periodo |
---|---|---|---|---|---|
21760 - Empresa | Formación básica | Primer curso | 6,0 | Primer semestre | |
22453 - Bases de Experimentación Agraria | Formación básica | Segundo curso | 6,0 | Primer semestre | |
20395 - English for Engineering | Optativa | 6,0 | Segundo semestre | ||
22475 - Plagas Agrícolas y Ornamentales | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
Asignaturas de otros estudios
Para el año académico 2024-25, la Comisión de reconocimiento y transferencia de créditos ha propuesto las asignaturas de otros estudios de grado que pueden ser reconocidas como créditos optativos del grado propio.
Los estudiantes en disposición de poder matricular créditos optativos de su plan, pueden presentar solicitudes telemáticas a cada uno de los decanos de las facultades que han realizado la oferta de las asignaturas de su interés.
Para más información sobre el procedimiento telemático, consúltese la información en la sede electrónica.
Escuela Politécnica Superior
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Edificación
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Edificación
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Facultad de Ciencias
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Biología
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Química
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Facultad de Derecho
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Relaciones Laborales
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
10 | 6,0 | Segundo semestre |
Facultad de Filosofía y Letras
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Geografía
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
3 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Geografía
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Geografía
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Geografía
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
5 | 6,0 | Primer semestre |