240 créditos - Facultad de Economía y Empresa
Asignaturas
- Primer curso
- Segundo curso
- Tercer curso
- Cuarto curso
- Optativas
- Itinerarios
- Prerrequisitos
- Asignaturas en inglés
- Todas
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
20400 - Nociones Básicas de Derecho | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
20600 - Entorno Económico | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
20601 - Matemáticas | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
20602 - Introducción a los Mercados y Operaciones Financieras | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
21200 - Contabilidad Financiera I | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
20604 - Sistema Fiscal | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
20605 - Microeconomía | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
20606 - Análisis de Datos Económicos | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
20607 - Introducción a la Empresa | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
21201 - Contabilidad Financiera II | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
21202 - Economía Financiera | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21203 - Historia Económica de la Empresa | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21204 - Dirección de Producción y Operaciones | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21205 - Econometría | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21206 - Contabilidad de Costes | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21207 - Inversión y Financiación Empresarial | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21208 - Diseño de las Organizaciones | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21209 - Economía Industrial | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21210 - Economía Española y Mundial | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21211 - Derecho de Sociedades | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
21212 - Gestión de Riesgos Empresariales | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21213 - Estrategia Empresarial | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21214 - Macroeconomía | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21215 - Contabilidad Financiera y de Sociedades | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21216 - Dirección Comercial I | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21217 - Dirección Financiera | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21218 - Gestión de Recursos Humanos | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21219 - Dirección Comercial II | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21220 - Análisis y Auditoría Contable | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21221 - Investigación Comercial y Comportamiento del Consumidor | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
21222 - Trabajo de Fin de Grado de Empresa | Trabajo de fin de grado | 12,0 | Anual |
21223 - Prácticas Externas de Administración y Empresas | Prácticas académicas externas | 18,0 | Anual |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
20632 - Análisis de Encuestas y Técnicas Multivariantes | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
20639 - Derecho Administrativo | Optativa | 3,0 | Primer semestre |
20647 - Imposición sobre Sociedades | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
20648 - Imposición sobre el Consumo | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21145 - Business English | Optativa | 6,0 | Primer semestre, Segundo semestre |
21225 - Auditoría de Cuentas | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21229 - Productos Bancarios | Optativa | 3,0 | Primer semestre |
21230 - Marketing Financiero | Optativa | 3,0 | Primer semestre |
21239 - Gestión de la Innovación | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21240 - Empresa Familiar | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21243 - Responsabilidad Social y Ética Empresarial | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21246 - E-Marketing | Optativa | 3,0 | Primer semestre |
21250 - Gestión Informática | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
20514 - Contratación Turística | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20625 - Evaluación Económica de Proyectos | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20642 - Educación y Mercado Laboral | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20646 - Imposición Sobre la Renta Personal | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21226 - Contabilidad y Control de Gestión | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21227 - Gestión Bancaria | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21228 - Mercados Financieros Bursátiles | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21231 - Derecho Bancario y de la Aseguradora | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21235 - Creación de Empresas | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21241 - Habilidades Directivas | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
20631 - Regulación Económica y Políticas de la Competencia | Optativa | 6,0 | |
20637 - Evaluación de Políticas Públicas | Optativa | 3,0 | |
20638 - Gestión Pública | Optativa | 6,0 | |
20641 - Gestión de Contratación Pública | Optativa | 3,0 | |
20649 - Fiscalidad Internacional | Optativa | 3,0 | |
21224 - Consolidación Contable | Optativa | 6,0 | |
21232 - Seguros | Optativa | 3,0 | |
21233 - Economía Monetaria | Optativa | 3,0 | |
21234 - Econometría Dinámica | Optativa | 3,0 | |
21236 - Derecho Laboral | Optativa | 6,0 | |
21237 - Estrategias de Negociación Empresarial | Optativa | 6,0 | |
21238 - Gestión de Calidad | Optativa | 6,0 | |
21242 - Internacionalización de la Empresa | Optativa | 6,0 | |
21244 - Marketing Turístico y de Servicios | Optativa | 6,0 | |
21245 - Marketing de la Distribución Comercial | Optativa | 6,0 | |
21247 - Gestión Promocional Turística | Optativa | 6,0 | |
21248 - Dirección de Ventas | Optativa | 6,0 | |
21249 - Logística | Optativa | 3,0 | |
21251 - Marketing de las Administraciones Públicas | Optativa | 3,0 | |
21252 - Contabilidad Pública | Optativa | 6,0 |
Els itineraris professionals que es podran cursar, que depenen de l'optativitat disponible en cada moment, es corresponen amb les principals sortides professionals d'Administració i Direcció d'Empreses. D’aquesta manera s’obri el camí cap a una futura especialització. En funció dels crèdits optatius cursats (mínim de 24 crèdits dins un itinerari) es podran obtenir alguns dels itineraris següents.
Contabilidad y Fiscalidad de la Empresa
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
20647 - Imposición sobre Sociedades | 6,0 | Primer semestre |
20648 - Imposición sobre el Consumo | 6,0 | Primer semestre |
21225 - Auditoría de Cuentas | 6,0 | Primer semestre |
21226 - Contabilidad y Control de Gestión | 6,0 | Segundo semestre |
21224 - Consolidación Contable | 6,0 |
Gestión de Empresas Financieras
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
21229 - Productos Bancarios | 3,0 | Primer semestre |
21230 - Marketing Financiero | 3,0 | Primer semestre |
21227 - Gestión Bancaria | 6,0 | Segundo semestre |
21228 - Mercados Financieros Bursátiles | 6,0 | Segundo semestre |
21231 - Derecho Bancario y de la Aseguradora | 6,0 | Segundo semestre |
21232 - Seguros | 3,0 | |
21233 - Economía Monetaria | 3,0 | |
21234 - Econometría Dinámica | 3,0 |
Gerencia y Dirección
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
21239 - Gestión de la Innovación | 6,0 | Primer semestre |
21240 - Empresa Familiar | 6,0 | Primer semestre |
21243 - Responsabilidad Social y Ética Empresarial | 6,0 | Primer semestre |
20642 - Educación y Mercado Laboral | 6,0 | Segundo semestre |
21235 - Creación de Empresas | 6,0 | Segundo semestre |
21241 - Habilidades Directivas | 6,0 | Segundo semestre |
20631 - Regulación Económica y Políticas de la Competencia | 6,0 | |
20649 - Fiscalidad Internacional | 3,0 | |
21236 - Derecho Laboral | 6,0 | |
21237 - Estrategias de Negociación Empresarial | 6,0 | |
21238 - Gestión de Calidad | 6,0 | |
21242 - Internacionalización de la Empresa | 6,0 |
Gestión en las Administraciones Públicas
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
20639 - Derecho Administrativo | 3,0 | Primer semestre |
20625 - Evaluación Económica de Proyectos | 6,0 | Segundo semestre |
20646 - Imposición Sobre la Renta Personal | 6,0 | Segundo semestre |
20637 - Evaluación de Políticas Públicas | 3,0 | |
20638 - Gestión Pública | 6,0 | |
20641 - Gestión de Contratación Pública | 3,0 | |
21251 - Marketing de las Administraciones Públicas | 3,0 | |
21252 - Contabilidad Pública | 6,0 |
Gestión en los Servicios y el Turismo
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
20632 - Análisis de Encuestas y Técnicas Multivariantes | 6,0 | Primer semestre |
21246 - E-Marketing | 3,0 | Primer semestre |
21250 - Gestión Informática | 6,0 | Primer semestre |
20514 - Contratación Turística | 6,0 | Segundo semestre |
21244 - Marketing Turístico y de Servicios | 6,0 | |
21245 - Marketing de la Distribución Comercial | 6,0 | |
21247 - Gestión Promocional Turística | 6,0 | |
21248 - Dirección de Ventas | 6,0 | |
21249 - Logística | 3,0 |
- 21222
-
Trabajo de Fin de Grado de Empresa
- Es necesario haber superado o estar matriculado el mismo año académico de 30 créditos de optativas
- Es necesario haber superado o estar matriculado el mismo año académico de todas las asignaturas de formación bàsica y obligatorias
- 21223
-
Prácticas Externas de Administración y Empresas
- Es necesario haber superado o estar matriculado el mismo año académico de 30 créditos de optativas
- Es necesario haber superado o estar matriculado el mismo año académico de todas las asignaturas de formación bàsica y obligatorias
Nombre | Tipo | Año | Créditos | Idioma | Periodo |
---|---|---|---|---|---|
20600 - Entorno Económico | Formación básica | Primer curso | 6,0 | Primer semestre | |
20602 - Introducción a los Mercados y Operaciones Financieras | Formación básica | Primer curso | 6,0 | Primer semestre | |
21145 - Business English | Optativa | 6,0 | Primer semestre, Segundo semestre | ||
21200 - Contabilidad Financiera I | Formación básica | Primer curso | 6,0 | Primer semestre | |
21202 - Economía Financiera | Obligatoria | Segundo curso | 6,0 | Primer semestre | |
21204 - Dirección de Producción y Operaciones | Obligatoria | Segundo curso | 6,0 | Primer semestre | |
21205 - Econometría | Obligatoria | Segundo curso | 6,0 | Primer semestre | |
21213 - Estrategia Empresarial | Obligatoria | Tercer curso | 6,0 | Primer semestre | |
21214 - Macroeconomía | Obligatoria | Tercer curso | 6,0 | Primer semestre | |
21216 - Dirección Comercial I | Obligatoria | Tercer curso | 6,0 | Primer semestre | |
21239 - Gestión de la Innovación | Optativa | 6,0 | Primer semestre | ||
21250 - Gestión Informática | Optativa | 6,0 | Primer semestre | ||
20605 - Microeconomía | Formación básica | Primer curso | 6,0 | Segundo semestre | |
20606 - Análisis de Datos Económicos | Formación básica | Primer curso | 6,0 | Segundo semestre | |
20607 - Introducción a la Empresa | Formación básica | Primer curso | 6,0 | Segundo semestre | |
21207 - Inversión y Financiación Empresarial | Obligatoria | Segundo curso | 6,0 | Segundo semestre | |
21208 - Diseño de las Organizaciones | Obligatoria | Segundo curso | 6,0 | Segundo semestre | |
21217 - Dirección Financiera | Obligatoria | Tercer curso | 6,0 | Segundo semestre | |
21218 - Gestión de Recursos Humanos | Obligatoria | Tercer curso | 6,0 | Segundo semestre | |
21241 - Habilidades Directivas | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
Asignaturas de otros estudios
Para el año académico 2024-25, la Comisión de reconocimiento y transferencia de créditos ha propuesto las asignaturas de otros estudios de grado que pueden ser reconocidas como créditos optativos del grado propio.
Los estudiantes en disposición de poder matricular créditos optativos de su plan, pueden presentar solicitudes telemáticas a cada uno de los decanos de las facultades que han realizado la oferta de las asignaturas de su interés.
Para más información sobre el procedimiento telemático, consúltese la información en la sede electrónica.
Escuela Politécnica Superior
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Ingeniería Informática
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Ingeniería Informática
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Facultad de Derecho
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Relaciones Laborales
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
10 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Relaciones Laborales
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
10 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Relaciones Laborales
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
10 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Relaciones Laborales
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
10 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Derecho
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
10 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Derecho
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
10 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Derecho
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
10 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Derecho
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
10 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Derecho
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Derecho
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
10 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Derecho
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
10 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Derecho
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
10 | 6,0 | Segundo semestre |
Facultad de Economía y Empresa
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Economía
Criterios de admisión
: Criterios selección: media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín;
0,5: grado poco afín; 0,1: grado nada afín)
|
6 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Economía
Criterios de admisión
: Criterios selección: media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín;
0,5: grado poco afín; 0,1: grado nada afín)
|
6 | 6,0 | Segundo semestre |
Facultad de Filosofía y Letras
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Filosofía
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
8 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Filosofía
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Trabajo Social
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Trabajo Social
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
6 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Trabajo Social
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
6 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Trabajo Social
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Trabajo Social
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Trabajo Social
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
10 | 3,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Historia
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
10 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Estudios Ingleses
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Estudios Ingleses
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Estudios Ingleses
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
3 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Estudios Ingleses
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
6 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Lengua y Literatura Catalanas
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Lengua y Literatura Españolas
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
9 | 6,0 | Primer semestre |
Facultad de Medicina
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Medicina
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
3 | 3,0 | Segundo semestre |
Facultad de Turismo
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Turismo
Criterios de admisión
: Criterios selección: media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín;
0,5: grado poco afín; 0,1: grado nada afín)
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Turismo
Criterios de admisión
: Criterios selección: media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín;
0,5: grado poco afín; 0,1: grado nada afín)
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Turismo
Criterios de admisión
: Criterios selección: media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín;
0,5: grado poco afín; 0,1: grado nada afín)
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |