22750. Prácticas Clínicas IV. Año académico 2023-24
Grupos de la asignatura el año académico 2023-24
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 10024 ) - Grupo grande 11 | Ibiza | Castellano |
|
|
||||
( 10025 ) - Grupo medio X 112 | Ibiza | Castellano |
|
|
||||
( 10026 ) - Grupo medio X 113 | Ibiza | Castellano |
|
|
||||
( 10027 ) - Grupo medio X 114 | Ibiza | Castellano |
|
|
||||
( 10028 ) - Grupo medio X 115 | Ibiza | Castellano |
|
|
||||
( 12666 ) - Grupo pequeño 209 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 17227 ) - Grupo pequeño 102 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 17228 ) - Grupo pequeño 101 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 17229 ) - Grupo pequeño 103 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 17230 ) - Grupo pequeño 104 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 17231 ) - Grupo pequeño 105 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 17232 ) - Grupo pequeño 106 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 17233 ) - Grupo pequeño 107 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 17234 ) - Grupo pequeño 108 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 17235 ) - Grupo pequeño 109 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 17236 ) - Grupo pequeño 110 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 17237 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 18062 ) - Grupo medio X 105 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 18090 ) - Grupo medio X 104 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 18477 ) - Grupo pequeño 201 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 18478 ) - Grupo pequeño 202 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 18479 ) - Grupo pequeño 203 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 18480 ) - Grupo pequeño 204 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 18481 ) - Grupo pequeño 205 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 18482 ) - Grupo pequeño 207 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 18483 ) - Grupo pequeño 208 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 18484 ) - Grupo pequeño 112 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 18485 ) - Grupo pequeño 206 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 18486 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 18487 ) - Grupo pequeño 111 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 31757 ) - Grupo grande 10 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 31761 ) - Grupo medio X 102 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 31762 ) - Grupo medio X 103 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 33952 ) - Grupo pequeño 113 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 33953 ) - Grupo pequeño 114 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 33954 ) - Grupo pequeño 115 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 33955 ) - Grupo pequeño 116 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 36161 ) - Grupo pequeño 210 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GIF2 | Grado en Enfermería (Plan 2016) |
GIF3 | Grado en Enfermería |