22709. Epidemiología, Salud Pública y Comunitaria. Año académico 2023-24
Grupos de la asignatura el año académico 2023-24
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 7519 ) - Grupo medio M 111 | Ibiza | Castellano |
|
|
||||
( 8285 ) - Grupo grande 11 | Ibiza | Castellano |
|
|
||||
( 18566 ) - Grupo medio X 101 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 18569 ) - Grupo medio X 102 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 18570 ) - Grupo medio X 103 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 18571 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 19738 ) - Grupo medio X 201 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 19739 ) - Grupo medio X 202 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 19740 ) - Grupo medio X 203 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 19741 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 33182 ) - Grupo grande 3 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 33183 ) - Grupo medio X 301 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 33184 ) - Grupo medio X 302 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 35676 ) - Grupo grande 10 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 35677 ) - Grupo medio M 101 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GIF2 | Grado en Enfermería (Plan 2016) |
GIF3 | Grado en Enfermería |