22706. Estadísticas Aplicadas a las Ciencias de la Salud. Año académico 2023-24
Grupos de la asignatura el año académico 2023-24
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 7420 ) - Grupo grande 11 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7422 ) - Grupo medio M 111 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 18542 ) - Grupo grande 10 | Menorca | Castellano |
|
|
||||
( 18543 ) - Grupo medio M 101 | Menorca | Castellano |
|
|
||||
( 31684 ) - Grupo medio X 101 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 31685 ) - Grupo medio X 102 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 31686 ) - Grupo medio X 103 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 31687 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 31688 ) - Grupo medio X 201 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 31689 ) - Grupo medio X 202 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 31690 ) - Grupo medio X 203 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 31691 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 36390 ) - Grupo grande 3 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 36391 ) - Grupo medio X 301 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 36392 ) - Grupo medio X 302 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 36995 ) - Grupo grande 65 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GIF2 | Grado en Enfermería (Plan 2016) |
GIF3 | Grado en Enfermería |