22108. Matemáticas de la Educación Primaria. Año académico 2023-24
Grupos de la asignatura el año académico 2023-24
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 7541 ) - Grupo grande 11 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 17624 ) - Grupo grande 10 | Menorca | Catalán |
|
|
||||
( 21168 ) - Grupo grande 9 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 21177 ) - Grupo medio M 91 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 23179 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 23180 ) - Grupo medio M 201 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 23181 ) - Grupo medio M 202 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 23182 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 23183 ) - Grupo medio M 301 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 23184 ) - Grupo medio M 302 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 23185 ) - Grupo grande 3 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 23186 ) - Grupo medio M 401 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 32629 ) - Grupo medio M 101 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 32643 ) - Grupo medio M 402 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 32644 ) - Grupo grande 4 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 35570 ) - Grupo grande 8 | Menorca | Catalán |
|
|
||||
( 35571 ) - Grupo medio M 801 | Menorca | Catalán |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GEIP | Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria |
GEP2 | Grado en Educación Primaria |