21706. Estructura de Computadores I. Año académico 2023-24
Grupos de la asignatura el año académico 2023-24
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 20173 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 20174 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 20175 ) - Grupo grande 3 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 20176 ) - Grupo medio X 101 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 20177 ) - Grupo medio X 102 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 20178 ) - Grupo medio X 103 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 20179 ) - Grupo medio X 201 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 20180 ) - Grupo medio X 202 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 20181 ) - Grupo medio X 301 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 20182 ) - Grupo medio X 302 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 20183 ) - Grupo medio X 303 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 22518 ) - Grupo grande 10 | Menorca |
|
|
|||||
( 22519 ) - Grupo medio X 101 | Menorca |
|
|
|||||
( 32446 ) - Grupo grande 11 | Ibiza |
|
|
|||||
( 32447 ) - Grupo medio X 111 | Ibiza |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GIN2 | Grado en Ingeniería Informática (Plan 2014) |
GIN3 | Grado en Ingeniería Informática |