21604. Determinantes Sociales de la Salud. Año académico 2023-24
Grupos de la asignatura el año académico 2023-24
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 31665 ) - Grupo grande 10 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 31667 ) - Grupo medio M 101 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 32257 ) - Grupo grande 3 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 32258 ) - Grupo medio X 301 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 32948 ) - Grupo grande 11 | Ibiza | Castellano |
|
|
||||
( 32949 ) - Grupo medio M 111 | Ibiza | Castellano |
|
|
||||
( 35553 ) - Grupo medio X 302 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 36328 ) - Grupo medio X 101 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 36329 ) - Grupo medio X 102 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 36330 ) - Grupo medio X 103 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 36331 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 36332 ) - Grupo medio X 201 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 36333 ) - Grupo medio X 202 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 36334 ) - Grupo medio X 203 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 36335 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 36991 ) - Grupo grande 65 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GIF2 | Grado en Enfermería (Plan 2016) |
GIF3 | Grado en Enfermería |