21310. Estadística Aplicada a la Psicología. Año académico 2023-24
Grupos de la asignatura el año académico 2023-24
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 20368 ) - Grupo medio X 102 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 20374 ) - Grupo medio X 101 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 20375 ) - Grupo medio X 103 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 20376 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 20377 ) - Grupo medio X 201 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 21099 ) - Grupo medio X 202 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 21100 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GPS2 | Grado en Psicología (pla 2020) |