21145. Business English. Año académico 2023-24
Grupos de la asignatura el año académico 2023-24
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 7544 ) - Grupo grande 80 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 7545 ) - Grupo medio X 801 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 7546 ) - Grupo grande 82 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 7547 ) - Grupo medio X 821 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 7548 ) - Grupo grande 83 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 7549 ) - Grupo medio X 831 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 7550 ) - Grupo grande 90 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 7551 ) - Grupo medio X 901 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 8396 ) - Grupo medio X 101 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 8406 ) - Grupo grande 91 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 8407 ) - Grupo medio X 911 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 8408 ) - Grupo grande 92 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 8409 ) - Grupo medio X 921 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 11872 ) - Grupo grande 33 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 11873 ) - Grupo medio X 331 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 11874 ) - Grupo grande 34 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 11875 ) - Grupo medio X 341 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 12612 ) - Grupo grande 44 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 12613 ) - Grupo medio X 441 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 12614 ) - Grupo medio X 471 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 12659 ) - Grupo medio X 841 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 12667 ) - Grupo grande 84 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 17749 ) - Grupo medio X 371 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 17988 ) - Grupo medio X 361 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 18161 ) - Grupo grande 37 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 18162 ) - Grupo medio X 351 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 18163 ) - Grupo grande 36 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 18225 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 29952 ) - Grupo grande 88 | Menorca | Inglés |
|
|
||||
( 29953 ) - Grupo medio M 881 | Menorca | Inglés |
|
|
||||
( 30095 ) - Grupo medio X 31 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 33790 ) - Grupo grande 43 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 33791 ) - Grupo medio X 431 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 33792 ) - Grupo grande 35 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 33828 ) - Grupo medio X 851 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 33847 ) - Grupo grande 45 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 33848 ) - Grupo medio X 451 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 33849 ) - Grupo grande 46 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 33850 ) - Grupo medio X 461 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 33851 ) - Grupo grande 47 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 34268 ) - Grupo grande 85 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 34699 ) - Grupo medio M 891 | Ibiza | Inglés |
|
|
||||
( 34760 ) - Grupo grande 89 | Ibiza | Inglés |
|
|
||||
( 35649 ) - Grupo grande 42 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 35650 ) - Grupo medio X 421 | Mallorca | Inglés |
|
|
||||
( 36225 ) - Grupo grande 3 | Mallorca | Inglés |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GAD2 | Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Derecho |
GADE | Grado en Administración de Empresas |
GAID | Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Derecho |
GECO | Grado en Economía |
GGE2 | Grado en Geografía |
GRL2 | Grado en Relaciones Laborales |
GRLA | Grado en Relaciones Laborales (Plan 2010) |