20612. Introducción a la Econometría. Año académico 2023-24
Grupos de la asignatura el año académico 2023-24
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 19918 ) - Grupo grande 37 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 19919 ) - Grupo medio M 371 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 21951 ) - Grupo grande 39 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 21953 ) - Grupo medio M 391 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 22396 ) - Grupo medio M 301 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 22397 ) - Grupo grande 31 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 22399 ) - Grupo medio M 311 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 29921 ) - Grupo grande 30 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 29922 ) - Grupo grande 32 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 30038 ) - Grupo medio M 321 | Mallorca | Catalán |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GECO | Grado en Economía |
GET2 | Doble titulación: Grado en Economía y Grado en Turismo |