20510. Análisis Cuantitativo de la Actividad Turística. Año académico 2023-24
Grupos de la asignatura el año académico 2023-24
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 18199 ) - Grupo grande 16 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 18200 ) - Grupo medio M 161 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 20681 ) - Grupo grande 10 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 20682 ) - Grupo medio M 101 | Mallorca | Castellano |
|
|
||||
( 20683 ) - Grupo grande 11 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 20684 ) - Grupo medio M 111 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 32626 ) - Grupo grande 12 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 32627 ) - Grupo medio M 121 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 32628 ) - Grupo medio M 122 | Mallorca | Catalán |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GTUR | Grado en Turismo |