20300. Matemática Discreta. Año académico 2023-24
Grupos de la asignatura el año académico 2023-24
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 17164 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 17165 ) - Grupo grande 3 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 17166 ) - Grupo medio M 11 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 17167 ) - Grupo medio M 12 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 17168 ) - Grupo medio M 21 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 17169 ) - Grupo medio M 31 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 17170 ) - Grupo medio M 32 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 22512 ) - Grupo grande 10 | Menorca |
|
|
|||||
( 22513 ) - Grupo medio M 101 | Menorca |
|
|
|||||
( 22526 ) - Grupo grande 11 | Ibiza |
|
|
|||||
( 22527 ) - Grupo medio M 111 | Ibiza |
|
|
|||||
( 36321 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GIN2 | Grado en Ingeniería Informática (Plan 2014) |
GIN3 | Grado en Ingeniería Informática |