20103. Biología. Año académico 2023-24
Grupos de la asignatura el año académico 2023-24
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 9174 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12723 ) - Grupo medio X 901 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 12728 ) - Grupo medio X 902 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 17006 ) - Grupo grande 9 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 21197 ) - Grupo medio X 202 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 21570 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 21574 ) - Grupo medio X 101 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 21575 ) - Grupo medio X 102 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 21576 ) - Grupo medio X 201 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 33247 ) - Grupo medio X 203 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GBIO | Grado en Biología |
GMA2 | Grado en Matemáticas |