20102. Química. Año académico 2023-24
Grupos de la asignatura el año académico 2023-24
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 7472 ) - Grupo medio X 902 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 7473 ) - Grupo medio X 903 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 11813 ) - Grupo grande 9 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 11822 ) - Grupo medio X 901 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 32668 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 32669 ) - Grupo medio X 101 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 32673 ) - Grupo medio X 102 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 32991 ) - Grupo medio X 203 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 33321 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 33322 ) - Grupo medio X 201 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 33323 ) - Grupo medio X 202 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GBIO | Grado en Biología |
GMA2 | Grado en Matemáticas |