22750. Prácticas Clínicas IV. Año académico 2022-23
Grupos de la asignatura el año académico 2022-23
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 6055 ) - Grupo grande 11 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 6056 ) - Grupo medio X 112 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 6057 ) - Grupo medio X 113 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 6058 ) - Grupo medio X 114 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 6059 ) - Grupo medio X 115 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 16910 ) - Grupo medio X 104 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 21827 ) - Grupo grande 10 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 21831 ) - Grupo medio X 102 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 21832 ) - Grupo medio X 103 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 22598 ) - Grupo pequeño 201 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 22599 ) - Grupo pequeño 202 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 22600 ) - Grupo pequeño 203 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 22601 ) - Grupo pequeño 204 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 22602 ) - Grupo pequeño 205 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 22603 ) - Grupo pequeño 207 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 22604 ) - Grupo pequeño 208 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 22605 ) - Grupo pequeño 112 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 22606 ) - Grupo pequeño 206 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 22607 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 22608 ) - Grupo pequeño 111 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 26381 ) - Grupo pequeño 209 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 26382 ) - Grupo pequeño 212 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29027 ) - Grupo pequeño 210 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 29028 ) - Grupo pequeño 211 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 33631 ) - Grupo pequeño 102 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 33632 ) - Grupo pequeño 101 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 33633 ) - Grupo pequeño 103 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 33634 ) - Grupo pequeño 104 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 33635 ) - Grupo pequeño 105 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 33636 ) - Grupo pequeño 106 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 33637 ) - Grupo pequeño 107 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 33638 ) - Grupo pequeño 108 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 33639 ) - Grupo pequeño 109 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 33640 ) - Grupo pequeño 110 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 33641 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 33682 ) - Grupo medio X 105 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GIF2 | Grado en Enfermería (Plan 2016) |
GIF3 | Grado en Enfermería |