22709. Epidemiología, Salud Pública y Comunitaria. Año académico 2022-23
Grupos de la asignatura el año académico 2022-23
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 5176 ) - Grupo medio M 111 | Ibiza | Castellano |
|
|
||||
( 18718 ) - Grupo grande 10 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 18719 ) - Grupo medio M 101 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 27133 ) - Grupo grande 11 | Ibiza | Castellano |
|
|
||||
( 32688 ) - Grupo medio X 101 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 32691 ) - Grupo medio X 102 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 32692 ) - Grupo medio X 103 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 32693 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 32836 ) - Grupo medio X 201 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 32837 ) - Grupo medio X 202 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 32838 ) - Grupo medio X 203 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 32839 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GIF2 | Grado en Enfermería (Plan 2016) |
GIF3 | Grado en Enfermería |