22706. Estadísticas Aplicadas a las Ciencias de la Salud. Año académico 2022-23
Grupos de la asignatura el año académico 2022-23
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 5168 ) - Grupo grande 11 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 5170 ) - Grupo medio M 111 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 20961 ) - Grupo medio X 101 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 20962 ) - Grupo medio X 102 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 20963 ) - Grupo medio X 103 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 20964 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 20965 ) - Grupo medio X 201 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 20966 ) - Grupo medio X 202 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 20967 ) - Grupo medio X 203 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 20968 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 30992 ) - Grupo grande 10 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 30993 ) - Grupo medio M 101 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 35437 ) - Grupo grande 3 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 35438 ) - Grupo medio X 301 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 35439 ) - Grupo medio X 302 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GIF2 | Grado en Enfermería (Plan 2016) |
GIF3 | Grado en Enfermería |