22108. Matemáticas de la Educación Primaria. Año académico 2022-23
Grupos de la asignatura el año académico 2022-23
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 5851 ) - Grupo grande 11 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 8467 ) - Grupo medio M 101 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 8481 ) - Grupo medio M 402 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 8482 ) - Grupo grande 4 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 11040 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 11041 ) - Grupo medio M 201 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 11042 ) - Grupo medio M 202 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 11043 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 11044 ) - Grupo medio M 301 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 11045 ) - Grupo medio M 302 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 11046 ) - Grupo grande 3 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 11047 ) - Grupo medio M 401 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 19965 ) - Grupo grande 9 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 19974 ) - Grupo medio M 91 | Ibiza | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 30485 ) - Grupo grande 8 | Menorca | Catalán |
|
|
||||
( 30486 ) - Grupo medio M 801 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 35729 ) - Grupo grande 10 | Menorca | Catalán |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GEIP | Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria |
GEP2 | Grado en Educación Primaria |