21604. Determinantes Sociales de la Salud. Año académico 2022-23
Grupos de la asignatura el año académico 2022-23
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 153 ) - Grupo grande 10 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 155 ) - Grupo medio M 101 | Menorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 1820 ) - Grupo grande 11 | Ibiza | Catalán |
|
|
||||
( 1821 ) - Grupo medio M 111 | Ibiza | Catalán |
|
|
||||
( 30468 ) - Grupo medio X 302 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 34531 ) - Grupo medio X 101 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 34532 ) - Grupo medio X 102 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 34533 ) - Grupo medio X 103 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 34534 ) - Grupo grande 1 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 34535 ) - Grupo medio X 201 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 34536 ) - Grupo medio X 202 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 34537 ) - Grupo medio X 203 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 34538 ) - Grupo grande 2 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 35299 ) - Grupo grande 3 | Mallorca | Catalán |
|
|
||||
( 35300 ) - Grupo medio X 301 | Mallorca | Catalán |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GIF2 | Grado en Enfermería (Plan 2016) |
GIF3 | Grado en Enfermería |