21509. Laboratorio Integrado II. Año académico 2022-23
Grupos de la asignatura el año académico 2022-23
Grupo | Campus | Profesorado | Idioma | Guía docente | Planes que pueden acceder al grupo ( leyenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 807 ) - Grupo medio X 101 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 808 ) - Grupo medio X 105 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 809 ) - Grupo medio X 106 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 16853 ) - Grupo medio M 101 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 16856 ) - Grupo medio X 102 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 16859 ) - Grupo medio X 103 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
||||
( 21862 ) - Grupo medio X 104 | Mallorca | Catalán/Castellano |
|
|
Planes de estudios dónde se impartió esta asignatura
Código | Plan de estudios |
---|---|
GBIQ | Grado en Bioquímica |